Balance 2025
Balance individual 2025
ACTIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | ACTIVO | Nota Memoria | 2025 (€) | 2024 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.948.285.701,16 | 1.937.905.692,78 | ||
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.1 | 211.790,63 | 150.304,42 | |
| 210 | 1. Inversión en investigación y desarrollo | 24.037,24 | 24.037,24 | |
| 215, (2815) | 3. Aplicaciones informáticas | 187.753,39 | 126.267,18 | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 5.1 | 1.946.951.708,92 | 1.936.543.744,24 | |
| 220 | 1. Terrenos | 1.382.477.082,46 | 1.382.477.082,46 | |
| 221, (2821) | 2. Construcciones | 443.096.764,08 | 442.735.369,84 | |
| 208 | 4. Bienes del patrimonio histórico | 1.060.267,79 | 1.060.267,79 | |
| 222, 223, 224, 226, 227, 228, (2822), (2823), (2824), (2826), (2827), (2828) | 5. Otro inmovilizado material | 53.510.555,91 | 52.646.672,39 | |
| 231 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | 66.807.038,68 | 57.624.351,76 | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 9.1 | 1.122.201,61 | 1.211.644,12 | |
| 250, (297) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 185.769,09 | 177.877,28 | |
| 252 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 935.714,27 | 1.033.048,59 | |
| 260 | 4. Otras inversiones | 718,25 | 718,25 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 194.528.256,38 | 182.204.090,59 | ||
| II. EXISTENCIAS | 4.5 | 739.593,36 | 556.769,86 | |
| 300 | 2. Mercaderías y productos terminados | 739.593,36 | 556.769,86 | |
| III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 135.041.918,80 | 117.783.244,07 | ||
| 430, 431, (490) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 100.359.769,13 | 88.985.773,60 | |
| 440, 441, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | 20.1 / 20.3 | 27.088.233,28 | 18.961.206,97 |
| 470 | 3. Administraciones Públicas | 20.1 | 7.593.916,39 | 9.836.263,50 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 9.1 | 614.652,69 | 647.139,73 | |
| 544 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 9.1 | 614.652,69 | 647.139,73 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 58.132.091,53 | 63.216.936,93 | ||
| 570, 571, 573, 575, 577 | 2. Tesorería | 58.132.091,53 | 63.216.936,93 | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.142.813.957,54 | 2.120.109.783,37 | ||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota Memoria | 2025 (€) | Reexpresado 2024 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | 1.821.198.210,28 | 1.822.449.298,23 | ||
| I. PATRIMONIO APORTADO | 2.005.387.566,92 | 2.005.387.566,92 | ||
| 100 | 1. Patrimonio aportado | 2.005.387.566,92 | 2.005.387.566,92 | |
| II. PATRIMONIO GENERADO | - 269.597.775,52 | - 266.503.444,56 | ||
| 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | - 266.503.444,56 | - 330.642.217,63 | |
| 129 | 2. Resultados de ejercicio | - 3.094.330,96 | 64.138.773,07 | |
| IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS | 85.408.418,88 | 83.565.175,87 | ||
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 138.483.920,50 | 129.508.549,16 | ||
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 15 | 20.816.602,51 | 21.501.670,26 | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 10.1 | 117.667.317,99 | 108.006.878,90 | |
| 170, 171, 172 | 4. Otras deudas | 117.667.317,99 | 108.006.878,90 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 183.131.826,76 | 168.151.935,98 | ||
| I. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 15 | 2.480.838,57 | 6.127.885,18 | |
| 582 | Provisión a corto plazo para responsabilidades | 2.480.838,57 | 6.127.885,18 | |
| II. DEUDAS A CORTO PLAZO | 10.1 | 1.044.994,26 | 5.441.884,84 | |
| 521, 522, 560 | 4. Otras deudas | 1.044.994,26 | 5.441.884,84 | |
| IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 94.710.694,23 | 74.780.557,34 | ||
| 400, 408 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 57.158.026,47 | 49.028.042,39 | |
| 410, 413, 419, 554 | 2. Otras cuentas a pagar | 20.2 / 20.3 / 23.1.1 d | 19.803.948,78 | 8.173.006,08 |
| 475, 476 | 3. Administraciones Públicas | 20.1 / 20.2 | 17.748.718,98 | 17.579.508,87 |
| V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | 4.6 | 84.895.299,70 | 81.801.608,62 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 2.142.813.957,54 | 2.120.109.783,37 | ||
PGCPCM: Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. Las referencias de la columna «Nota Memoria» remiten a los apartados de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025.