Encuestas de satisfacción con la titulación e inserción laboral
Encuestas de satisfacción e inserción laboral
Encuestas de satisfacción
| Curso | PDI | Estudiantes | Egresados | PTGAS / PAS |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | PDI 24-25 | Estudiantes 24-25 | Egresados 24-25 | PTGAS 24-25 |
| 2023-24 | PDI 23-24 | Estudiantes 23-24 | Egresados 23-24 | PTGAS 23-24 |
| 2022-23 | PDI 22-23 | Estudiantes 22-23 | Egresados 22-23 | PAS 22-23 |
| 2021-22 | — | Estudiantes 21-22 | Egresados 21-22 | PAS 21-22 |
| 2020-21 | PDI 20-21 | Estudiantes 20-21 | Egresados 20-21 | PAS 20-21 |
| 2019-20 | PDI 19-20 | Estudiantes 19-20 | Egresados 19-20 | PAS 19-20 |
| 2018-19 | — | — | Egresados 18-19 | PAS 18-19 |
Inserción laboral
Nota: como sucede en el conjunto de los másteres de la UCM, las encuestas de satisfacción e inserción laboral presentan con frecuencia tasas de respuesta reducidas. En consecuencia, las medias globales de algunos indicadores pueden no alcanzar los mínimos de representatividad estadística, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.