Profesorado
Categoría del profesorado UCM que imparte en el Máster (curso 25/26)
| Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios | 
| Ayudante Doctor | 2 | 12,5% | 1,94 | 3,6% | 1 | 
| Catedrático de Universidad | 2 | 12,5% | 5,70 | 10,7% | 7 | 
| Contratado Doctor | 7 | 43,8% | 24,44 | 45,7% | 10 | 
| Profesor Permanente Laboral | 1 | 6,3% | 3,80 | 7,1% | 1 | 
| Titular de Universidad | 4 | 25,0% | 17,64 | 33,0% | 9 | 
Profesorado del Máster (curso 25/26)
Categoría del profesorado NO UCM que imparte en el Máster (25/26)
| Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios | 
| Profesora Titular UCLM | 1 | 6,67% | 3,8 | 8,5% | 2 | 
| Investigador Titular CSIC | 1 | 6,67% | 3,8 | 8,5% | 2 | 
