Contratos formalizados 2020

Número de
Expediente
Descripción Tipo de
Expediente
Tipo de
Contrato
Centro gestor Adjudicatario
propuesto
Importe
Adjudicación
Fecha de la Resolución
de Adjudicación
Fecha de Formalización
del Contrato
2019/003476 ACTUACIONES MURO SUBCENTRAL TÉRMICA ODONTOLOGÍA ABRTO O 0230 B87335253 53.142,53 08/01/2020 04/03/2020
2019/003023 DESPERFECTOS ROTURA DE TERMO ABRTO O 0230 B87335253 104.469,71 12/12/2019 20/01/2020
2020/000357 Mantenimiento equipo VITEK C0060 NEGOC V 0393602 A28664589 5.236,94 12/06/2020 22/06/2020
2020/001521 RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA APLICACIÓN CLARA 3.6 NEGOC V 1704 B87078333 2.158,38 20/10/2020 27/10/2020
2020/002101 Soporte y mantenimiento plataforma adm.electronica NEGOC V 1704 B86867710 99.825,00 16/10/2020 23/10/2020
2020/002116 MANTENIMIENTO EQUIPO PURIFICACIÓN AGUA GEOCRONOLOGÍA NEGOC V 04345N0 B79184115 8.192,37 21/12/2021 03/02/2021
2020/001250 SAGE XRT - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO NEGOC V 1704 B58836321 33.880,00 17/12/2020 08/01/2021
2020/001531 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN INTERRUMPIDA NEGOC V 04345L0 B80487994 2.600,00 28/10/2020 05/11/2021
2020/001561 MANTENIMIENTO DE SISTEMA AFM MODELO MULTIMODE / NS5 NEGOC V 04345L0 B63797559 4.961,00 27/10/2020 30/10/2020
2020/001608 MANTENIMIENTO DE UN RECUBRIDOR Y UN DESHIDRATADOR ICTS NEGOC V 04345L0 B58521147 4.767,40 29/09/2020 10/11/2020
2020/001612 MANTENIMIENTO DE SIST. DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X T.GEOL NEGOC V 04345N0 A28315539 2.600,00 21/10/2020 27/10/2020
2020/001619 MANTENIMIENTO DEL CROMATÓGRAFO IÓNICO 940 IC VARIO T.GEOLÓGI NEGOC V 04345N0 B88334131 2.165,90 20/10/2020 28/10/2020
2020/001749 MANT. EQUIPOS PREPARACION MUESTRAS ICTS NEGOC V 04345L0 B79255659 4.997,30 11/11/2020 17/11/2020
2020/002104 MANTENIMIENTO EQUIPOS GENÓMICA NEGOC V 04345P0 B86268125 15.051,19 03/12/2020 17/12/2020
2020/002105 MANTENIMIENTO SIST. PURIFICACIÓN AGUA GENÓMICA NEGOC V 04345P0 B79184115 3.820,21 16/11/2020 20/11/2020
2020/002108 MANTENIMIENTO ESTERILIZADOR ANIMALARIO NEGOC V 0434510 B84222264 2.359,50 20/10/2020 27/10/2020
2020/002117 MANTENIMIENTO EQUIPOS SAI GEOCRONOLOGÍA NEGOC V 04345N0 A78244134 1.302,88 24/11/2020 01/12/2020
2020/002164 MANTENIMIENTO SALA LIMPIA TÉCNICAS FÍSICAS NEGOC V 04345M0 B61022166 2.912,47 26/01/2021 08/02/2021
2020/002171 MANT. BOMBAS TURBOMOLECULARES LÁSERES ULTRARRÁPIDOS NEGOC V 04345M0 B81554008 3.630,00 22/10/2020 29/10/2020
2020/002175 MANTENIMIENTO MICROANALIZADORES - MICROANÁLISIS ELEMENTAL NEGOC V 04345M0 B28886802 5.809,96 20/11/2020 02/12/2020
2020/002243 MANTENIMIENTO ESPECTROSCOPIO - ESPECTROMETRÍA DE MASAS NEGOC V 04345M0 B66350281 11.733,43 01/12/2020 16/12/2020
2020/002288 MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETROS   RMN NEGOC V 04345M0 A28315539 125.840,00 14/12/2020 02/02/2021
2020/002440 Desarrollos personalizados consola de recepción de facturas NEGOC V 1704 A28855260 76.230,00 22/01/2021 08/03/2021
2020/002564 MANT DIFRACTÓMETRO MONOCRISTAL - DIFRACCIÓN RAYOS X NEGOC V 04345M0 A28315539 4.537,50 30/11/2020 03/12/2020
2020/000023 mantenimiento programa SALUD NEGOC V 0393614 Z0000680J 36.300,00 12/06/2020 22/06/2020
2020/000025 mantenimiento esterilizadores NEGOC V 0393614 A80587876 16.725,21 13/07/2020 20/07/2020
2020/000090 Mantenimiento purificadores de agua NEGOC V 0390112 B79184115 34.001,00 20/10/2020 28/10/2020
2020/000096 Mantenimiento sistema de aire medicinal y vacíio médico NEGOC V 0393602 B85187367 3.775,20 20/05/2020 27/05/2020
2020/000116 Mant. Sistema de Digit. Imagen Radiológica NEGOC V 0393602 W0172342H 6.019,70 09/07/2020 28/07/2020
2020/000118 Mant. Lectores biométricos y videcamaras NEGOC V 0393602 B86479078 6.534,00 20/05/2020 27/05/2020
2020/000124 Actualización y mantenimiento de software NEGOC V 0233 B81361073 9.110,14 19/05/2020 26/05/2020
2020/000178 Mantenimiento UXXI-Investigación-Proyecto Ochoa NEGOC V 1704 A80897770 187.173,69 24/06/2020 27/07/2020
2020/000231 MANTENIMIENTO LICENCIAS ONESAIT NEGOC V 1023730 B88018098 59.901,22 17/07/2020 24/07/2020
2020/000322 Mantenimiento espectrofotómetros NEGOC V 0390112 B82043795 8.595,84 18/05/2020 28/05/2020
2020/000337 Mantenimiento HPLC Ingeniería Química NEGOC V 0390112 B86907128 6.386,38 14/05/2020 25/05/2020
2020/000394 mantenimiento equipos digitales NEGOC V 0393614 A39038963 10.890,00 03/07/2020 09/07/2020
2020/000604 MANTENIMIENTO COMPENSADORES ARMONICOS FDI NEGOC V 0390122 B60768512 11.312,22 01/10/2020 15/10/2020
2020/001006 MANTENIMIENTO SISTEMA RFID BIBLIOTECA NEGOC V 0390122 A29584315 1.418,30 01/10/2020 07/10/2020
2020/001053 GESTION DE ESPACIOS EN LA NUBE NEGOC V 1704 A61446308 169.400,00 16/07/2020 17/09/2020
2020/001374 Suscripción anual plataforma Icaro NEGOC V 1704 Q5450008G 9.680,00 09/10/2020 22/10/2020
2020/001375 Servicio mantenimiento software Epulpo NEGOC V 1704 A29584315 12.795,75 23/07/2020 14/09/2020
2020/001465 MANT. FARMATIC NEGOC V 0393602 A30047955 840,84 29/09/2020 06/10/2020
2020/002215 MANTENIMIENTO SAI 2021-22 EDIF. PLURIDISCIP NEGOC V 0247 A78244134 5.593,68 11/11/2020 17/11/2020
2019/002315 MANTENIIENTO SIST. LITOGRAFÍA HAZ DE ELECTRONES NEGOC V 04345M0 Z0000700X 10.285,00 27/11/2019 03/02/2020
2019/002348 MANTENIMINETO DIFRACTÓMETROS Y ESPECTRÓMETRO - DIFRACCIÓN RX NEGOC V 04345M0 W0032764C 58.573,68 26/11/2019 27/01/2020
2019/002529 MANTENIMIENTO ESPECTRÓMETRO DE MASAS - T. GEOLÓGICAS NEGOC V 04345N0 A50086412 9.438,00 04/12/2019 08/01/2020
2019/002537 MANTENIMINETO ESPECTROMETRO EMISION OPTICA - T.GEOLOGICAS NEGOC V 04345N0 B88334131 6.502,54 17/12/2019 08/01/2020
2019/002620 MANTENIMIENTO SIST. PURIFICACIÓN AGUA - PROTEÓMICA NEGOC V 04345P0 B79184115 6.107,86 04/12/2019 09/01/2020
2020/002128 LICENCIAS DE ORACLE BIG DATA DISCOVERY (OBDD) PARA LA UCM NEGOC S 1704 B78361482 17.753,89 20/01/2021 03/03/2021
2020/002552 SISTEMA DE CRECIMIENTO ABLACIÓN LÁSER PARA LA INGENIERÍA ATÓ NEGOC S 04128A6 2000002661 495.941,87 17/03/2021  
2020/000070 ORBIS BASES DE DATOS NEGOC S 0402 A80192727 162.454,60 14/05/2020 12/06/2020
2020/000077 AENORMÁS Y CDU ONLINE NEGOC S 0402 A83076687 51.013,56 15/07/2020 21/07/2020
2020/000082 WILEY-JOURNAL DATA BASE COLLECTION 2020 NEGOC S 0402 Z0000120M 157.925,06 18/05/2020 25/05/2020
2020/000123 REVISTAS LIPPINCOTT WILLIAMS AND WILKINS NEGOC S 0402 B83855825 26.309,03 19/05/2020 27/05/2020
2020/000142 IEEE NEGOC S 0402 2000002299 45.439,55 22/05/2020 03/06/2020
2020/000167 ELSEVIER REVISTAS NEGOC S 0402 2000000012 55.494,46 03/06/2020 12/06/2020
2020/000172 BASES DATOS PROQUEST NEGOC S 0402 2000000043 489.685,79 11/06/2020 14/07/2020
2020/000174 PROQUEST-REFWORKS NEGOC S 0402 2000000043 48.660,15 11/06/2020 18/06/2020
2020/000177 REVISTAS IL MULINO- CASALINI NEGOC S 0402 Z0000006Y 2.115,00 19/06/2020 01/07/2020
2020/000224 SUMINISTRO PUBLICACIONES SPRINGER NATURE NEGOC S 0402 Z0000057B 227.524,49 09/07/2020 16/07/2020
2020/000250 AIP NEGOC S 0402 Z0000014Z 78.861,36 22/05/2020 03/06/2020
2020/000253 ACS NEGOC S 0402 Z0000001R 78.521,00 12/06/2020 18/06/2020
2020/000629 SISTEMA EXACT PARA LA OBTENCIÓN DE CORTES HISTOLÓGICOS NEGOC S 0450 B58521147 179.624,50 03/07/2020 09/07/2020
2020/000892 Software ORIGIN NEGOC S 1704 B81258220 29.403,00 03/07/2020 16/07/2020
2020/001490 Mant. ALMA VET PRINT Y ALMA VET 2D NEGOC S 0393602 B63893200 317,63 23/07/2020 16/09/2020
2020/001597 Software Hyperchem NEGOC S 0390112 B59852053 7.865,00 01/10/2020 09/10/2020
2020/001794 Fungible Micro-RAMAN Química Física NEGOC S 0390112 A58032343 3.690,50 29/09/2020 06/10/2020
2020/001851 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE MAPLE, LICENCIA CAMPUS NEGOC S 1704 B59852053 39.869,50 29/09/2020 07/10/2020
2020/001852 SUMINISTRO DE CABEZAL LABOFORCE-100 PARA PULIDORA LABOPOL-30 NEGOC S 0412112 W0010058F 10.769,00 19/10/2020 22/10/2020
2020/001854 Mordazas Cc. Materiales NEGOC S 0390112 A28570190 9.192,37 12/11/2020 24/11/2020
2020/001939 suministro de equipo de electroforesis multicapilar NEGOC S 04345P0 A28139434 104.758,17 18/11/2020 25/11/2020
2019/004366 Suministro equipo EGG 32 canales NEGOC S 0412342 A28829182 21.780,00 18/12/2019 14/01/2020
2020/002236 MANTENIMIENTO EQUIPOS  - ANIMALARIO ABRTO V 0434510 B86864550 7.078,50 19/01/2021 20/01/2021
2020/002957 Retirada y eliminación de residuos peligrosos 2021-2022 ABRTO V 0818 B87068961 48,24 24/03/2021  
2020/000327 SERVICIO DE REVSIONES FUNGICAS ABRTO V 0393601 B82636275 11.848,32 04/06/2020 04/06/2020
2020/001990 Centro de AtenciónTelefónica a los Usuarios (CATUS) ABRTO V 1704 B60775111 152.055,62 20/10/2020 23/11/2020
2020/002044 Mantenimiento evolutivo plataforma monitorización Zabbix ABRTO V 1704 A80644081 33.366,48 13/11/2020 13/11/2020
2020/002650 ANALISIS DE GENOTIPADO DE 576 MUESTRAS ABRTO V 0450 Q1518001A 38.899,52 13/01/2021 03/02/2021
2020/000222 C.ONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS DE TRANSFORMACIÓN ABRTO V 0203 A60470127 159.243,72 16/09/2020 01/12/2020
2020/001230 contratacion servicio delegada UCM en México ABRTO V 0522   0,00    
2020/002256 C. MANT. INST. TÉRMICAS SOMOSAGUAS ABRTO V 0203 B40221921 206.030,33 17/03/2021  
2020/002984 SUMINISTRO DE PIENSO Y VIRUTAS ANIMALARIO ABRTO V 0434510 D64375223 24.684,00 17/03/2021  
2020/000038 Servicio de soporte para SIDI en la UCM ABRTO V 1704 B87161725 72.358,00 01/07/2020 06/07/2020
2020/001384 Retapizado 132butacas auditorio 1 ABRTO V 0390151 B37202272 9.104,04 05/11/2020 05/11/2020
2020/001431 ESCUELAS VERANO, DIAS SIN COLE Y TALLERES ABRTO V 0213 B10369460 31,46 07/10/2020 17/12/2020
2020/005979 SEGUIMIENTO MEDIOS NOTICIAS UCM ABRTO V 1354 A78040235 6.498,91 03/03/2020 03/03/2020
2020/006002 Mantenimiento Genesis de gestión Económico Financiera ABRTO V 1704 A28855260 34,97 11/09/2020 15/10/2020
2019/000769 Mantenimiento y gestión de la red de datos de la UCM ABRTO V 1704 A80644081 3.622.459,67 13/01/2020 01/03/2020
2019/001080 MANTENIMIENTO BIENES NATURALES Y LIMPIEZA EXTERIORES UCM ABRTO V 0203 U88490024 4.356.048,75 30/09/2019 01/01/2020
2019/001082 MANTENIMIENTO SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ABRTO V 0203 B19168582 712.469,51 30/07/2019 01/01/2020
2019/001083 MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES ABRTO V 0203 A28517308 472.701,48 09/08/2019 01/01/2020
2019/001269 Serviciode limpieza edificios UCM ABRTO V 0215 A28506038 6.717.186,47 17/07/2019 01/02/2020
2019/001430 INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS ABRTO V 1355 G28702504 17,60 09/08/2019 01/03/2020
2019/001626 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  INST.DEPORTIVAS Y PISCINAS ABRTO V 0203 A80241789 263.905,55 28/10/2019 01/03/2020
2019/003016 IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS ABRTO V 0201 A11029279 356.182,26 20/12/2019 28/01/2020
2019/003776 Servicio Blackboard Open LMS en la UCM ABRTO V 1704 B61519765 65.219,00 30/01/2020 16/03/2020
2019/003919 Servicio de depósito, custodia y gestión externa de document ABRTO V 1306 A80465792 215.144,05 03/02/2020 14/07/2020
2020/000166 Agua embotellada ABRTO S 0390112 B06304984 2.606,34 19/05/2020 19/05/2020
2020/000523 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES DE AGUA ABRTO S 0390243 A41810920 784,08 03/06/2020 03/06/2020
2020/000638 adquisición de licencias QLIK ABRTO S 1704 B83377911 31.036,50 05/11/2020 12/11/2020
2020/002885 Despliege ilimitados de productos Oracle ABRTO S 1704 A80897770 762.726,89 23/02/2021 17/03/2021
2019/003058 ACTUALIZACIONES DE LICENCIAS DE USO DE VMWARE ABRTO S 1704 B82755505 107.266,50 19/12/2019 18/04/2020
2019/004275 Equipo de Centrifugación de alta velocidad y Ultravelocidad ABRTO S 04128A6 B82228925 136.609,00 11/09/2020 05/10/2020
2020/008036 Suministro e instalación dos enfriadoras aire-agua VISAVET ABRTO S 0215 B85432250 123.192,88 22/01/2021 23/02/2021
2020/001286 Licencias Alfresco Enterprise y trabajos de migración ABRTO S 1704 A48270227 99.099,00 14/09/2020 19/10/2020
2020/001821 SUMINISTRO MATERIALES ALMACÉN GENERAL ABRTO S 0203 B88022793 37.483,56 22/03/2021  
2020/006132 SUMINISTRO DE INSTALACIÓN ENLACES FIBRA OPTICA EN INTERIORES ABRTO S 1704 A78879285 23.563,13 26/03/2021  
2020/000588 100 micromotores ABRTO S 0393614 A58514431 72.908,00 11/09/2020 25/09/2020
2020/001046 SUMINISTRO  ENFRIADORA ICEI Y CSEG ABRTO S 0230 A50851823 59.701,02 05/10/2020 05/11/2020
2020/001219 DIFRACTÓMETRO DE RAYOS X ABRTO S 04128A6 A28315539 483.758,00 07/10/2020 11/11/2020
2020/001829 2 mesas de mezclas y componentes ABRTO S 0390157 A85756880 10.398,03 20/11/2020 24/11/2020
2020/001859 equipamiento audiovisual ABRTO S 0390157 B92991496 12.163,67 09/12/2020 13/12/2020
2020/002234 3 pantallas de optotipos polarizadas ABRTO S 0393608 A48464788 8.621,25 15/12/2020 15/12/2020
2020/002252 EQUIPO MOVIMIENTOS OCULARES ABRTO S 0394103 B82286857 24.018,50 10/11/2020 11/11/2020
2019/003483 SUMINISTRO E INSTAL. DOS BOMBAS DE CALOR AULARIO FARMACIA ABRTO S 0230 A19018043 150.439,30 28/11/2019 02/03/2020
2019/003541 URGENCIA SUSTITUCIÓN TRANSFORMADORES DE POTENCIA FARMACIA ABRTO S 0230 A28702462 29.376,10 18/12/2019 05/02/2020
2019/003546 SUMINISTRO INSTALACIÓN DOS ENFRIADORAS POLÍTICAS-TRABAJO SOC ABRTO S 0230 A50851823 190.232,53 17/12/2019 28/01/2020
   
archivo pdf2020 pdf (203.1 KB)

Descarga en excel contratos menores y emergencias. Primer trimestre 2021e 2021 menore

2020 xls (55.4 KB)