Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas
Máster. Curso 2026/2027.
TRABAJO FIN DE MASTER (FORMACIÓN DEL PROFESORADO) - 603110
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0633 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (2009-10)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| ALEMÁN | - | - | - | |
| ARTES PLÁSTICAS | - | - | - | |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | - | - | - | |
| CLÁSICAS | - | - | - | |
| ECONOMÍA Y ADE | - | - | - | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | - | - | - | |
| FILOSOFÍA | - | - | - | |
| FOL | - | - | - | |
| FRANCÉS | - | - | - | |
| FÍSICA Y QUÍMICA | - | - | - | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA A | - | - | - | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA B | - | - | - | |
| INFORMÁTICA | - | - | - | |
| INGLÉS | - | - | - | |
| ITALIANO | - | - | - | |
| LENGUA Y LITERATURA | - | - | - | |
| MATEMÁTICAS | - | - | - | |
| MÚSICA | - | - | - | |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | - | |
| Tutorización | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| ALEMÁN | - | - | - | IRENA SZUMLAKOWSKI MORODO ISABEL GARCIA ADANEZ LAURA MOZOS RUTLLAN MIRIAM LLAMAS UBIETO PALOMA SANCHEZ HERNANDEZ |
| ARTES PLÁSTICAS | - | - | - | ANA MARIA SERRANO NAVARRO CAROLINA PERAL JIMENEZ MARTA GARCIA CANO MARTA LAGE DE LA ROSA NOEMI AVILA VALDES |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | - | - | - | ANTONIO LOPEZ-PINTOR ALCON FELIPE MORCILLO ALONSO JESUS PALA PAUL PABLO ALBERTO REFOYO ROMAN |
| CLÁSICAS | - | - | - | ALVARO CANCELA CILLERUELO EDUARDO JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ EUGENIO RAMON LUJAN MARTINEZ IVAN LOPEZ MARTIN JOSE MANUEL RUIZ VILA LAURA MIGUELEZ CAVERO MARCO ANTONIO SANTAMARIA ALVAREZ MARINA SALVADOR GIMENO MIRIAM BLANCO CESTEROS RAQUEL MARTIN HERNANDEZ SORAYA PLANCHAS GALLARTE VICENTE CRISTOBAL LOPEZ |
| ECONOMÍA Y ADE | - | - | - | ADOLFO HERNANDEZ ESTRADA CARLOTA LOPEZ AZA FRANCISCO JAVIER MURILLO ARROYO FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ANGONA MARIA GLORIA QUIROGA VALLE MARINA SEGURA MAROTO NAJAT BAZAH LAMCHANNA SERGIO RIESCO ROCHE |
| EDUCACIÓN FÍSICA | - | - | - | |
| FILOSOFÍA | - | - | - | ASIER ARIAS DOMINGUEZ JAVIER LEIVA BUSTOS JORGE UBEDA GOMEZ JOSE MANUEL MARTINEZ PULET PEDRO JOSE GRANDE SANCHEZ SISSI CANO CABILDO VICTOR GRANADO ALMENA |
| FOL | - | - | - | MARIA INMACULADA LOPEZ NUÑEZ MARIA LOURDES GAGO GARCIA MARIA TEBELIA HUERTAS BARTOLOME MATTHIEU GERMAIN CHABANNES HALLARD |
| FRANCÉS | - | - | - | AMELIA DEL ROSARIO SANZ CABRERIZO ISABELLE MARC MARTINEZ JULIA ORI KOROSMEZEI MARIA ANGELES CIPRES PALACIN MARIA DOLORES ASENSIO FERREIRO SONIA NATHALIA GOMEZ JORDANA FERARY |
| FÍSICA Y QUÍMICA | - | - | - | ANA IRENE URBIETA QUIROGA ARANTZAZU MASCARAQUE SUSUNAGA CESAR GONZALEZ PASCUAL JAVIER TORNOS CASTILLO PALOMA FERNANDEZ SANCHEZ |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA A | - | - | - | ALEJANDRA FRANGANILLO ALVAREZ DAVID ANGEL GARCIA ALVAREZ GONZALO MADRAZO GARCIA LOMANA NATALIA GONZALEZ HERAS NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ ROBERTO DIEZ PISONERO SUSANA RAMIREZ GARCIA |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA B | - | - | - | ANA MARIA VALTIERRA LACALLE DANIEL BECERRA FERNANDEZ JOSE ANTONIO LOPEZ ANGUITA JOSE MARIA SALVADOR GONZALEZ NURIA MARTINEZ JIMENEZ RAUL ROMERO MEDINA VALERIA MANFRE |
| INFORMÁTICA | - | - | - | |
| INGLÉS | - | - | - | AIDA GARCIA TEJADA ANA ISABEL OTTO CANTON AOIFE KATHLEEN AHERN BEATRIZ PILAR LOPEZ MEDINA ELENA DOMINGUEZ ROMERO ELISA ANA HIDALGO MC CABE ESTEBAN FRANCISCO LOPEZ MEDINA JAVIER CAÑAS VILLARREAL MARIA FATIMA DIAGO ORTEGA MARIA ISABEL GRANDA ROSSI MARIA JULIA LAVID LOPEZ MARIA MERCEDES PEREZ AGUSTIN MONIKA ANNA CIESIELKIEWICZ NEREA MARTINEZ YARZA RODRIGO MUÑOZ CABRERA |
| ITALIANO | - | - | - | CHIARA CAPPUCCIO FABRIZIO RUGGERI FRANCO PAULETTO MARCO PIOLI MATTEO TRILLINI |
| LENGUA Y LITERATURA | - | - | - | ALMUDENA IZQUIERDO ANDREU ALVARO MOLINA GARCIA BEATRIZ MARTIN GASCON ESTRELLA NICOLAS DE BENITO LAURA PUERTO MORO MARIA EDITA GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTA MARIA PUENTE GONZALEZ MªAUXILIADORA BARRIOS RODRIGUEZ ROCIO SANTIAGO NOGALES VICTOR DE LAMA DE LA CRUZ |
| MATEMÁTICAS | - | - | - | ADRIAN BACELO POLO ELENA SALOME ALMARAZ LUENGO FRANCISCO JAVIER MONTERO DE JUAN INES MARIA GOMEZ CHACON RAQUEL DIAZ SANCHEZ RAQUEL MALLAVIBARRENA MARTINEZ DE CASTRO |
| MÚSICA | - | - | - | AMALIA CASAS MAS ANELIA IVANOVA IOTOVA ARANTZAZU CAMPOLLO URKITZA CARLOS LAGE GOMEZ CAROLINA BONASTRE VALLES DESIREE GARCIA GIL GABRIEL ENRIQUE RUSINEK MILNER LAURA CUERVO CALVO ROBERTO CREMADES ANDREU SUSANA TOBOSO ONTORIA YAILIN MARTINEZ HIERREZUELO |
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | - | |
