Resultados de admisión y matrícula. Curso 22/23
1 SEP 2022 - 14:28 CET
PLAZOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA. CURSO 2022-2023
Cuadro-resumen de la Admisión. Curso 2022-2023
| Especialidad | Plazas ofertadas | Solicitudes recibidas | Nota de corte para la obtención de plaza | 
| Artes Plásticas y Visuales | 35 | 197 | 8050 | 
| Biología y Geología | 40 | 200 | 7305 | 
| Economía y ADE | 20 | 118 | 6790 | 
| Educación Física | 25 | 116 | 7300 | 
| Filosofía | 30 | 145 | 7920 | 
| Física y Química | 35 | 175 | 6800 | 
| FOL | 20 | 177 | 7290 | 
| Geografía e Historia | 70 | 312 | 7020 | 
| Informática y Tecnología | 15 | 198 | 7290 | 
| Lengua y Literatura | 40 | 222 | 7310 | 
| Lenguas Clásicas | 15 | 20 | 6178 | 
| Alemán | 10 | 36 | 7450 | 
| Francés | 15 | 54 | 6580 | 
| Inglés | 25 | 277 | 7670 | 
| Italiano | 10 | 18 | 6490 | 
| Matemáticas | 30 | 178 | 6120 | 
| Música | 30 | 126 | 8050 | 
| Orientación Educativa | 35 | 286 | 8080 | 
