Tecnologías Ópticas y de la Imagen
Master's Programme. Academic Year 2025/2026.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 605687
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 060P - MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y DE LA IMAGEN (2011-12)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
Módulos | Materias |
---|---|
TRABAJO FIN DE MÁSTER | TRABAJO FIN DE MÁSTER |
Grupos
Supervisión del trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Caracterización objetiva y subjetiva del tamaño y la intensidad de los halo | - | - | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Medida automática de parámetros de usuario de lentes oftálmicas | - | - | - | HECTOR ALFONSO CANABAL BOUTUREIRA |
Modelo analítico y computacional de redes de difracción blazed para teraher | - | - | - | JAVIER ALDA SERRANO MAHMOUD HAMDY MOHAMED ELSHORBAGY |
Síntesis y caracterización de nanoestructuras fotónicas fabricadas mediante | - | - | - | JAVIER ALDA SERRANO MAHMOUD HAMDY MOHAMED ELSHORBAGY |
Clases teóricas y/o prácticas | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Grupo A | 22/09/2025 - 19/12/2025 | VIERNES 15:30 - 17:00 | - | JOSE MANUEL LOPEZ ALONSO |
Seminarios | ||||
---|---|---|---|---|
Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
Seminarios |