Administración y Dirección de Empresas/Business Administration
Master's Programme. Academic Year 2026/2027.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 610572
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 069F - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MBA) (2025-26)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 8.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación del proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Unico | - | - | - | |
| Seguimiento del proyecto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| TFM - AFCO | - | - | - | |
| TFM - DMFT | - | - | - | |
| TFM - EAEH | - | - | - | |
| TFM - EAPP | - | - | - | |
| TFM - EFAE | - | - | - | |
| TFM - MK | - | - | - | |
| TFM - OE | - | - | - | |
