Óptica y Optometría
Undergraduate Programme. Academic Year 2025/2026.
ILUMINACIÓN - 801105
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0801 - GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (2009-10)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| COMPLEM. FORMACIÓN EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | ÓPTICA APLICADA |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 08/09/2025 - 12/12/2025 | JUEVES 12:30 - 14:30 | AULA TEORÍA 107 | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
| VIERNES 10:00 - 14:00 | AULA INFORMÁTICA 206 | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI | ||
| VIERNES 10:00 - 14:00 | AULA INFORMÁTICA 204 | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI | ||
| Prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A de prácticas | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA |
| Grupo B de prácticas | - | - | - | ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ-BALBUENA DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
