Óptica y Optometría
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
CLÍNICA OPTOMÉTRICA I - 801094
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0801 - GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Presenciales
6
Breve descriptor:
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| OPTOMETRÍA | CLÍNICA OPTOMÉTRICA |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | CRISTINA ALVAREZ PEREGRINA |
| Grupo B | - | - | - | CRISTINA ALVAREZ PEREGRINA |
| Prácticas de Clínica Optométrica I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Clases prácticas | - | - | - | MIGUEL ANGEL SANCHEZ TENA |
| Clases prácticas | - | - | - | CRISTINA ALVAREZ PEREGRINA |
| Clases prácticas | - | - | - | ALICIA RUIZ POMEDA |
| Clases prácticas | - | - | - | JAVIER GONZALEZ-CAVADA BENAVIDES |
| Clases prácticas | - | - | - | FERNANDO JAVIER GOMEZ SANZ |
| Clases prácticas | - | - | - | AMELIA NIETO BONA |
| Clases prácticas | - | - | - | RAFAELA GARRIDO MERCADO |
| Clases prácticas | - | - | - | JOSE LUIS HERNANDEZ VERDEJO |
| Clases prácticas | - | - | - | BEATRIZ MARTIN GARCIA |
| Clases prácticas | - | - | - | CARLOS CARPENA TORRES LAURA VALENCIA NIETO |
| Clases prácticas | - | - | - | ANA PRIVADO AROCO JOSE LUIS HERNANDEZ VERDEJO Yolanda Martín Pérez |
| Clases prácticas | - | - | - | |
| Clases prácticas | - | - | - | MIGUEL ANGEL ESTRELLA LUMERAS |
| Clases prácticas | - | - | - | JOSE LUIS HERNANDEZ VERDEJO |
| Clases prácticas | - | - | - | |
| Clases prácticas | - | - | - | ISABEL VALCAYO PEÑALVA |
| Clases prácticas | - | - | - | LAURA BATRES VALDERAS |
| Clases prácticas | - | - | - | AMELIA NIETO BONA |
| Clases prácticas | - | - | - | FRANCISCO LUIS PRIETO GARRIDO |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA JESUS PEREZ CARRASCO |
| Clases prácticas | - | - | - | Yolanda Martín Pérez |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA GUADALUPE GONZALEZ MONTERO |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA SERRAMITO BLANCO |
| Clases prácticas | - | - | - | |
| Clases prácticas | - | - | - | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA |
