Óptica y Optometría
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
LENTES DE CONTACTO I - 801084
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0801 - GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La asignatura Lentes de Contacto I está encuadrada en el campo de la optometría clínica y comprende el conocimiento de las lentes de contacto -material, diseño y geometría de las mismas, así como su manejo e higiene-, el conocimiento, la metodología de la observación, la valoración de las estructuras implicadas en la adaptación y la aplicación funcional -adaptación- de lentes de contacto hidrofílicas y rígidas permeables al gas de potencia esférica para compensar ametropías, irregularidades corneales, desequilibrios de la visión binocular y otras disfunciones oculares. Esta asignatura también comprende el conocimiento de las complicaciones más frecuentes por el uso inapropiado de las lentes de contacto.
p>Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| OPTOMETRÍA | LENTES DE CONTACTO |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 08/09/2026 - 12/12/2026 | MARTES 10:00 - 11:00 | AULA TEORÍA 15 | JESUS CARBALLO ALVAREZ MARIA ASUNCION PERAL CERDA |
| JUEVES 11:30 - 12:30 | AULA TEORÍA 15 | JESUS CARBALLO ALVAREZ MARIA ASUNCION PERAL CERDA | ||
| Grupo B | 08/09/2026 - 12/12/2026 | MARTES 15:30 - 16:30 | AULA TEORÍA 15 | JESUS CARBALLO ALVAREZ MARIA ASUNCION PERAL CERDA |
| JUEVES 17:00 - 18:00 | AULA TEORÍA 15 | JESUS CARBALLO ALVAREZ MARIA ASUNCION PERAL CERDA | ||
| Prácticas de Lentes de Contacto I | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Clases prácticas | - | - | - | JUAN GONZALO CARRACEDO RODRIGUEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA ASUNCION PERAL CERDA |
| Clases prácticas | - | - | - | JORGE FERNANDEZ GARCES |
| Clases prácticas | - | - | - | JUAN GONZALO CARRACEDO RODRIGUEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA ASUNCION PERAL CERDA |
| Clases prácticas | - | - | - | JORGE FERNANDEZ GARCES |
| Clases prácticas | - | - | - | JESUS CARBALLO ALVAREZ JORGE FERNANDEZ GARCES |
| Clases prácticas | - | - | - | JESUS CARBALLO ALVAREZ |
| Clases prácticas | - | - | - | JESUS CARBALLO ALVAREZ |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA ASUNCION PERAL CERDA |
| Clases prácticas | - | - | - | JORGE FERNANDEZ GARCES |
| Clases prácticas | - | - | - | CARMEN OLALLA DOMINGUEZ GODINEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | JORGE FERNANDEZ GARCES |
| Clases prácticas | - | - | - | CARMEN OLALLA DOMINGUEZ GODINEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | MARIA ASUNCION PERAL CERDA |
| Clases prácticas | - | - | - | JESUS CARBALLO ALVAREZ |
| Clases prácticas | - | - | - | JORGE FERNANDEZ GARCES |
