Óptica y Optometría
Undergraduate Programme. Academic Year 2025/2026.
ÓPTICA FÍSICA I - 801071
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0801 - GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| ÓPTICA | ÓPTICA FÍSICA |
Grupos
| Prácticas de Óptica física I (grado) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Clases prácticas | - | - | - | JOSE ALONSO FERNANDEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | JOSE ALONSO FERNANDEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | JOSE ALONSO FERNANDEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | JOSE ALONSO FERNANDEZ |
| Clases prácticas | - | - | - | ANGELA SORIA GARCIA |
| Clases prácticas | - | - | - | ANGELA SORIA GARCIA |
| Clases prácticas | - | - | - | ANGELA SORIA GARCIA |
| Clases prácticas | - | - | - | |
| Clases prácticas | - | - | - | |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | OSCAR GOMEZ CALDERON |
| Clases prácticas | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MARTES 09:00 - 11:00 | AULA TEORÍA 104 | SONIA MELLE HERNANDEZ |
| JUEVES 10:30 - 12:00 | AULA TEORÍA 104 | SONIA MELLE HERNANDEZ | ||
| Grupo B | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MARTES 11:00 - 13:00 | AULA TEORÍA 105 | EDUARDO CABRERA GRANADO |
| JUEVES 12:30 - 14:00 | AULA TEORÍA 105 | EDUARDO CABRERA GRANADO | ||
| Grupo C | 08/09/2025 - 12/12/2025 | MARTES 17:00 - 19:00 | AULA TEORÍA 104 | JOSE ALONSO FERNANDEZ |
| JUEVES 17:00 - 18:30 | AULA TEORÍA 104 | JOSE ALONSO FERNANDEZ | ||
