Ingeniería Química
Undergraduate Programme. Academic Year 2025/2026.
MATEMÁTICAS I - 801530
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0824 - GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (2009-10)
 - Carácter: Básica
 - ECTS: 9.0
 
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Presenciales
8,8
No presenciales
13,7
Breve descriptor:
La guía docente correspondiente a esta asignatura puede encontrase en el siguiente enlace
http://quimicas.ucm.es/guias- docentes
http://quimicas.ucm.es/guias-
Estructura
| Módulos | Materias | 
|---|---|
| MATERIAS BÁSICAS | MATEMÁTICAS | 
Grupos
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | JESUS LLORENTE JORGE | 
| Grupo B | - | - | - | MARIA JESUS PONS BORDERIA | 
| Seminarios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | - | - | - | JESUS LLORENTE JORGE | 
| Grupo B | - | - | - | MARIA JESUS PONS BORDERIA | 
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor | 
| Grupo A | 03/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 08:30 - 09:30 | QC01 | JESUS LLORENTE JORGE | 
| MIÉRCOLES 08:30 - 09:30 | QC01 | JESUS LLORENTE JORGE | ||
| VIERNES 09:30 - 10:30 | QC01 | JESUS LLORENTE JORGE | ||
| 22/01/2026 - 14/05/2026 | MARTES 08:30 - 09:30 | QC01 | JESUS LLORENTE JORGE | |
| JUEVES 08:30 - 09:30 | QC01 | JESUS LLORENTE JORGE | ||
| Grupo B | 03/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 15:30 - 16:30 | QC01 | MARIA JESUS PONS BORDERIA | 
| MIÉRCOLES 15:30 - 16:30 | QC01 | MARIA JESUS PONS BORDERIA | ||
| JUEVES 15:30 - 16:30 | QC01 | MARIA JESUS PONS BORDERIA | ||
| 22/01/2026 - 14/05/2026 | MARTES 15:30 - 16:30 | QC01 | MARIA JESUS PONS BORDERIA | |
| JUEVES 15:30 - 16:30 | QC01 | MARIA JESUS PONS BORDERIA | ||
