• Español

Economía

Undergraduate Programme. Academic Year 2023/2024.

Faculty profiles (it must include at least: the number of professors by professional category and the percentage of professors who hold a doctorate degree)

Categoría Personas % de Personas Créditos Impartidos % de Créditos Impartidos Sexenios
Asociado 33 19,2% 214,10 15,9% 0
Asociado Interino 12 7,0% 47,00 3,5% 0
Ayudante Doctor 14 8,1% 102,40 7,6% 0
Catedrático de Universidad 18 10,5% 122,62 9,1% 74
Colaborador 3 1,7% 30,00 2,2% 0
Contratado Doctor 24 14,0% 200,76 14,9% 15
Contratado Doctor Interino 7 4,1% 78,00 5,8% 1
Titular de Universidad 59 34,3% 535,00 39,8% 109
Titular de Universidad Interino 2 1,2% 15,00 1,1% 0

Porcentaje de profesores doctores: 73,29% (calculado según categorías).

En el siguiente enlace se recoge el perfil y curriculum vitae del profesorado.