Química - Bioquímica
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
QUÍMICA FÍSICA II - 901766
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT23 - DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA (2018-19)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ALICIA MARTA MENENDEZ CARBAJOSA ANTONIO REY GAYO VALENTIN GARCIA BAONZA |
| Grupo A2 | - | - | - | ALICIA MARTA MENENDEZ CARBAJOSA |
| Grupo A3 | - | - | - | ANDRES TEJEDOR REYES EDUARDO PEREZ VELILLA |
| Grupo A4 | - | - | - | IRENE BARBA NIETO MAURICIO ALCOLEA PALAFOX |
| Grupo A5 | - | - | - | ANDRES TEJEDOR REYES MAURICIO ALCOLEA PALAFOX MERCEDES TARAVILLO CORRALO |
| Grupo B1 | - | - | - | FERNANDO MARTINEZ PEDRERO SAMUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ |
| Grupo B2 | - | - | - | PEDRO RECIO IBAÑEZ SAMUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ SONIA MARGGI POULLAIN |
| Grupo B3 | - | - | - | BELEN ARCOS ALVAREZ COSMIN ALEXANDRU DICU GOHOREANU SAMUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ |
| Grupo B4 | - | - | - | CARLOS VEGA DE LAS HERAS |
| Grupo C1 | - | - | - | CARLOS VEGA DE LAS HERAS VALENTIN GARCIA BAONZA |
| Grupo C2 | - | - | - | ANTONIO REY GAYO |
| Grupo C3 | - | - | - | ALICIA MARTA MENENDEZ CARBAJOSA ANTONIO REY GAYO |
| Grupo C4 | - | - | - | ALICIA MARTA MENENDEZ CARBAJOSA |
| Grupo D1 | - | - | - | ALICIA MARTA MENENDEZ CARBAJOSA MERCEDES TARAVILLO CORRALO |
| Grupo D2 | - | - | - | IGNACIO SOLA REIJA SAMUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ |
| Grupo D3 | - | - | - | EDUARDO PEREZ VELILLA |
| Grupo D4 | - | - | - | EDUARDO PEREZ VELILLA PEDRO RECIO IBAÑEZ |
| Grupo E1 | - | - | - | ALVARO LOBATO FERNANDEZ SONIA MARGGI POULLAIN |
| Grupo E2 | - | - | - | ALVARO LOBATO FERNANDEZ MONICA MUÑOZ UBEDA |
| Grupo R | - | - | - | |
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | ANTONIO REY GAYO VALENTIN GARCIA BAONZA |
| Grupo B | - | - | - | FERNANDO MARTINEZ PEDRERO FRANCISCO DE ASIS GAMEZ MARQUEZ |
| Grupo C | - | - | - | ANDRES GUERRERO MARTINEZ MAURICIO ALCOLEA PALAFOX |
| Grupo D | - | - | - | EDUARDO PEREZ VELILLA IVAN LOPEZ MONTERO |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | EDUARDO SANTIAGO SANZ GARCIA JORGE REÑE ESPINOSA |
