Química - Bioquímica
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
QUÍMICA ANALÍTICA II - 901763
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT23 - DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA (2018-19)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ ANGEL JULIO REVIEJO GARCIA DIANA VILELA GARCIA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS PABLO PUROHIT PACHECO VERONICA SERAFIN GONZALEZ-CARRATO |
| Grupo B | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA JORGE OMAR CACERES MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS PABLO PUROHIT PACHECO |
| Grupo C | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ ESTHER SANCHEZ TIRADO FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS PABLO PUROHIT PACHECO |
| Grupo D | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ EMMA GRACIA LOR MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS PABLO PUROHIT PACHECO ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ MARIA GAMELLA CARBALLO MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS PABLO PUROHIT PACHECO REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ |
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ELENA ESPADA BERNABE MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS REBECA MAGNOLIA TORRENTE RODRIGUEZ |
| Grupo A2 | - | - | - | ELENA ESPADA BERNABE MARIA YOLANDA MADRID ALBARRAN MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo A3 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo A4 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo B1 | - | - | - | MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS MELISA DEL BARRIO REDONDO PABLO PUROHIT PACHECO |
| Grupo B2 | - | - | - | MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARIA TERESA PEREZ CORONA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo B3 | - | - | - | GUSTAVO MORENO MARTIN MARIA MILAGROS GOMEZ GOMEZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo B4 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARIA MILAGROS GOMEZ GOMEZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo C1 | - | - | - | DIANA VILELA GARCIA MARIA TERESA PEREZ CORONA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo C2 | - | - | - | DIANA VILELA GARCIA MARIA GAMELLA CARBALLO MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo C3 | - | - | - | MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS MIGUEL ANGEL MERINO SIERRA |
| Grupo C4 | - | - | - | MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS MIGUEL ANGEL MERINO SIERRA |
| Grupo D1 | - | - | - | BEATRIZ GOMEZ GOMEZ MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo D2 | - | - | - | BEATRIZ GOMEZ GOMEZ MARIA ESTEFANÍA MORENO GORDALIZA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo D3 | - | - | - | GUSTAVO MORENO MARTIN JAVIER URRACA RUIZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo D4 | - | - | - | ESTHER GOMEZ MEJIA JAVIER URRACA RUIZ MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E1 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E2 | - | - | - | FERNANDO NAVARRO VILLOSLADA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E3 | - | - | - | |
| Grupo R | - | - | - | |
