Química - Bioquímica
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
QUÍMICA FÍSICA I - 901757
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT23 - DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA (2018-19)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | |
| Grupo E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | |
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ANDRES GUERRERO MARTINEZ EDUARDO PEREZ VELILLA PEDRO RECIO IBAÑEZ |
| Grupo A2 | - | - | - | RUBEN AHIJADO GUZMAN SAMUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ SONIA MARGGI POULLAIN |
| Grupo A3 | - | - | - | FERNANDO IZQUIERDO RUIZ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BENITEZ JESUS FERNANDEZ CASTILLO |
| Grupo A4 | - | - | - | JUAN JOSE OMISTE ROMERO MONICA MUÑOZ UBEDA PAOLO NATALE |
| Grupo B1 | - | - | - | ANDRES GUERRERO MARTINEZ EDUARDO PEREZ VELILLA PEDRO RECIO IBAÑEZ |
| Grupo B2 | - | - | - | RUBEN AHIJADO GUZMAN SAMUEL BLAZQUEZ FERNANDEZ SONIA MARGGI POULLAIN |
| Grupo B3 | - | - | - | HELENA GAVILAN RUBIO JESUS FERNANDEZ CASTILLO SANTIAGO PEREZ HERNANDO |
| Grupo B4 | - | - | - | EDUARDO PEDRAZA GRANADO MONICA MUÑOZ UBEDA RAMIRO JUAN OLMOS GRECO |
| Grupo C1 | - | - | - | ANDRES GUERRERO MARTINEZ PEDRO RECIO IBAÑEZ |
| Grupo C2 | - | - | - | RUBEN AHIJADO GUZMAN |
| Grupo C3 | - | - | - | HELENA GAVILAN RUBIO SANTIAGO PEREZ HERNANDO |
| Grupo C4 | - | - | - | EDUARDO PEDRAZA GRANADO MONICA MUÑOZ UBEDA RAMIRO JUAN OLMOS GRECO |
| Grupo D1 | - | - | - | |
| Grupo D2 | - | - | - | RUBEN AHIJADO GUZMAN |
| Grupo D3 | - | - | - | HELENA GAVILAN RUBIO |
| Grupo D4 | - | - | - | EDUARDO PEDRAZA GRANADO |
| Grupo E1 | - | - | - | EDUARDO PEDRAZA GRANADO |
| Grupo E2 | - | - | - | |
| Grupo F1 | - | - | - | |
| Grupo F2 | - | - | - | |
| Grupo F3 | - | - | - | |
| Grupo F4 | - | - | - | |
| Grupo R | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | CRISTINA DIAZ BLANCO JUAN ENRIQUE VERDASCO COSTALES |
| Grupo B | - | - | - | FELIPE ZAPATA ABELLAN NICCOLO CASELLI |
| Grupo C | - | - | - | ALICIA MARTA MENENDEZ CARBAJOSA MARIA ELENA JUNQUERA GONZALEZ |
| Grupo D | - | - | - | JUAN ENRIQUE VERDASCO COSTALES MARIA ELENA JUNQUERA GONZALEZ |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | IGNACIO SOLA REIJA REYNIER SUARDIAZ DEL RIO |
| Grupo F | - | - | - | ALVARO LOBATO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BENITEZ |
