Química - Bioquímica
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
QUÍMICA ANALÍTICA I - 901754
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT23 - DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA (2018-19)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo B | - | - | - | JUAN JOSE RODRIGUEZ BENCOMO MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo C | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ JAVIER URRACA RUIZ MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo D | - | - | - | MARIA LOURDES AGUI CHICHARRO MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo E | - | - | - | JOSE MANUEL PINGARRON CARRAZON MARIA GAMELLA CARBALLO MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo F | - | - | - | EMMA GRACIA LOR MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | DIANA VILELA GARCIA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo A2 | - | - | - | MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo A3 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA MELISA DEL BARRIO REDONDO |
| Grupo A4 | - | - | - | LUCIA FERNANDEZ LOPEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo B1 | - | - | - | MARIA LUZ MENA FERNANDEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo B2 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA SUSANA CAMPUZANO RUIZ |
| Grupo B3 | - | - | - | MARIA MILAGROS GOMEZ GOMEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo B4 | - | - | - | ANDREA CABRERO MARTIN MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo C1 | - | - | - | ANGEL JULIO REVIEJO GARCIA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo C2 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA PABLO PUROHIT PACHECO |
| Grupo C3 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA ROBERTO ALVAREZ-FERNANDEZ GARCIA |
| Grupo C4 | - | - | - | ELENA ESPADA BERNABE MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo D1 | - | - | - | MARIA DOLORES MARAZUELA LAMATA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo D2 | - | - | - | ANGEL JULIO REVIEJO GARCIA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo D3 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA MARIA YOLANDA MADRID ALBARRAN |
| Grupo D4 | - | - | - | ANDREA SANCHEZ ELVIRA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo E1 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA MARÍA RIANSARES MUÑOZ OLIVAS |
| Grupo E2 | - | - | - | DIANA VILELA GARCIA MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo F1 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo F2 | - | - | - | JAVIER URRACA RUIZ MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo F3 | - | - | - | MARIA TERESA PEREZ CORONA NOELIA ROSALES CONRADO |
| Grupo F4 | - | - | - | LUCIA FERNANDEZ LOPEZ MARIA TERESA PEREZ CORONA |
| Grupo R | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | MARIA LUZ MENA FERNANDEZ |
| Grupo B | - | - | - | JUAN JOSE RODRIGUEZ BENCOMO REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo C | - | - | - | ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ JAVIER URRACA RUIZ |
| Grupo D | - | - | - | MARIA LOURDES AGUI CHICHARRO REYNALDO VILLALONGA SANTANA |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | JOSE MANUEL PINGARRON CARRAZON MARIA GAMELLA CARBALLO |
| Grupo F | - | - | - | EMMA GRACIA LOR MARIA TERESA PEREZ CORONA |
