Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Undergraduate Programme. Academic Year 2026/2027.
DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN - 802291
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0836 - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Contenido
Castellano: toda la información relativa a la asignatura está
disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IweHZxa1VJNDlvZms/view
English: all information related to the subject is available at the following link: https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IwcjNmMEVJU3FWak0/view
English: all information related to the subject is available at the following link: https://drive.google.com/file/d/0Bwa1A30pN0IwcjNmMEVJU3FWak0/view
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 18/01/2027 - 07/05/2027 | JUEVES 10:30 - 12:30 | 111 | |
| VIERNES 10:30 - 12:30 | 111 | |||
| Grupo A-DG (Doble Grado DCHO-ADE) | 18/01/2027 - 07/05/2027 | JUEVES 12:30 - 14:30 | 304 | |
| VIERNES 12:30 - 14:30 | 304 | |||
| Grupo B | 18/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 10:30 - 12:30 | 311 | |
| VIERNES 08:30 - 10:30 | 311 | |||
| Grupo B-DG (Doble Grado DCHO-ADE) | 18/01/2027 - 07/05/2027 | JUEVES 19:00 - 21:00 | 304 | |
| VIERNES 19:00 - 21:00 | 304 | |||
| Grupo C | 18/01/2027 - 07/05/2027 | MIÉRCOLES 10:30 - 12:30 | 313 | |
| VIERNES 08:30 - 10:30 | 313 | |||
| Grupo D | 18/01/2027 - 07/05/2027 | LUNES 12:30 - 14:30 | 311 | |
| MIÉRCOLES 12:30 - 14:30 | 311 | |||
| Grupo E (Grupo en inglés) | 18/01/2027 - 07/05/2027 | JUEVES 12:30 - 14:30 | 109 | |
| VIERNES 12:30 - 14:30 | 109 | |||
| Grupo F | 18/01/2027 - 07/05/2027 | JUEVES 19:00 - 21:00 | 311 | |
| VIERNES 19:00 - 21:00 | 311 | |||
