Mujeres en la UCM (Estudiantes, PAS y PDI)

Representación de las mujeres en el conjunto de la UCM

 

Mujeres en la UCM 

Observatorio de la Unidad de Igualdad (UCM)

 


 

1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EN LA UCM (Estudiantes, PDI y PAS)

 

Tabla 1: Evolución del número de personas total de la UCM
Año Número total
2007 91127
2008 92202
2009 93262
2010 95246
2011 95290
2012 92714
2013 90386
2014 87339
2015 87654
2016 85326
2017 84502
2018 86878
2019 85441
2020 83466
2021 84596

 

 

Tabla 2: Evolución del número de personas total de la UCM según sexo
 
Personas
Participación %
Año Número total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2007 91127 34949 56178 38.35% 61.65%
2008 92202 35618 56584 38.63% 61.37%
2009 93262 36247 57015 38.87% 61.13%
2010 95246 37066 58180 38.92% 61.08%
2011 95290 37220 58070 39.06% 60.94%
2012 92714 36571 56143 39.44% 60.56%
2013 90386 35738 54648 39.54% 60.46%
2014 87339 34770 52569 39.81% 60.19%
2015 87654 34742 52912 39.64% 60.36%
2016 85326 33890 51436 39.72% 60.28%
2017 84502 33568 50934 39.72% 60.28%
2018 86878 34459 52419 39.66% 60.34%
2019 85441 33609 51832 39.34% 60.66%
2020 83466 32621 50845 39.08% 60.92%
2021 84596 32941 51655 38.94% 61.06%

 

 

 

2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS DE LA UCM POR COLECTIVO

 

Tabla 3: Evolución del número de personas total de la UCM por colectivo (2007-2021)
 
Personas
Participación %
Año Otros PAS PDI PI Estudiantes Otros PAS PDI PI Estudiantes
2007 4 2875 5789 161 82298 0.00% 3.15% 6.35% 0.18% 90.31%
2008 579 3402 6540 316 81365 0.63% 3.69% 7.09% 0.34% 88.25%
2009 471 3899 6537 510 81845 0.51% 4.18% 7.01% 0.55% 87.76%
2010 370 3839 6515 872 83650 0.39% 4.03% 6.84% 0.92% 87.83%
2011 401 3776 6547 1075 83491 0.42% 3.96% 6.87% 1.13% 87.62%
2012 251 3703 6399 1198 81163 0.27% 3.99% 6.90% 1.29% 87.54%
2013 388 3567 6150 1171 79110 0.43% 3.95% 6.80% 1.30% 87.52%
2014 506 3494 6147 1169 76023 0.58% 4.00% 7.04% 1.34% 87.04%
2015 576 3434 6058 1239 76347 0.66% 3.92% 6.91% 1.41% 87.10%
2016 605 3385 6107 1262 73967 0.71% 3.97% 7.16% 1.48% 86.69%
2017 483 3362 6202 1383 73072 0.57% 3.98% 7.34% 1.64% 86.47%
2018 522 3457 6278 1519 75102 0.60% 3.98% 7.23% 1.75% 86.45%
2019 469 3494 6504 1571 73403 0.55% 4.09% 7.61% 1.84% 85.91%
2020 368 3447 6567 1601 71483 0.44% 4.13% 7.87% 1.92% 85.64%
2021 434 3471 6995 1691 72005 0.51% 4.10% 8.27% 2.00% 85.12%

 

 

Tabla 4: Evolución del número de personas total de la UCM por colectivo según sexo (2007-2021)
 
Personas
Participación %
Colectivo Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estudiantes
2007 30343 51955 82298 36.87% 63.13% 100.00%
2008 30099 51266 81365 36.99% 63.01% 100.00%
2009 30455 51390 81845 37.21% 62.79% 100.00%
2010 31233 52417 83650 37.34% 62.66% 100.00%
2011 31350 52141 83491 37.55% 62.45% 100.00%
2012 30826 50337 81163 37.98% 62.02% 100.00%
2013 30202 48908 79110 38.18% 61.82% 100.00%
2014 29248 46775 76023 38.47% 61.53% 100.00%
2015 29253 47094 76347 38.32% 61.68% 100.00%
2016 28349 45618 73967 38.33% 61.67% 100.00%
2017 27961 45111 73072 38.26% 61.74% 100.00%
2018 28739 46363 75102 38.27% 61.73% 100.00%
2019 27766 45637 73403 37.83% 62.17% 100.00%
2020 26814 44669 71483 37.51% 62.49% 100.00%
2021 26914 45091 72005 37.38% 62.62% 100.00%
Otros
2007 2 2 4 50.00% 50.00% 100.00%
2008 260 319 579 44.91% 55.09% 100.00%
2009 271 200 471 57.54% 42.46% 100.00%
2010 182 188 370 49.19% 50.81% 100.00%
2011 179 222 401 44.64% 55.36% 100.00%
2012 98 153 251 39.04% 60.96% 100.00%
2013 122 266 388 31.44% 68.56% 100.00%
2014 171 335 506 33.79% 66.21% 100.00%
2015 194 382 576 33.68% 66.32% 100.00%
2016 209 396 605 34.55% 65.45% 100.00%
2017 169 314 483 34.99% 65.01% 100.00%
2018 189 333 522 36.21% 63.79% 100.00%
2019 164 305 469 34.97% 65.03% 100.00%
2020 130 238 368 35.33% 64.67% 100.00%
2021 137 297 434 31.57% 68.43% 100.00%
PAS
2007 1275 1600 2875 44.35% 55.65% 100.00%
2008 1435 1967 3402 42.18% 57.82% 100.00%
2009 1615 2284 3899 41.42% 58.58% 100.00%
2010 1584 2255 3839 41.26% 58.74% 100.00%
2011 1554 2222 3776 41.15% 58.85% 100.00%
2012 1537 2166 3703 41.51% 58.49% 100.00%
2013 1485 2082 3567 41.63% 58.37% 100.00%
2014 1458 2036 3494 41.73% 58.27% 100.00%
2015 1442 1992 3434 41.99% 58.01% 100.00%
2016 1429 1956 3385 42.22% 57.78% 100.00%
2017 1427 1935 3362 42.44% 57.56% 100.00%
2018 1451 2006 3457 41.97% 58.03% 100.00%
2019 1490 2004 3494 42.64% 57.36% 100.00%
2020 1455 1992 3447 42.21% 57.79% 100.00%
2021 1471 2000 3471 42.38% 57.62% 100.00%
PDI
2007 3272 2517 5789 56.52% 43.48% 100.00%
2008 3701 2839 6540 56.59% 43.41% 100.00%
2009 3676 2861 6537 56.23% 43.77% 100.00%
2010 3663 2852 6515 56.22% 43.78% 100.00%
2011 3662 2885 6547 55.93% 44.07% 100.00%
2012 3578 2821 6399 55.91% 44.09% 100.00%
2013 3410 2740 6150 55.45% 44.55% 100.00%
2014 3371 2776 6147 54.84% 45.16% 100.00%
2015 3278 2780 6058 54.11% 45.89% 100.00%
2016 3285 2822 6107 53.79% 46.21% 100.00%
2017 3323 2879 6202 53.58% 46.42% 100.00%
2018 3332 2946 6278 53.07% 46.93% 100.00%
2019 3408 3096 6504 52.40% 47.60% 100.00%
2020 3422 3145 6567 52.11% 47.89% 100.00%
2021 3613 3382 6995 51.65% 48.35% 100.00%
PI
2007 57 104 161 35.40% 64.60% 100.00%
2008 123 193 316 38.92% 61.08% 100.00%
2009 230 280 510 45.10% 54.90% 100.00%
2010 404 468 872 46.33% 53.67% 100.00%
2011 475 600 1075 44.19% 55.81% 100.00%
2012 532 666 1198 44.41% 55.59% 100.00%
2013 519 652 1171 44.32% 55.68% 100.00%
2014 522 647 1169 44.65% 55.35% 100.00%
2015 575 664 1239 46.41% 53.59% 100.00%
2016 618 644 1262 48.97% 51.03% 100.00%
2017 688 695 1383 49.75% 50.25% 100.00%
2018 748 771 1519 49.24% 50.76% 100.00%
2019 781 790 1571 49.71% 50.29% 100.00%
2020 800 801 1601 49.97% 50.03% 100.00%
2021 806 885 1691 47.66% 52.34% 100.00%

 

 

 

Tabla 5: Evolución de la concentración del número de personas total de la UCM por Colectivo según sexo (2007-2021)
Colectivo Hombre Mujer
Estudiantes
2007 86.82% 92.48%
2008 84.51% 90.60%
2009 84.02% 90.13%
2010 84.26% 90.09%
2011 84.23% 89.79%
2012 84.29% 89.66%
2013 84.51% 89.50%
2014 84.12% 88.98%
2015 84.20% 89.00%
2016 83.65% 88.69%
2017 83.30% 88.57%
2018 83.40% 88.45%
2019 82.61% 88.05%
2020 82.20% 87.85%
2021 81.70% 87.29%
Otros
2007 0.01% 0.00%
2008 0.73% 0.56%
2009 0.75% 0.35%
2010 0.49% 0.32%
2011 0.48% 0.38%
2012 0.27% 0.27%
2013 0.34% 0.49%
2014 0.49% 0.64%
2015 0.56% 0.72%
2016 0.62% 0.77%
2017 0.50% 0.62%
2018 0.55% 0.64%
2019 0.49% 0.59%
2020 0.40% 0.47%
2021 0.42% 0.57%
PAS
2007 3.65% 2.85%
2008 4.03% 3.48%
2009 4.46% 4.01%
2010 4.27% 3.88%
2011 4.18% 3.83%
2012 4.20% 3.86%
2013 4.16% 3.81%
2014 4.19% 3.87%
2015 4.15% 3.76%
2016 4.22% 3.80%
2017 4.25% 3.80%
2018 4.21% 3.83%
2019 4.43% 3.87%
2020 4.46% 3.92%
2021 4.47% 3.87%
PDI
2007 9.36% 4.48%
2008 10.39% 5.02%
2009 10.14% 5.02%
2010 9.88% 4.90%
2011 9.84% 4.97%
2012 9.78% 5.02%
2013 9.54% 5.01%
2014 9.70% 5.28%
2015 9.44% 5.25%
2016 9.69% 5.49%
2017 9.90% 5.65%
2018 9.67% 5.62%
2019 10.14% 5.97%
2020 10.49% 6.19%
2021 10.97% 6.55%
PI
2007 0.16% 0.19%
2008 0.35% 0.34%
2009 0.63% 0.49%
2010 1.09% 0.80%
2011 1.28% 1.03%
2012 1.45% 1.19%
2013 1.45% 1.19%
2014 1.50% 1.23%
2015 1.66% 1.25%
2016 1.82% 1.25%
2017 2.05% 1.36%
2018 2.17% 1.47%
2019 2.32% 1.52%
2020 2.45% 1.58%
2021 2.45% 1.71%

 

 

 

3. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS EN LA UCM POR FACULTAD

 

Tabla 6: Evolución del número de personas total de la UCM por colectivo y facultad (2007-2021)
Año PAS PDI PI Otros Estudiantes Total
F. BELLAS ARTES
2007 72 186 4
  •  
2187 2449
2008 82 180 4 5 2193 2464
2009 92 178 2 3 2204 2479
2010 91 173 4 3 2217 2488
2011 89 173 8 2 2338 2610
2012 88 166 12 2 2412 2680
2013 86 152 10 1 2403 2652
2014 84 165 8 1 2462 2720
2015 84 168 10 1 2347 2610
2016 83 181 10 1 2279 2554
2017 82 190 13 3 2247 2535
2018 85 196 19 2 2370 2672
2019 85 207 21 1 2282 2596
2020 81 205 21 1 2126 2434
2021 82 220 27 1 2136 2466
F. CIENCIAS BIOLOGICAS
2007 73 252 14
  •  
2213 2552
2008 76 256 22 9 2243 2606
2009 87 256 29 4 2353 2729
2010 88 256 41 1 2294 2680
2011 85 254 51 2 2262 2654
2012 84 242 57 2 2311 2696
2013 83 233 63
  •  
2157 2536
2014 79 218 60
  •  
2026 2383
2015 82 213 67
  •  
2122 2484
2016 81 209 64
  •  
2380 2734
2017 78 202 76
  •  
2583 2939
2018 78 203 79
  •  
3051 3411
2019 83 202 91
  •  
1976 2352
2020 83 216 92
  •  
1852 2243
2021 79 234 88
  •  
1819 2220
F. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION
2007 10 52
  •  
  •  
640 702
2008 30 52
  •  
3 555 640
2009 30 53
  •  
1 512 596
2010 30 54 1 1 597 683
2011 30 49 3 2 595 679
2012 30 48 4 3 556 641
2013 28 49 2 2 472 553
2014 26 50 2 1 449 528
2015 26 51 3 1 451 532
2016 27 50 3 1 459 540
2017 28 51 3 3 433 518
2018 30 49 2 3 436 520
2019 32 51 1 2 467 553
2020 30 46
  •  
2 449 527
2021 27 52 1 1 432 513
F. CIENCIAS DE LA INFORMACION
2007 86 328 4
  •  
8039 8457
2008 105 331 7 18 8285 8746
2009 113 334 7 7 8534 8995
2010 110 334 13 10 8411 8878
2011 108 334 17 13 8060 8532
2012 103 321 20 10 7722 8176
2013 98 301 22 18 7492 7931
2014 96 290 26 26 7055 7493
2015 99 286 32 26 6945 7388
2016 95 272 33 29 6813 7242
2017 92 276 31 34 6630 7063
2018 97 287 27 34 6500 6945
2019 93 311 29 32 6154 6619
2020 89 309 28 23 5473 5922
2021 88 327 32 31 5079 5557
F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
2007 108 541 2
  •  
5432 6083
2008 133 547 2 15 5042 5739
2009 149 546 3 6 5109 5813
2010 145 546 4 6 5328 6029
2011 140 531 11 13 5427 6122
2012 106 445 17 9 5266 5843
2013 101 409 15 5 4919 5449
2014 100 388 13 6 4632 5139
2015 98 377 9 8 4483 4975
2016 93 381 9 8 4312 4803
2017 93 385 15 6 4247 4746
2018 93 381 21 9 4229 4733
2019 88 390 25 9 4094 4606
2020 83 403 24 9 3817 4336
2021 85 424 17 14 3874 4414
F. CIENCIAS FISICAS
2007 57 213 11
  •  
1682 1963
2008 63 213 25 4 1614 1919
2009 69 213 54 3 1705 2044
2010 69 205 92 1 1732 2099
2011 69 206 142 3 1855 2275
2012 71 204 149 1 1919 2344
2013 69 191 164 3 1926 2353
2014 70 182 153 2 1957 2364
2015 66 177 152 3 2035 2433
2016 62 181 149 3 2086 2481
2017 64 177 153 2 2160 2556
2018 66 178 159 4 2188 2595
2019 63 180 167 2 2198 2610
2020 61 189 183 1 2140 2574
2021 68 199 187 1 2149 2604
F. CIENCIAS GEOLOGICAS
2007 59 136 1
  •  
940 1136
2008 64 139 2 2 821 1028
2009 74 143 7 2 848 1074
2010 72 144 16 2 860 1094
2011 69 143 24
  •  
891 1127
2012 72 135 30
  •  
871 1108
2013 71 129 31
  •  
814 1045
2014 65 126 38
  •  
783 1012
2015 62 123 39
  •  
772 996
2016 63 118 30
  •  
750 961
2017 59 119 29
  •  
681 888
2018 60 117 32
  •  
660 869
2019 64 112 39
  •  
686 901
2020 61 111 37
  •  
659 868
2021 57 122 38
  •  
660 877
F. CIENCIAS MATEMATICAS
2007 54 166 1
  •  
1156 1377
2008 60 162 2 4 1122 1350
2009 65 159 8 2 1173 1407
2010 62 154 22 1 1180 1419
2011 62 153 34 3 1272 1524
2012 61 148 42 3 1272 1526
2013 56 142 37
  •  
1224 1459
2014 53 134 28
  •  
1282 1497
2015 54 127 32
  •  
1346 1559
2016 58 126 34 2 1399 1619
2017 55 130 40 5 1469 1699
2018 53 133 39 4 1577 1806
2019 50 142 41 1 1605 1839
2020 49 143 44 1 1546 1783
2021 49 148 43 3 1537 1780
F. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
2007 69 322 6
  •  
4447 4844
2008 77 329 14 6 4169 4595
2009 90 321 16 4 4378 4809
2010 89 314 34 1 4489 4927
2011 89 312 42 5 4784 5232
2012 89 313 44 3 4931 5380
2013 82 295 41 7 4664 5089
2014 81 306 45 4 4759 5195
2015 79 302 36 6 4698 5121
2016 81 299 31 11 4633 5055
2017 79 300 37 9 4469 4894
2018 75 321 47 13 4427 4883
2019 74 327 66 10 4470 4947
2020 73 323 69 7 4330 4802
2021 67 346 66 10 4363 4852
F. CIENCIAS QUIMICAS
2007 71 268 22
  •  
2311 2672
2008 80 280 49 6 2262 2677
2009 93 273 108 1 2374 2849
2010 92 265 167
  •  
2558 3082
2011 91 255 213 2 2584 3145
2012 89 250 230 1 2533 3103
2013 86 254 228 1 2468 3037
2014 86 245 219 1 2362 2913
2015 82 245 223 1 2329 2880
2016 82 239 224
  •  
2302 2847
2017 79 249 229
  •  
2241 2798
2018 81 248 221
  •  
2273 2823
2019 83 250 215 2 2128 2678
2020 79 252 192 1 2045 2569
2021 76 262 204 1 2008 2551
F. COMERCIO Y TURISMO
2012 32 77 2 1 2910 3022
2013 32 82
  •  
4 2891 3009
2014 31 88
  •  
3 2845 2967
2015 29 98
  •  
6 2907 3040
2016 28 103
  •  
11 2702 2844
2017 32 108
  •  
12 2785 2937
2018 32 126 2 11 2939 3110
2019 31 125
  •  
8 3684 3848
2020 29 132 1 7 4093 4262
2021 34 135 3 10 4190 4372
F. DERECHO
2007 74 384 2
  •  
9856 10316
2008 92 386 2 19 9667 10166
2009 113 378 2 9 9636 10138
2010 112 370 4 5 9424 9915
2011 107 367 7 7 9215 9703
2012 101 358 7 4 9118 9588
2013 96 335 9 8 8672 9120
2014 90 341 9 6 8104 8550
2015 85 341 13 7 7710 8156
2016 81 339 10 8 7175 7613
2017 81 342 11 8 6553 6995
2018 86 354 12 11 6490 6953
2019 80 363 17 15 6289 6764
2020 79 360 19 10 6310 6778
2021 78 375 17 9 6237 6716
F. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA
2007 28 88
  •  
  •  
1808 1924
2008 44 187
  •  
27 1865 2123
2009 48 196
  •  
20 1864 2128
2010 47 196
  •  
18 2271 2532
2011 47 206 1 22 2269 2545
2012 44 193 2 14 2281 2534
2013 42 189 2 20 2355 2608
2014 37 205 5 23 2062 2332
2015 37 189 6 29 2137 2398
2016 38 195 6 29 2064 2332
2017 40 204 6 26 2114 2390
2018 42 208 4 30 2377 2661
2019 43 232 4 25 2293 2597
2020 43 261 4 20 2282 2610
2021 44 291 4 25 2167 2531
F. ESTUDIOS ESTADISTICOS
2007 24 65
  •  
  •  
245 334
2008 27 63
  •  
5 232 327
2009 32 59
  •  
4 369 464
2010 30 58
  •  
4 357 449
2011 35 56
  •  
6 346 443
2012 30 55 1 7 355 448
2013 28 51
  •  
5 360 444
2014 27 48
  •  
9 392 476
2015 27 50 1 7 452 537
2016 27 51 3 8 472 561
2017 27 52 5 6 508 598
2018 25 52 6 8 623 714
2019 26 55 6 8 753 848
2020 26 56 7 5 777 871
2021 26 57 6 5 787 881
F. FARMACIA
2007 81 272 11
  •  
2993 3357
2008 93 301 24 7 3103 3528
2009 106 307 30
  •  
3325 3768
2010 108 307 42
  •  
3428 3885
2011 105 299 59 1 3370 3834
2012 107 300 77 1 3246 3731
2013 103 298 76
  •  
3200 3677
2014 98 297 81
  •  
3105 3581
2015 95 292 75
  •  
2983 3445
2016 91 302 61 1 2889 3344
2017 93 298 82
  •  
2800 3273
2018 95 306 103
  •  
3069 3573
2019 95 338 92
  •  
2830 3355
2020 94 333 92
  •  
2747 3266
2021 91 362 94
  •  
2675 3222
F. FILOLOGIA
2007 75 374 3
  •  
3686 4138
2008 93 373 5 23 3699 4193
2009 109 372 11 10 4011 4513
2010 104 370 30 3 4204 4711
2011 99 368 46 4 4429 4946
2012 98 363 60 1 4550 5072
2013 98 341 55 1 4572 5067
2014 93 337 59 2 4668 5159
2015 95 346 59 2 4841 5343
2016 90 361 62 4 4836 5353
2017 84 370 75 7 4590 5126
2018 87 384 86 7 4560 5124
2019 95 399 82 5 4527 5108
2020 89 408 78 3 4292 4870
2021 91 433 95 4 4248 4871
F. FILOSOFIA
2007 31 86 4
  •  
1151 1272
2008 36 86 4 3 1106 1235
2009 41 88 2 3 1136 1270
2010 38 85 6 1 1146 1276
2011 36 85 9 1 1183 1314
2012 37 89 11 1 1202 1340
2013 37 82 16 1 1168 1304
2014 34 84 16 2 1208 1344
2015 34 83 18 3 1233 1371
2016 32 83 22 4 1207 1348
2017 28 85 30 3 1291 1437
2018 29 93 35 3 1311 1471
2019 29 96 36 2 1333 1496
2020 29 98 45 2 1338 1512
2021 27 105 51 2 1436 1621
F. GEOGRAFIA E HISTORIA
2007 68 291 9
  •  
4050 4418
2008 85 298 9 27 4019 4438
2009 98 296 10 9 4039 4452
2010 96 305 25 8 4121 4555
2011 93 296 40 7 4249 4685
2012 96 292 54 9 4205 4656
2013 93 280 57 3 3938 4371
2014 91 278 61 4 3900 4334
2015 87 279 70 5 3883 4324
2016 79 273 87 3 3713 4155
2017 77 272 94 6 3711 4160
2018 78 282 117 8 3725 4210
2019 73 291 116 8 3706 4194
2020 71 287 122 4 3606 4090
2021 70 300 135 9 3723 4237
F. INFORMATICA
2007 42 158 6
  •  
2263 2469
2008 52 166 12 6 2193 2429
2009 61 167 35 5 2099 2367
2010 61 167 83 1 2142 2454
2011 60 161 51 3 2111 2386
2012 58 155 54
  •  
2010 2277
2013 55 145 52 1 1889 2142
2014 54 145 43 1 1882 2125
2015 54 144 57
  •  
1881 2136
2016 52 142 65 1 2000 2260
2017 52 148 64 4 2033 2301
2018 52 151 69 1 2090 2363
2019 52 153 68 3 2097 2373
2020 51 153 66 8 2062 2340
2021 52 166 76 7 2104 2405
F. MEDICINA
2007 110 385 10
  •  
5001 5506
2008 134 926 25 19 5238 6342
2009 151 934 39 10 4888 6022
2010 149 932 54 10 4945 6090
2011 151 1010 56 9 5047 6273
2012 143 975 64 4 4998 6184
2013 133 957 65 8 4983 6146
2014 129 975 69 7 4903 6083
2015 124 931 70 6 5068 6199
2016 120 950 68 5 4627 5770
2017 125 974 81 10 4906 6096
2018 119 941 90 8 5214 6372
2019 118 974 103 9 4996 6200
2020 115 970 92 10 4922 6109
2021 117 1077 111 10 5145 6460
F. ODONTOLOGIA
2007 82 157 5
  •  
999 1243
2008 100 155 7 4 972 1238
2009 112 158 5 4 1000 1279
2010 110 159 8 5 989 1271
2011 107 157 13 4 985 1266
2012 104 157 13 2 989 1265
2013 98 154 11 2 957 1222
2014 98 162 12 4 966 1242
2015 96 149 11 4 953 1213
2016 100 153 10 4 896 1163
2017 99 160 12 2 891 1164
2018 97 164 13 3 886 1163
2019 96 162 13 1 899 1171
2020 96 166 17 1 921 1201
2021 96 173 14
  •  
901 1184
F. OPTICA Y OPTOMETRIA
2007 33 113
  •  
  •  
1144 1290
2008 35 119 2 4 1118 1278
2009 43 119 3 5 1037 1207
2010 41 120 11 4 954 1130
2011 39 120 11 2 932 1104
2012 39 116 12
  •  
858 1025
2013 39 114 7 2 861 1023
2014 36 114 6 3 828 987
2015 37 112 6 4 826 985
2016 35 110 8 3 846 1002
2017 38 111 13 3 842 1007
2018 38 114 10 3 920 1085
2019 40 118 14 4 879 1055
2020 44 120 16 5 854 1039
2021 46 120 24 5 853 1048
F. PSICOLOGIA
2007 57 209 4
  •  
4749 5019
2008 72 235 4 10 4644 4965
2009 78 238 11 16 4651 4994
2010 78 251 22 18 4859 5228
2011 78 255 27 22 4687 5069
2012 79 252 32 19 4581 4963
2013 78 244 29 21 4298 4670
2014 75 260 28 21 4068 4452
2015 76 273 28 25 3746 4148
2016 73 275 31 25 3595 3999
2017 71 273 44 32 3735 4155
2018 70 269 54 34 3699 4126
2019 73 274 57 34 3544 3982
2020 72 279 71 35 3360 3817
2021 73 288 67 36 3370 3834
F. TRABAJO SOCIAL
2007 20 75
  •  
  •  
2145 2240
2008 27 76
  •  
  •  
2070 2173
2009 30 72
  •  
3 1887 1992
2010 30 75 1 6 2008 2120
2011 30 78 1 5 1970 2084
2012 29 80 2 2 1922 2035
2013 28 76 1 2 1785 1892
2014 28 83 1 5 1731 1848
2015 28 77 2 10 1584 1701
2016 28 76 4 8 1563 1679
2017 25 79 4 6 1623 1737
2018 26 82 5 8 1606 1727
2019 28 86 6 9 1636 1765
2020 28 91 6 4 1641 1770
2021 29 90 5 9 1571 1704
F. VETERINARIA
2007 79 274 21
  •  
1604 1978
2008 86 277 49 2 1583 1997
2009 105 275 63 2 1584 2029
2010 99 269 87 1 1684 2140
2011 98 272 89 1 1783 2243
2012 94 267 89 2 1799 2251
2013 96 258 89 1 1861 2305
2014 93 259 85 1 1805 2243
2015 92 261 103 1 1831 2288
2016 92 266 100 3 1889 2350
2017 89 279 92 2 1863 2325
2018 96 276 97 1 2065 2535
2019 95 288 96 4 1965 2448
2020 88 295 101 4 1911 2399
2021 94 318 122 2 1879 2415

 

Tabla 7: Evolución de la participación del número de personas total de la UCM por colectivo y facultad (2007-2021)
Año PAS PDI PI Otros Estudiantes Total
F. BELLAS ARTES
2007 2.94% 7.59% 0.16%
  •  
89.30% 100.00%
2008 3.33% 7.31% 0.16% 0.20% 89.00% 100.00%
2009 3.71% 7.18% 0.08% 0.12% 88.91% 100.00%
2010 3.66% 6.95% 0.16% 0.12% 89.11% 100.00%
2011 3.41% 6.63% 0.31% 0.08% 89.58% 100.00%
2012 3.28% 6.19% 0.45% 0.07% 90.00% 100.00%
2013 3.24% 5.73% 0.38% 0.04% 90.61% 100.00%
2014 3.09% 6.07% 0.29% 0.04% 90.51% 100.00%
2015 3.22% 6.44% 0.38% 0.04% 89.92% 100.00%
2016 3.25% 7.09% 0.39% 0.04% 89.23% 100.00%
2017 3.23% 7.50% 0.51% 0.12% 88.64% 100.00%
2018 3.18% 7.34% 0.71% 0.07% 88.70% 100.00%
2019 3.27% 7.97% 0.81% 0.04% 87.90% 100.00%
2020 3.33% 8.42% 0.86% 0.04% 87.35% 100.00%
2021 3.33% 8.92% 1.09% 0.04% 86.62% 100.00%
F. CIENCIAS BIOLOGICAS
2007 2.86% 9.87% 0.55%
  •  
86.72% 100.00%
2008 2.92% 9.82% 0.84% 0.35% 86.07% 100.00%
2009 3.19% 9.38% 1.06% 0.15% 86.22% 100.00%
2010 3.28% 9.55% 1.53% 0.04% 85.60% 100.00%
2011 3.20% 9.57% 1.92% 0.08% 85.23% 100.00%
2012 3.12% 8.98% 2.11% 0.07% 85.72% 100.00%
2013 3.27% 9.19% 2.48%
  •  
85.06% 100.00%
2014 3.32% 9.15% 2.52%
  •  
85.02% 100.00%
2015 3.30% 8.57% 2.70%
  •  
85.43% 100.00%
2016 2.96% 7.64% 2.34%
  •  
87.05% 100.00%
2017 2.65% 6.87% 2.59%
  •  
87.89% 100.00%
2018 2.29% 5.95% 2.32%
  •  
89.45% 100.00%
2019 3.53% 8.59% 3.87%
  •  
84.01% 100.00%
2020 3.70% 9.63% 4.10%
  •  
82.57% 100.00%
2021 3.56% 10.54% 3.96%
  •  
81.94% 100.00%
F. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION
2007 1.42% 7.41%
  •  
  •  
91.17% 100.00%
2008 4.69% 8.12%
  •  
0.47% 86.72% 100.00%
2009 5.03% 8.89%
  •  
0.17% 85.91% 100.00%
2010 4.39% 7.91% 0.15% 0.15% 87.41% 100.00%
2011 4.42% 7.22% 0.44% 0.29% 87.63% 100.00%
2012 4.68% 7.49% 0.62% 0.47% 86.74% 100.00%
2013 5.06% 8.86% 0.36% 0.36% 85.35% 100.00%
2014 4.92% 9.47% 0.38% 0.19% 85.04% 100.00%
2015 4.89% 9.59% 0.56% 0.19% 84.77% 100.00%
2016 5.00% 9.26% 0.56% 0.19% 85.00% 100.00%
2017 5.41% 9.85% 0.58% 0.58% 83.59% 100.00%
2018 5.77% 9.42% 0.38% 0.58% 83.85% 100.00%
2019 5.79% 9.22% 0.18% 0.36% 84.45% 100.00%
2020 5.69% 8.73%
  •  
0.38% 85.20% 100.00%
2021 5.26% 10.14% 0.19% 0.19% 84.21% 100.00%
F. CIENCIAS DE LA INFORMACION
2007 1.02% 3.88% 0.05%
  •  
95.06% 100.00%
2008 1.20% 3.78% 0.08% 0.21% 94.73% 100.00%
2009 1.26% 3.71% 0.08% 0.08% 94.87% 100.00%
2010 1.24% 3.76% 0.15% 0.11% 94.74% 100.00%
2011 1.27% 3.91% 0.20% 0.15% 94.47% 100.00%
2012 1.26% 3.93% 0.24% 0.12% 94.45% 100.00%
2013 1.24% 3.80% 0.28% 0.23% 94.46% 100.00%
2014 1.28% 3.87% 0.35% 0.35% 94.15% 100.00%
2015 1.34% 3.87% 0.43% 0.35% 94.00% 100.00%
2016 1.31% 3.76% 0.46% 0.40% 94.08% 100.00%
2017 1.30% 3.91% 0.44% 0.48% 93.87% 100.00%
2018 1.40% 4.13% 0.39% 0.49% 93.59% 100.00%
2019 1.41% 4.70% 0.44% 0.48% 92.97% 100.00%
2020 1.50% 5.22% 0.47% 0.39% 92.42% 100.00%
2021 1.58% 5.88% 0.58% 0.56% 91.40% 100.00%
F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
