Mujeres en la UCM (Estudiantes, PAS y PDI)
Representación de las mujeres en el conjunto de la UCM
Mujeres en la UCM
Observatorio de la Unidad de Igualdad (UCM)
1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EN LA UCM (Estudiantes, PDI y PAS)
Año | Número total |
---|---|
2007 | 91127 |
2008 | 92202 |
2009 | 93262 |
2010 | 95246 |
2011 | 95290 |
2012 | 92714 |
2013 | 90386 |
2014 | 87339 |
2015 | 87654 |
2016 | 85326 |
2017 | 84502 |
2018 | 86878 |
2019 | 85441 |
2020 | 83466 |
2021 | 84596 |
Personas
|
Participación %
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Número total | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
2007 | 91127 | 34949 | 56178 | 38.35% | 61.65% |
2008 | 92202 | 35618 | 56584 | 38.63% | 61.37% |
2009 | 93262 | 36247 | 57015 | 38.87% | 61.13% |
2010 | 95246 | 37066 | 58180 | 38.92% | 61.08% |
2011 | 95290 | 37220 | 58070 | 39.06% | 60.94% |
2012 | 92714 | 36571 | 56143 | 39.44% | 60.56% |
2013 | 90386 | 35738 | 54648 | 39.54% | 60.46% |
2014 | 87339 | 34770 | 52569 | 39.81% | 60.19% |
2015 | 87654 | 34742 | 52912 | 39.64% | 60.36% |
2016 | 85326 | 33890 | 51436 | 39.72% | 60.28% |
2017 | 84502 | 33568 | 50934 | 39.72% | 60.28% |
2018 | 86878 | 34459 | 52419 | 39.66% | 60.34% |
2019 | 85441 | 33609 | 51832 | 39.34% | 60.66% |
2020 | 83466 | 32621 | 50845 | 39.08% | 60.92% |
2021 | 84596 | 32941 | 51655 | 38.94% | 61.06% |
2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS DE LA UCM POR COLECTIVO
Personas
|
Participación %
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Otros | PAS | PDI | PI | Estudiantes | Otros | PAS | PDI | PI | Estudiantes |
2007 | 4 | 2875 | 5789 | 161 | 82298 | 0.00% | 3.15% | 6.35% | 0.18% | 90.31% |
2008 | 579 | 3402 | 6540 | 316 | 81365 | 0.63% | 3.69% | 7.09% | 0.34% | 88.25% |
2009 | 471 | 3899 | 6537 | 510 | 81845 | 0.51% | 4.18% | 7.01% | 0.55% | 87.76% |
2010 | 370 | 3839 | 6515 | 872 | 83650 | 0.39% | 4.03% | 6.84% | 0.92% | 87.83% |
2011 | 401 | 3776 | 6547 | 1075 | 83491 | 0.42% | 3.96% | 6.87% | 1.13% | 87.62% |
2012 | 251 | 3703 | 6399 | 1198 | 81163 | 0.27% | 3.99% | 6.90% | 1.29% | 87.54% |
2013 | 388 | 3567 | 6150 | 1171 | 79110 | 0.43% | 3.95% | 6.80% | 1.30% | 87.52% |
2014 | 506 | 3494 | 6147 | 1169 | 76023 | 0.58% | 4.00% | 7.04% | 1.34% | 87.04% |
2015 | 576 | 3434 | 6058 | 1239 | 76347 | 0.66% | 3.92% | 6.91% | 1.41% | 87.10% |
2016 | 605 | 3385 | 6107 | 1262 | 73967 | 0.71% | 3.97% | 7.16% | 1.48% | 86.69% |
2017 | 483 | 3362 | 6202 | 1383 | 73072 | 0.57% | 3.98% | 7.34% | 1.64% | 86.47% |
2018 | 522 | 3457 | 6278 | 1519 | 75102 | 0.60% | 3.98% | 7.23% | 1.75% | 86.45% |
2019 | 469 | 3494 | 6504 | 1571 | 73403 | 0.55% | 4.09% | 7.61% | 1.84% | 85.91% |
2020 | 368 | 3447 | 6567 | 1601 | 71483 | 0.44% | 4.13% | 7.87% | 1.92% | 85.64% |
2021 | 434 | 3471 | 6995 | 1691 | 72005 | 0.51% | 4.10% | 8.27% | 2.00% | 85.12% |
Personas
|
Participación %
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colectivo | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |
Estudiantes | ||||||
2007 | 30343 | 51955 | 82298 | 36.87% | 63.13% | 100.00% |
2008 | 30099 | 51266 | 81365 | 36.99% | 63.01% | 100.00% |
2009 | 30455 | 51390 | 81845 | 37.21% | 62.79% | 100.00% |
2010 | 31233 | 52417 | 83650 | 37.34% | 62.66% | 100.00% |
2011 | 31350 | 52141 | 83491 | 37.55% | 62.45% | 100.00% |
2012 | 30826 | 50337 | 81163 | 37.98% | 62.02% | 100.00% |
2013 | 30202 | 48908 | 79110 | 38.18% | 61.82% | 100.00% |
2014 | 29248 | 46775 | 76023 | 38.47% | 61.53% | 100.00% |
2015 | 29253 | 47094 | 76347 | 38.32% | 61.68% | 100.00% |
2016 | 28349 | 45618 | 73967 | 38.33% | 61.67% | 100.00% |
2017 | 27961 | 45111 | 73072 | 38.26% | 61.74% | 100.00% |
2018 | 28739 | 46363 | 75102 | 38.27% | 61.73% | 100.00% |
2019 | 27766 | 45637 | 73403 | 37.83% | 62.17% | 100.00% |
2020 | 26814 | 44669 | 71483 | 37.51% | 62.49% | 100.00% |
2021 | 26914 | 45091 | 72005 | 37.38% | 62.62% | 100.00% |
Otros | ||||||
2007 | 2 | 2 | 4 | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
2008 | 260 | 319 | 579 | 44.91% | 55.09% | 100.00% |
2009 | 271 | 200 | 471 | 57.54% | 42.46% | 100.00% |
2010 | 182 | 188 | 370 | 49.19% | 50.81% | 100.00% |
2011 | 179 | 222 | 401 | 44.64% | 55.36% | 100.00% |
2012 | 98 | 153 | 251 | 39.04% | 60.96% | 100.00% |
2013 | 122 | 266 | 388 | 31.44% | 68.56% | 100.00% |
2014 | 171 | 335 | 506 | 33.79% | 66.21% | 100.00% |
2015 | 194 | 382 | 576 | 33.68% | 66.32% | 100.00% |
2016 | 209 | 396 | 605 | 34.55% | 65.45% | 100.00% |
2017 | 169 | 314 | 483 | 34.99% | 65.01% | 100.00% |
2018 | 189 | 333 | 522 | 36.21% | 63.79% | 100.00% |
2019 | 164 | 305 | 469 | 34.97% | 65.03% | 100.00% |
2020 | 130 | 238 | 368 | 35.33% | 64.67% | 100.00% |
2021 | 137 | 297 | 434 | 31.57% | 68.43% | 100.00% |
PAS | ||||||
2007 | 1275 | 1600 | 2875 | 44.35% | 55.65% | 100.00% |
2008 | 1435 | 1967 | 3402 | 42.18% | 57.82% | 100.00% |
2009 | 1615 | 2284 | 3899 | 41.42% | 58.58% | 100.00% |
2010 | 1584 | 2255 | 3839 | 41.26% | 58.74% | 100.00% |
2011 | 1554 | 2222 | 3776 | 41.15% | 58.85% | 100.00% |
2012 | 1537 | 2166 | 3703 | 41.51% | 58.49% | 100.00% |
2013 | 1485 | 2082 | 3567 | 41.63% | 58.37% | 100.00% |
2014 | 1458 | 2036 | 3494 | 41.73% | 58.27% | 100.00% |
2015 | 1442 | 1992 | 3434 | 41.99% | 58.01% | 100.00% |
2016 | 1429 | 1956 | 3385 | 42.22% | 57.78% | 100.00% |
2017 | 1427 | 1935 | 3362 | 42.44% | 57.56% | 100.00% |
2018 | 1451 | 2006 | 3457 | 41.97% | 58.03% | 100.00% |
2019 | 1490 | 2004 | 3494 | 42.64% | 57.36% | 100.00% |
2020 | 1455 | 1992 | 3447 | 42.21% | 57.79% | 100.00% |
2021 | 1471 | 2000 | 3471 | 42.38% | 57.62% | 100.00% |
PDI | ||||||
2007 | 3272 | 2517 | 5789 | 56.52% | 43.48% | 100.00% |
2008 | 3701 | 2839 | 6540 | 56.59% | 43.41% | 100.00% |
2009 | 3676 | 2861 | 6537 | 56.23% | 43.77% | 100.00% |
2010 | 3663 | 2852 | 6515 | 56.22% | 43.78% | 100.00% |
2011 | 3662 | 2885 | 6547 | 55.93% | 44.07% | 100.00% |
2012 | 3578 | 2821 | 6399 | 55.91% | 44.09% | 100.00% |
2013 | 3410 | 2740 | 6150 | 55.45% | 44.55% | 100.00% |
2014 | 3371 | 2776 | 6147 | 54.84% | 45.16% | 100.00% |
2015 | 3278 | 2780 | 6058 | 54.11% | 45.89% | 100.00% |
2016 | 3285 | 2822 | 6107 | 53.79% | 46.21% | 100.00% |
2017 | 3323 | 2879 | 6202 | 53.58% | 46.42% | 100.00% |
2018 | 3332 | 2946 | 6278 | 53.07% | 46.93% | 100.00% |
2019 | 3408 | 3096 | 6504 | 52.40% | 47.60% | 100.00% |
2020 | 3422 | 3145 | 6567 | 52.11% | 47.89% | 100.00% |
2021 | 3613 | 3382 | 6995 | 51.65% | 48.35% | 100.00% |
PI | ||||||
2007 | 57 | 104 | 161 | 35.40% | 64.60% | 100.00% |
2008 | 123 | 193 | 316 | 38.92% | 61.08% | 100.00% |
2009 | 230 | 280 | 510 | 45.10% | 54.90% | 100.00% |
2010 | 404 | 468 | 872 | 46.33% | 53.67% | 100.00% |
2011 | 475 | 600 | 1075 | 44.19% | 55.81% | 100.00% |
2012 | 532 | 666 | 1198 | 44.41% | 55.59% | 100.00% |
2013 | 519 | 652 | 1171 | 44.32% | 55.68% | 100.00% |
2014 | 522 | 647 | 1169 | 44.65% | 55.35% | 100.00% |
2015 | 575 | 664 | 1239 | 46.41% | 53.59% | 100.00% |
2016 | 618 | 644 | 1262 | 48.97% | 51.03% | 100.00% |
2017 | 688 | 695 | 1383 | 49.75% | 50.25% | 100.00% |
2018 | 748 | 771 | 1519 | 49.24% | 50.76% | 100.00% |
2019 | 781 | 790 | 1571 | 49.71% | 50.29% | 100.00% |
2020 | 800 | 801 | 1601 | 49.97% | 50.03% | 100.00% |
2021 | 806 | 885 | 1691 | 47.66% | 52.34% | 100.00% |
Colectivo | Hombre | Mujer |
---|---|---|
Estudiantes | ||
2007 | 86.82% | 92.48% |
2008 | 84.51% | 90.60% |
2009 | 84.02% | 90.13% |
2010 | 84.26% | 90.09% |
2011 | 84.23% | 89.79% |
2012 | 84.29% | 89.66% |
2013 | 84.51% | 89.50% |
2014 | 84.12% | 88.98% |
2015 | 84.20% | 89.00% |
2016 | 83.65% | 88.69% |
2017 | 83.30% | 88.57% |
2018 | 83.40% | 88.45% |
2019 | 82.61% | 88.05% |
2020 | 82.20% | 87.85% |
2021 | 81.70% | 87.29% |
Otros | ||
2007 | 0.01% | 0.00% |
2008 | 0.73% | 0.56% |
2009 | 0.75% | 0.35% |
2010 | 0.49% | 0.32% |
2011 | 0.48% | 0.38% |
2012 | 0.27% | 0.27% |
2013 | 0.34% | 0.49% |
2014 | 0.49% | 0.64% |
2015 | 0.56% | 0.72% |
2016 | 0.62% | 0.77% |
2017 | 0.50% | 0.62% |
2018 | 0.55% | 0.64% |
2019 | 0.49% | 0.59% |
2020 | 0.40% | 0.47% |
2021 | 0.42% | 0.57% |
PAS | ||
2007 | 3.65% | 2.85% |
2008 | 4.03% | 3.48% |
2009 | 4.46% | 4.01% |
2010 | 4.27% | 3.88% |
2011 | 4.18% | 3.83% |
2012 | 4.20% | 3.86% |
2013 | 4.16% | 3.81% |
2014 | 4.19% | 3.87% |
2015 | 4.15% | 3.76% |
2016 | 4.22% | 3.80% |
2017 | 4.25% | 3.80% |
2018 | 4.21% | 3.83% |
2019 | 4.43% | 3.87% |
2020 | 4.46% | 3.92% |
2021 | 4.47% | 3.87% |
PDI | ||
2007 | 9.36% | 4.48% |
2008 | 10.39% | 5.02% |
2009 | 10.14% | 5.02% |
2010 | 9.88% | 4.90% |
2011 | 9.84% | 4.97% |
2012 | 9.78% | 5.02% |
2013 | 9.54% | 5.01% |
2014 | 9.70% | 5.28% |
2015 | 9.44% | 5.25% |
2016 | 9.69% | 5.49% |
2017 | 9.90% | 5.65% |
2018 | 9.67% | 5.62% |
2019 | 10.14% | 5.97% |
2020 | 10.49% | 6.19% |
2021 | 10.97% | 6.55% |
PI | ||
2007 | 0.16% | 0.19% |
2008 | 0.35% | 0.34% |
2009 | 0.63% | 0.49% |
2010 | 1.09% | 0.80% |
2011 | 1.28% | 1.03% |
2012 | 1.45% | 1.19% |
2013 | 1.45% | 1.19% |
2014 | 1.50% | 1.23% |
2015 | 1.66% | 1.25% |
2016 | 1.82% | 1.25% |
2017 | 2.05% | 1.36% |
2018 | 2.17% | 1.47% |
2019 | 2.32% | 1.52% |
2020 | 2.45% | 1.58% |
2021 | 2.45% | 1.71% |
3. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE PERSONAS EN LA UCM POR FACULTAD
Año | PAS | PDI | PI | Otros | Estudiantes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
F. BELLAS ARTES | ||||||
2007 | 72 | 186 | 4 |
|
2187 | 2449 |
2008 | 82 | 180 | 4 | 5 | 2193 | 2464 |
2009 | 92 | 178 | 2 | 3 | 2204 | 2479 |
2010 | 91 | 173 | 4 | 3 | 2217 | 2488 |
2011 | 89 | 173 | 8 | 2 | 2338 | 2610 |
2012 | 88 | 166 | 12 | 2 | 2412 | 2680 |
2013 | 86 | 152 | 10 | 1 | 2403 | 2652 |
2014 | 84 | 165 | 8 | 1 | 2462 | 2720 |
2015 | 84 | 168 | 10 | 1 | 2347 | 2610 |
2016 | 83 | 181 | 10 | 1 | 2279 | 2554 |
2017 | 82 | 190 | 13 | 3 | 2247 | 2535 |
2018 | 85 | 196 | 19 | 2 | 2370 | 2672 |
2019 | 85 | 207 | 21 | 1 | 2282 | 2596 |
2020 | 81 | 205 | 21 | 1 | 2126 | 2434 |
2021 | 82 | 220 | 27 | 1 | 2136 | 2466 |
F. CIENCIAS BIOLOGICAS | ||||||
2007 | 73 | 252 | 14 |
|
2213 | 2552 |
2008 | 76 | 256 | 22 | 9 | 2243 | 2606 |
2009 | 87 | 256 | 29 | 4 | 2353 | 2729 |
2010 | 88 | 256 | 41 | 1 | 2294 | 2680 |
2011 | 85 | 254 | 51 | 2 | 2262 | 2654 |
2012 | 84 | 242 | 57 | 2 | 2311 | 2696 |
2013 | 83 | 233 | 63 |
|
2157 | 2536 |
2014 | 79 | 218 | 60 |
|
2026 | 2383 |
2015 | 82 | 213 | 67 |
|
2122 | 2484 |
2016 | 81 | 209 | 64 |
|
2380 | 2734 |
2017 | 78 | 202 | 76 |
|
2583 | 2939 |
2018 | 78 | 203 | 79 |
|
3051 | 3411 |
2019 | 83 | 202 | 91 |
|
1976 | 2352 |
2020 | 83 | 216 | 92 |
|
1852 | 2243 |
2021 | 79 | 234 | 88 |
|
1819 | 2220 |
F. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION | ||||||
2007 | 10 | 52 |
|
|
640 | 702 |
2008 | 30 | 52 |
|
3 | 555 | 640 |
2009 | 30 | 53 |
|
1 | 512 | 596 |
2010 | 30 | 54 | 1 | 1 | 597 | 683 |
2011 | 30 | 49 | 3 | 2 | 595 | 679 |
2012 | 30 | 48 | 4 | 3 | 556 | 641 |
2013 | 28 | 49 | 2 | 2 | 472 | 553 |
2014 | 26 | 50 | 2 | 1 | 449 | 528 |
2015 | 26 | 51 | 3 | 1 | 451 | 532 |
2016 | 27 | 50 | 3 | 1 | 459 | 540 |
2017 | 28 | 51 | 3 | 3 | 433 | 518 |
2018 | 30 | 49 | 2 | 3 | 436 | 520 |
2019 | 32 | 51 | 1 | 2 | 467 | 553 |
2020 | 30 | 46 |
|
2 | 449 | 527 |
2021 | 27 | 52 | 1 | 1 | 432 | 513 |
F. CIENCIAS DE LA INFORMACION | ||||||
2007 | 86 | 328 | 4 |
|
8039 | 8457 |
2008 | 105 | 331 | 7 | 18 | 8285 | 8746 |
2009 | 113 | 334 | 7 | 7 | 8534 | 8995 |
2010 | 110 | 334 | 13 | 10 | 8411 | 8878 |
2011 | 108 | 334 | 17 | 13 | 8060 | 8532 |
2012 | 103 | 321 | 20 | 10 | 7722 | 8176 |
2013 | 98 | 301 | 22 | 18 | 7492 | 7931 |
2014 | 96 | 290 | 26 | 26 | 7055 | 7493 |
2015 | 99 | 286 | 32 | 26 | 6945 | 7388 |
2016 | 95 | 272 | 33 | 29 | 6813 | 7242 |
2017 | 92 | 276 | 31 | 34 | 6630 | 7063 |
2018 | 97 | 287 | 27 | 34 | 6500 | 6945 |
2019 | 93 | 311 | 29 | 32 | 6154 | 6619 |
2020 | 89 | 309 | 28 | 23 | 5473 | 5922 |
2021 | 88 | 327 | 32 | 31 | 5079 | 5557 |
F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | ||||||
2007 | 108 | 541 | 2 |
|
5432 | 6083 |
2008 | 133 | 547 | 2 | 15 | 5042 | 5739 |
2009 | 149 | 546 | 3 | 6 | 5109 | 5813 |
2010 | 145 | 546 | 4 | 6 | 5328 | 6029 |
2011 | 140 | 531 | 11 | 13 | 5427 | 6122 |
2012 | 106 | 445 | 17 | 9 | 5266 | 5843 |
2013 | 101 | 409 | 15 | 5 | 4919 | 5449 |
2014 | 100 | 388 | 13 | 6 | 4632 | 5139 |
2015 | 98 | 377 | 9 | 8 | 4483 | 4975 |
2016 | 93 | 381 | 9 | 8 | 4312 | 4803 |
2017 | 93 | 385 | 15 | 6 | 4247 | 4746 |
2018 | 93 | 381 | 21 | 9 | 4229 | 4733 |
2019 | 88 | 390 | 25 | 9 | 4094 | 4606 |
2020 | 83 | 403 | 24 | 9 | 3817 | 4336 |
2021 | 85 | 424 | 17 | 14 | 3874 | 4414 |
F. CIENCIAS FISICAS | ||||||
2007 | 57 | 213 | 11 |
|
1682 | 1963 |
2008 | 63 | 213 | 25 | 4 | 1614 | 1919 |
2009 | 69 | 213 | 54 | 3 | 1705 | 2044 |
2010 | 69 | 205 | 92 | 1 | 1732 | 2099 |
2011 | 69 | 206 | 142 | 3 | 1855 | 2275 |
2012 | 71 | 204 | 149 | 1 | 1919 | 2344 |
2013 | 69 | 191 | 164 | 3 | 1926 | 2353 |
2014 | 70 | 182 | 153 | 2 | 1957 | 2364 |
2015 | 66 | 177 | 152 | 3 | 2035 | 2433 |
2016 | 62 | 181 | 149 | 3 | 2086 | 2481 |
2017 | 64 | 177 | 153 | 2 | 2160 | 2556 |
2018 | 66 | 178 | 159 | 4 | 2188 | 2595 |
2019 | 63 | 180 | 167 | 2 | 2198 | 2610 |
2020 | 61 | 189 | 183 | 1 | 2140 | 2574 |
2021 | 68 | 199 | 187 | 1 | 2149 | 2604 |
F. CIENCIAS GEOLOGICAS | ||||||
2007 | 59 | 136 | 1 |
|
940 | 1136 |
2008 | 64 | 139 | 2 | 2 | 821 | 1028 |
2009 | 74 | 143 | 7 | 2 | 848 | 1074 |
2010 | 72 | 144 | 16 | 2 | 860 | 1094 |
2011 | 69 | 143 | 24 |
|
891 | 1127 |
2012 | 72 | 135 | 30 |
|
871 | 1108 |
2013 | 71 | 129 | 31 |
|
814 | 1045 |
2014 | 65 | 126 | 38 |
|
783 | 1012 |
2015 | 62 | 123 | 39 |
|
772 | 996 |
2016 | 63 | 118 | 30 |
|
750 | 961 |
2017 | 59 | 119 | 29 |
|
681 | 888 |
2018 | 60 | 117 | 32 |
|
660 | 869 |
2019 | 64 | 112 | 39 |
|
686 | 901 |
2020 | 61 | 111 | 37 |
|
659 | 868 |
2021 | 57 | 122 | 38 |
|
660 | 877 |
F. CIENCIAS MATEMATICAS | ||||||
2007 | 54 | 166 | 1 |
|
1156 | 1377 |
2008 | 60 | 162 | 2 | 4 | 1122 | 1350 |
2009 | 65 | 159 | 8 | 2 | 1173 | 1407 |
2010 | 62 | 154 | 22 | 1 | 1180 | 1419 |
2011 | 62 | 153 | 34 | 3 | 1272 | 1524 |
2012 | 61 | 148 | 42 | 3 | 1272 | 1526 |
2013 | 56 | 142 | 37 |
|
1224 | 1459 |
2014 | 53 | 134 | 28 |
|
1282 | 1497 |
2015 | 54 | 127 | 32 |
|
1346 | 1559 |
2016 | 58 | 126 | 34 | 2 | 1399 | 1619 |
2017 | 55 | 130 | 40 | 5 | 1469 | 1699 |
2018 | 53 | 133 | 39 | 4 | 1577 | 1806 |
2019 | 50 | 142 | 41 | 1 | 1605 | 1839 |
2020 | 49 | 143 | 44 | 1 | 1546 | 1783 |
2021 | 49 | 148 | 43 | 3 | 1537 | 1780 |
F. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA | ||||||
2007 | 69 | 322 | 6 |
|
4447 | 4844 |
2008 | 77 | 329 | 14 | 6 | 4169 | 4595 |
2009 | 90 | 321 | 16 | 4 | 4378 | 4809 |
2010 | 89 | 314 | 34 | 1 | 4489 | 4927 |
2011 | 89 | 312 | 42 | 5 | 4784 | 5232 |
2012 | 89 | 313 | 44 | 3 | 4931 | 5380 |
2013 | 82 | 295 | 41 | 7 | 4664 | 5089 |
2014 | 81 | 306 | 45 | 4 | 4759 | 5195 |
2015 | 79 | 302 | 36 | 6 | 4698 | 5121 |
2016 | 81 | 299 | 31 | 11 | 4633 | 5055 |
2017 | 79 | 300 | 37 | 9 | 4469 | 4894 |
2018 | 75 | 321 | 47 | 13 | 4427 | 4883 |
2019 | 74 | 327 | 66 | 10 | 4470 | 4947 |
2020 | 73 | 323 | 69 | 7 | 4330 | 4802 |
2021 | 67 | 346 | 66 | 10 | 4363 | 4852 |
F. CIENCIAS QUIMICAS | ||||||
2007 | 71 | 268 | 22 |
|
2311 | 2672 |
2008 | 80 | 280 | 49 | 6 | 2262 | 2677 |
2009 | 93 | 273 | 108 | 1 | 2374 | 2849 |
2010 | 92 | 265 | 167 |
|
2558 | 3082 |
2011 | 91 | 255 | 213 | 2 | 2584 | 3145 |
2012 | 89 | 250 | 230 | 1 | 2533 | 3103 |
2013 | 86 | 254 | 228 | 1 | 2468 | 3037 |
2014 | 86 | 245 | 219 | 1 | 2362 | 2913 |
2015 | 82 | 245 | 223 | 1 | 2329 | 2880 |
2016 | 82 | 239 | 224 |
|
2302 | 2847 |
2017 | 79 | 249 | 229 |
|
2241 | 2798 |
2018 | 81 | 248 | 221 |
|
2273 | 2823 |
2019 | 83 | 250 | 215 | 2 | 2128 | 2678 |
2020 | 79 | 252 | 192 | 1 | 2045 | 2569 |
2021 | 76 | 262 | 204 | 1 | 2008 | 2551 |
F. COMERCIO Y TURISMO | ||||||
2012 | 32 | 77 | 2 | 1 | 2910 | 3022 |
2013 | 32 | 82 |
|
4 | 2891 | 3009 |
2014 | 31 | 88 |
|
3 | 2845 | 2967 |
2015 | 29 | 98 |
|
6 | 2907 | 3040 |
2016 | 28 | 103 |
|
11 | 2702 | 2844 |
2017 | 32 | 108 |
|
12 | 2785 | 2937 |
2018 | 32 | 126 | 2 | 11 | 2939 | 3110 |
2019 | 31 | 125 |
|
8 | 3684 | 3848 |
2020 | 29 | 132 | 1 | 7 | 4093 | 4262 |
2021 | 34 | 135 | 3 | 10 | 4190 | 4372 |
F. DERECHO | ||||||
2007 | 74 | 384 | 2 |
|
9856 | 10316 |
2008 | 92 | 386 | 2 | 19 | 9667 | 10166 |
2009 | 113 | 378 | 2 | 9 | 9636 | 10138 |
2010 | 112 | 370 | 4 | 5 | 9424 | 9915 |
2011 | 107 | 367 | 7 | 7 | 9215 | 9703 |
2012 | 101 | 358 | 7 | 4 | 9118 | 9588 |
2013 | 96 | 335 | 9 | 8 | 8672 | 9120 |
2014 | 90 | 341 | 9 | 6 | 8104 | 8550 |
2015 | 85 | 341 | 13 | 7 | 7710 | 8156 |
2016 | 81 | 339 | 10 | 8 | 7175 | 7613 |
2017 | 81 | 342 | 11 | 8 | 6553 | 6995 |
2018 | 86 | 354 | 12 | 11 | 6490 | 6953 |
2019 | 80 | 363 | 17 | 15 | 6289 | 6764 |
2020 | 79 | 360 | 19 | 10 | 6310 | 6778 |
2021 | 78 | 375 | 17 | 9 | 6237 | 6716 |
F. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA | ||||||
2007 | 28 | 88 |
|
|
1808 | 1924 |
2008 | 44 | 187 |
|
27 | 1865 | 2123 |
2009 | 48 | 196 |
|
20 | 1864 | 2128 |
2010 | 47 | 196 |
|
18 | 2271 | 2532 |
2011 | 47 | 206 | 1 | 22 | 2269 | 2545 |
2012 | 44 | 193 | 2 | 14 | 2281 | 2534 |
2013 | 42 | 189 | 2 | 20 | 2355 | 2608 |
2014 | 37 | 205 | 5 | 23 | 2062 | 2332 |
2015 | 37 | 189 | 6 | 29 | 2137 | 2398 |
2016 | 38 | 195 | 6 | 29 | 2064 | 2332 |
2017 | 40 | 204 | 6 | 26 | 2114 | 2390 |
2018 | 42 | 208 | 4 | 30 | 2377 | 2661 |
2019 | 43 | 232 | 4 | 25 | 2293 | 2597 |
2020 | 43 | 261 | 4 | 20 | 2282 | 2610 |
2021 | 44 | 291 | 4 | 25 | 2167 | 2531 |
F. ESTUDIOS ESTADISTICOS | ||||||
2007 | 24 | 65 |
|
|
245 | 334 |
2008 | 27 | 63 |
|
5 | 232 | 327 |
2009 | 32 | 59 |
|
4 | 369 | 464 |
2010 | 30 | 58 |
|
4 | 357 | 449 |
2011 | 35 | 56 |
|
6 | 346 | 443 |
2012 | 30 | 55 | 1 | 7 | 355 | 448 |
2013 | 28 | 51 |
|
5 | 360 | 444 |
2014 | 27 | 48 |
|
9 | 392 | 476 |
2015 | 27 | 50 | 1 | 7 | 452 | 537 |
2016 | 27 | 51 | 3 | 8 | 472 | 561 |
2017 | 27 | 52 | 5 | 6 | 508 | 598 |
2018 | 25 | 52 | 6 | 8 | 623 | 714 |
2019 | 26 | 55 | 6 | 8 | 753 | 848 |
2020 | 26 | 56 | 7 | 5 | 777 | 871 |
2021 | 26 | 57 | 6 | 5 | 787 | 881 |
F. FARMACIA | ||||||
2007 | 81 | 272 | 11 |
|
2993 | 3357 |
2008 | 93 | 301 | 24 | 7 | 3103 | 3528 |
2009 | 106 | 307 | 30 |
|
3325 | 3768 |
2010 | 108 | 307 | 42 |
|
3428 | 3885 |
2011 | 105 | 299 | 59 | 1 | 3370 | 3834 |
2012 | 107 | 300 | 77 | 1 | 3246 | 3731 |
2013 | 103 | 298 | 76 |
|
3200 | 3677 |
2014 | 98 | 297 | 81 |
|
3105 | 3581 |
2015 | 95 | 292 | 75 |
|
2983 | 3445 |
2016 | 91 | 302 | 61 | 1 | 2889 | 3344 |
2017 | 93 | 298 | 82 |
|
2800 | 3273 |
2018 | 95 | 306 | 103 |
|
3069 | 3573 |
2019 | 95 | 338 | 92 |
|
2830 | 3355 |
2020 | 94 | 333 | 92 |
|
2747 | 3266 |
2021 | 91 | 362 | 94 |
|
2675 | 3222 |
F. FILOLOGIA | ||||||
2007 | 75 | 374 | 3 |
|
3686 | 4138 |
2008 | 93 | 373 | 5 | 23 | 3699 | 4193 |
2009 | 109 | 372 | 11 | 10 | 4011 | 4513 |
2010 | 104 | 370 | 30 | 3 | 4204 | 4711 |
2011 | 99 | 368 | 46 | 4 | 4429 | 4946 |
2012 | 98 | 363 | 60 | 1 | 4550 | 5072 |
2013 | 98 | 341 | 55 | 1 | 4572 | 5067 |
2014 | 93 | 337 | 59 | 2 | 4668 | 5159 |
2015 | 95 | 346 | 59 | 2 | 4841 | 5343 |
2016 | 90 | 361 | 62 | 4 | 4836 | 5353 |
2017 | 84 | 370 | 75 | 7 | 4590 | 5126 |
2018 | 87 | 384 | 86 | 7 | 4560 | 5124 |
2019 | 95 | 399 | 82 | 5 | 4527 | 5108 |
2020 | 89 | 408 | 78 | 3 | 4292 | 4870 |
2021 | 91 | 433 | 95 | 4 | 4248 | 4871 |
F. FILOSOFIA | ||||||
2007 | 31 | 86 | 4 |
|
1151 | 1272 |
2008 | 36 | 86 | 4 | 3 | 1106 | 1235 |
2009 | 41 | 88 | 2 | 3 | 1136 | 1270 |
2010 | 38 | 85 | 6 | 1 | 1146 | 1276 |
2011 | 36 | 85 | 9 | 1 | 1183 | 1314 |
2012 | 37 | 89 | 11 | 1 | 1202 | 1340 |
2013 | 37 | 82 | 16 | 1 | 1168 | 1304 |
