Investigación y Transferencia en la UCM según sexo

Análisis de los sexenios de Investigación y Transferencia del PDI de la UCM según sexo

 


Este análisis se ha hecho considerando solo al personal PDI permanente de la UCM: Catedráticos/as de Universidad, Titular de Universidad (dentro de esta categoría también se encuentran los Catedráticos/as de Escuela Universitaria), Titular de Escuela Universitaria, Contratado/a Doctor y Emérito/a.

 

1. EVOLUCIÓN DE LOS SEXENIOS DEL PDI AL SERVICIO DE LA UCM

 

Tabla 1: Evolución de la media de Sexenios del PDI permanente de la UCM por Investigación o Transferencia según sexo (2007-2021)
 
Investigación
Transeferencia
Año Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer
2007 1.57 1.75 1.33 0.00 0.00 0.00
2008 1.63 1.83 1.38 0.00 0.00 0.00
2009 1.70 1.92 1.42 0.00 0.00 0.00
2010 1.79 2.01 1.49 0.00 0.00 0.00
2011 1.83 2.06 1.53 0.00 0.00 0.00
2012 1.92 2.15 1.63 0.00 0.00 0.00
2013 1.98 2.18 1.72 0.00 0.00 0.00
2014 2.05 2.26 1.78 0.00 0.00 0.00
2015 2.10 2.31 1.84 0.00 0.00 0.00
2016 2.15 2.37 1.89 0.00 0.00 0.00
2017 2.22 2.43 1.96 0.00 0.00 0.00
2018 2.33 2.52 2.10 0.00 0.00 0.00
2019 2.43 2.63 2.20 0.01 0.01 0.01
2020 2.50 2.70 2.26 0.09 0.10 0.07
2021 2.53 2.72 2.31 0.10 0.11 0.08

 

Tabla 2: Evolución del PDI permanente de la UCM con/sin Sexenio vivo según sexo (2007-2021)
 
Total PDI
Con sexenio vivo
Sin sexenio vivo
Año Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
2007 4104 2348 1756 1866 1105 761 2238 1243 995
2008 4169 2357 1812 1932 1145 787 2237 1212 1025
2009 4133 2328 1805 1969 1177 792 2164 1151 1013
2010 4089 2304 1785 2022 1203 819 2067 1101 966
2011 4036 2270 1766 2031 1202 829 2005 1068 937
2012 3974 2239 1735 2074 1225 849 1900 1014 886
2013 3875 2166 1709 2094 1226 868 1781 940 841
2014 3791 2094 1697 2142 1247 895 1649 847 802
2015 3756 2054 1702 2159 1239 920 1597 815 782
2016 3735 2029 1706 2164 1230 934 1571 799 772
2017 3661 1998 1663 2144 1209 935 1517 789 728
2018 3609 1956 1653 2281 1253 1028 1328 703 625
2019 3502 1905 1597 2337 1294 1043 1165 611 554
2020 3472 1873 1599 2328 1283 1045 1144 590 554
2021 3457 1856 1601 2350 1288 1062 1107 568 539

 

Tabla 3: Evolución de la Participación del PDI permanente de la UCM con/sin Sexenio vivo según sexo (2007-2021)
 
Con sexenio vivo
Sin sexenio vivo
Año Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
2007 100.0% 59.2% 40.8% 100.0% 55.5% 44.5%
2008 100.0% 59.3% 40.7% 100.0% 54.2% 45.8%
2009 100.0% 59.8% 40.2% 100.0% 53.2% 46.8%
2010 100.0% 59.5% 40.5% 100.0% 53.3% 46.7%
2011 100.0% 59.2% 40.8% 100.0% 53.3% 46.7%
2012 100.0% 59.1% 40.9% 100.0% 53.4% 46.6%
2013 100.0% 58.5% 41.5% 100.0% 52.8% 47.2%
2014 100.0% 58.2% 41.8% 100.0% 51.4% 48.6%
2015 100.0% 57.4% 42.6% 100.0% 51.0% 49.0%
2016 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 50.9% 49.1%
2017 100.0% 56.4% 43.6% 100.0% 52.0% 48.0%
2018 100.0% 54.9% 45.1% 100.0% 52.9% 47.1%
2019 100.0% 55.4% 44.6% 100.0% 52.4% 47.6%
2020 100.0% 55.1% 44.9% 100.0% 51.6% 48.4%
2021 100.0% 54.8% 45.2% 100.0% 51.3% 48.7%

 

 

Tabla 4: Evolución de la Participación de PDI permanente con/sin Sexenios vivos según sexo (2007-2021)
 
Total
Hombre
Mujer
Año Total Con sexenio vivo Sin sexenio vivo Total Con sexenio vivo Sin sexenio vivo Total Con sexenio vivo Sin sexenio vivo
2007 100.0% 45.5% 54.5% 100.0% 47.1% 52.9% 100.0% 43.3% 56.7%
2008 100.0% 46.3% 53.7% 100.0% 48.6% 51.4% 100.0% 43.4% 56.6%
2009 100.0% 47.6% 52.4% 100.0% 50.6% 49.4% 100.0% 43.9% 56.1%
2010 100.0% 49.4% 50.6% 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 45.9% 54.1%
2011 100.0% 50.3% 49.7% 100.0% 53.0% 47.0% 100.0% 46.9% 53.1%
2012 100.0% 52.2% 47.8% 100.0% 54.7% 45.3% 100.0% 48.9% 51.1%
2013 100.0% 54.0% 46.0% 100.0% 56.6% 43.4% 100.0% 50.8% 49.2%
2014 100.0% 56.5% 43.5% 100.0% 59.6% 40.4% 100.0% 52.7% 47.3%
2015 100.0% 57.5% 42.5% 100.0% 60.3% 39.7% 100.0% 54.1% 45.9%
2016 100.0% 57.9% 42.1% 100.0% 60.6% 39.4% 100.0% 54.7% 45.3%
2017 100.0% 58.6% 41.4% 100.0% 60.5% 39.5% 100.0% 56.2% 43.8%
2018 100.0% 63.2% 36.8% 100.0% 64.1% 35.9% 100.0% 62.2% 37.8%
2019 100.0% 66.7% 33.3% 100.0% 67.9% 32.1% 100.0% 65.3% 34.7%
2020 100.0% 67.1% 32.9% 100.0% 68.5% 31.5% 100.0% 65.4% 34.6%
2021 100.0% 68.0% 32.0% 100.0% 69.4% 30.6% 100.0% 66.3% 33.7%

 

 

1.1 Sexenios de Investigación

 

 

 

Tabla 5: Evolución de la media de Sexenios de Investigación del PDI permanente de la UCM por categoría según sexo (2007-2021)
 
PDI Catedrático de Universidad
Titular de Universidad*
Titular de Escuela Universitaria
PDI Contratado Doctor
Profesorado Emérito
Año Total Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
2007 1.57 3.49 3.28 1.41 1.53 0.24 0.34 0.59 0.59 0.91 0.00
2008 1.63 3.57 3.33 1.44 1.56 0.04 0.08 0.67 0.54 1.99 1.92
2009 1.70 3.71 3.57 1.44 1.52 0.02 0.07 0.65 0.54 2.41 2.06
2010 1.79 3.82 3.72 1.44 1.52 0.03 0.08 0.61 0.54 2.95 2.05
2011 1.83 3.90 3.89 1.43 1.47 0.03 0.04 0.58 0.51 3.03 2.09
2012 1.92 4.06 4.08 1.56 1.58 0.03 0.03 0.60 0.53 3.05 2.12
2013 1.98 4.21 4.26 1.66 1.70 0.04 0.03 0.62 0.62 2.91 1.96
2014 2.05 4.27 4.42 1.75 1.81 0.05 0.02 0.84 0.68 3.47 2.17
2015 2.10 4.40 4.46 1.87 1.93 0.09 0.03 0.89 0.75 3.29 2.53
2016 2.15 4.45 4.52 1.99 2.01 0.07 0.00 0.89 0.80 3.72 2.98
2017 2.22 4.50 4.54 2.00 2.12 0.06 0.00 0.82 0.73 4.22 3.42
2018 2.33 4.55 4.53 2.05 2.15 0.06 0.02 0.99 0.93 4.44 3.90
2019 2.43 4.59 4.56 2.11 2.15 0.09 0.02 1.09 1.01 4.57 4.62
2020 2.50 4.55 4.60 2.21 2.23 0.10 0.02 1.09 0.95 4.84 4.86
2021 2.53 4.54 4.60 2.27 2.27 0.10 0.06 0.99 0.96 5.08 5.00
Note:
*En esta categoría se incluyen los Titulares de Universidad y de Escuela Universitaria

 

 

 

En este gráfico de la distribución de la edad media del PDI permanente por número de Sexenios de Investigación puede apreciarse que los hombres consiguen alcanzar a edades mas tempranas su primer, segundo, tercer y cuarto sexenio.

 

1.2 Sexenios de Transferencia

 

 

Tabla 6: Evolución de la media de Sexenios de Transferencia del PDI permanente de la UCM por categoría según sexo (2019-2021)
 
PDI Catedrático de Universidad
Titular de Universidad*
Titular de Escuela Universitaria
PDI Contratado Doctor
Profesorado Emérito
Año Total Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
2019 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.09 0.19 0.19 0.09 0.07 0 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00
2021 0.10 0.21 0.21 0.10 0.08 0 0.03 0.02 0.02 0.09 0.06
Note:
*En esta categoría se incluyen los Titulares de Universidad y de Escuela Universitaria