Distribución del Personal de Administración y Servicios (PAS) en la UCM según sexo

Representación de las mujeres en el PAS de la UCM

 

1. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL PAS AL SERVICIO DE LA UCM

 

Tabla 1: Evolución del PAS de la UCM según SEXO (2007-2021)
 
Personas
Participación %
Año Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
2007 1275 1600 2875 44.35% 55.65% 100.00%
2008 1435 1967 3402 42.18% 57.82% 100.00%
2009 1615 2284 3899 41.42% 58.58% 100.00%
2010 1584 2255 3839 41.26% 58.74% 100.00%
2011 1554 2222 3776 41.15% 58.85% 100.00%
2012 1537 2166 3703 41.51% 58.49% 100.00%
2013 1485 2082 3567 41.63% 58.37% 100.00%
2014 1458 2036 3494 41.73% 58.27% 100.00%
2015 1442 1992 3434 41.99% 58.01% 100.00%
2016 1429 1956 3385 42.22% 57.78% 100.00%
2017 1427 1935 3362 42.44% 57.56% 100.00%
2018 1451 2006 3457 41.97% 58.03% 100.00%
2019 1490 2004 3494 42.64% 57.36% 100.00%
2020 1455 1992 3447 42.21% 57.79% 100.00%
2021 1471 2000 3471 42.38% 57.62% 100.00%

 

 

 

 

2. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR EDAD MEDIA

 

 

Tabla 2: EDAD MEDIA y modal del personal PAS al servicio de la UCM según SEXO (2021)
Sexo Edad media Edad modal
Ambos Sexos 52.08 57.65
Hombre 51.70 57.74
Mujer 52.36 58.02

 

 

3. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR CATEGORÍA

 

Tabla 3: Evolución del PAS de la UCM por CATEGORÍA (2007-2021)
Año Total Personal Funcionario de Carrera Personal Funcionario no permanente Perosnal Laboral no permanente Personal Laboral permanente
2007 2872 1266 151 197 1258
2008 3399 1471 259 358 1311
2009 3895 1631 356 404 1504
2010 3835 1611 351 329 1544
2011 3772 1575 341 340 1516
2012 3702 1548 324 341 1489
2013 3566 1518 304 298 1446
2014 3493 1481 295 300 1417
2015 3432 1437 285 322 1388
2016 3384 1385 282 364 1353
2017 3361 1379 266 421 1295
2018 3456 1332 378 495 1251
2019 3493 1355 391 524 1223
2020 3446 1305 432 522 1187
2021 3469 1318 379 555 1217

 

Tabla 4: Evolución de la Participación del PAS por CATEGORÍA (2007-2021)
Año Total Personal Funcionario de Carrera Personal Funcionario no permanente Perosnal Laboral no permanente Personal Laboral permanente
2007 100.00% 44.08% 5.26% 6.86% 43.80%
2008 100.00% 43.28% 7.62% 10.53% 38.57%
2009 100.00% 41.87% 9.14% 10.37% 38.61%
2010 100.00% 42.01% 9.15% 8.58% 40.26%
2011 100.00% 41.76% 9.04% 9.01% 40.19%
2012 100.00% 41.82% 8.75% 9.21% 40.22%
2013 100.00% 42.57% 8.52% 8.36% 40.55%
2014 100.00% 42.40% 8.45% 8.59% 40.57%
2015 100.00% 41.87% 8.30% 9.38% 40.44%
2016 100.00% 40.93% 8.33% 10.76% 39.98%
2017 100.00% 41.03% 7.91% 12.53% 38.53%
2018 100.00% 38.54% 10.94% 14.32% 36.20%
2019 100.00% 38.79% 11.19% 15.00% 35.01%
2020 100.00% 37.87% 12.54% 15.15% 34.45%
2021 100.00% 37.99% 10.93% 16.00% 35.08%

 

 

Tabla 5: Evolución del PAS de la UCM por CATEGORÍA según SEXO (2007-2021)
Categoría Número Hombre Número Mujer
Personal Funcionario de Carrera
2007 338 928
2008 378 1093
2009 412 1219
2010 406 1205
2011 399 1176
2012 395 1153
2013 390 1128
2014 384 1097
2015 374 1063
2016 359 1026
2017 362 1017
2018 347 985
2019 381 974
2020 366 939
2021 356 962
Personal Funcionario no permanente
2007 34 117
2008 47 212
2009 68 288
2010 61 290
2011 56 285
2012 52 272
2013 49 255
2014 48 247
2015 48 237
2016 47 235
2017 46 220
2018 72 306
2019 75 316
2020 87 345
2021 88 291
Personal Laboral no permanente
2007 105 92
2008 186 172
2009 205 199
2010 175 154
2011 175 165
2012 185 156
2013 163 135
2014 162 138
2015 177 145
2016 200 164
2017 233 188
2018 270 225
2019 286 238
2020 278 244
2021 289 266
Personal Laboral permanente
2007 795 463
2008 821 490
2009 927 577
2010 939 605
2011 921 595
2012 905 584
2013 883 563
2014 864 553
2015 843 545
2016 823 530
2017 786 509
2018 762 489
2019 747 476
2020 723 464
2021 737 480
2007 3 NA
2008 3 NA
2009 3 1
2010 3 1
2011 3 1
2012 NA 1
2013 NA 1
2014 NA 1
2015 NA 2
2016 NA 1
2017 NA 1
2018 NA 1
2019 1 NA
2020 1 NA
2021 1 1

 

 

Tabla 6: Evolución de la Participación del PAS de la UCM por CATEGORÍA según SEXO (2007-2021)
  Número Hombre Número Mujer
Personal Funcionario de Carrera
2007 26.70% 73.30%
2008 25.70% 74.30%
2009 25.26% 74.74%
2010 25.20% 74.80%
2011 25.33% 74.67%
2012 25.52% 74.48%
2013 25.69% 74.31%
2014 25.93% 74.07%
2015 26.03% 73.97%
2016 25.92% 74.08%
2017 26.25% 73.75%
2018 26.05% 73.95%
2019 28.12% 71.88%
2020 28.05% 71.95%
2021 27.01% 72.99%
Personal Funcionario no permanente
2007 22.52% 77.48%
2008 18.15% 81.85%
2009 19.10% 80.90%
2010 17.38% 82.62%
2011 16.42% 83.58%
2012 16.05% 83.95%
2013 16.12% 83.88%
2014 16.27% 83.73%
2015 16.84% 83.16%
2016 16.67% 83.33%
2017 17.29% 82.71%
2018 19.05% 80.95%
2019 19.18% 80.82%
2020 20.14% 79.86%
2021 23.22% 76.78%
Personal Laboral no permanente
2007 53.30% 46.70%
2008 51.96% 48.04%
2009 50.74% 49.26%
2010 53.19% 46.81%
2011 51.47% 48.53%
2012 54.25% 45.75%
2013 54.70% 45.30%
2014 54.00% 46.00%
2015 54.97% 45.03%
2016 54.95% 45.05%
2017 55.34% 44.66%
2018 54.55% 45.45%
2019 54.58% 45.42%
2020 53.26% 46.74%
2021 52.07% 47.93%
Personal Laboral permanente
2007 63.20% 36.80%
2008 62.62% 37.38%
2009 61.64% 38.36%
2010 60.82% 39.18%
2011 60.75% 39.25%
2012 60.78% 39.22%
2013 61.07% 38.93%
2014 60.97% 39.03%
2015 60.73% 39.27%
2016 60.83% 39.17%
2017 60.69% 39.31%
2018 60.91% 39.09%
2019 61.08% 38.92%
2020 60.91% 39.09%
2021 60.56% 39.44%

 

 

 

 

4. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR CENTRO

 

Tabla 5: Evolución del PAS de la UCM por CENTRO (2007-2021)
 
Personas
Participación %
Año Total Hombre Mujer Hombre Mujer
F. BELLAS ARTES
2007 72 30 42 41.67% 58.33%
2008 82 32 50 39.02% 60.98%
2009 92 37 55 40.22% 59.78%
2010 91 38 53 41.76% 58.24%
2011 89 38 51 42.70% 57.30%
2012 88 36 52 40.91% 59.09%
2013 86 37 49 43.02% 56.98%
2014 84 38 46 45.24% 54.76%
2015 84 39 45 46.43% 53.57%
2016 83 39 44 46.99% 53.01%
2017 82 40 42 48.78% 51.22%
2018 85 41 44 48.24% 51.76%
2019 85 40 45 47.06% 52.94%
2020 81 39 42 48.15% 51.85%
2021 82 39 43 47.56% 52.44%
F. CIENCIAS BIOLOGICAS
2007 73 25 48 34.25% 65.75%
2008 76 26 50 34.21% 65.79%
2009 87 30 57 34.48% 65.52%
2010 88 32 56 36.36% 63.64%
2011 85 30 55 35.29% 64.71%
2012 84 28 56 33.33% 66.67%
2013 83 28 55 33.73% 66.27%
2014 79 27 52 34.18% 65.82%
2015 82 29 53 35.37% 64.63%
2016 81 28 53 34.57% 65.43%
2017 78 27 51 34.62% 65.38%
2018 78 27 51 34.62% 65.38%
2019 83 30 53 36.14% 63.86%
2020 83 28 55 33.73% 66.27%
2021 79 26 53 32.91% 67.09%
F. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION
2007 10 7 3 70.00% 30.00%
2008 30 14 16 46.67% 53.33%
2009 30 14 16 46.67% 53.33%
2010 30 15 15 50.00% 50.00%
2011 30 15 15 50.00% 50.00%
2012 30 15 15 50.00% 50.00%
2013 28 15 13 53.57% 46.43%
2014 26 14 12 53.85% 46.15%
2015 26 12 14 46.15% 53.85%
2016 27 12 15 44.44% 55.56%
2017 28 11 17 39.29% 60.71%
2018 30 11 19 36.67% 63.33%
2019 32 12 20 37.50% 62.50%
2020 30 12 18 40.00% 60.00%
2021 27 12 15 44.44% 55.56%
F. CIENCIAS DE LA INFORMACION
2007 86 45 41 52.33% 47.67%
2008 105 48 57 45.71% 54.29%
2009 113 51 62 45.13% 54.87%
2010 110 53 57 48.18% 51.82%
2011 108 52 56 48.15% 51.85%
2012 103 49 54 47.57% 52.43%
2013 98 45 53 45.92% 54.08%
2014 96 45 51 46.88% 53.12%
2015 99 48 51 48.48% 51.52%
2016 95 44 51 46.32% 53.68%
2017 92 43 49 46.74% 53.26%
2018 97 46 51 47.42% 52.58%
2019 93 43 50 46.24% 53.76%
2020 89 38 51 42.70% 57.30%
2021 88 38 50 43.18% 56.82%
F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
2007 108 33 75 30.56% 69.44%
2008 133 41 92 30.83% 69.17%
2009 149 45 104 30.20% 69.80%
2010 145 43 102 29.66% 70.34%
2011 140 40 100 28.57% 71.43%
2012 106 33 73 31.13% 68.87%
2013 101 32 69 31.68% 68.32%
2014 100 31 69 31.00% 69.00%
2015 98 31 67 31.63% 68.37%
2016 93 27 66 29.03% 70.97%
2017 93 29 64 31.18% 68.82%
2018 93 28 65 30.11% 69.89%
2019 88 29 59 32.95% 67.05%
2020 83 28 55 33.73% 66.27%
2021 85 29 56 34.12% 65.88%
F. CIENCIAS FISICAS
2007 57 30 27 52.63% 47.37%
2008 63 31 32 49.21% 50.79%
2009 69 33 36 47.83% 52.17%
2010 69 31 38 44.93% 55.07%
2011 69 31 38 44.93% 55.07%
2012 71 31 40 43.66% 56.34%
2013 69 30 39 43.48% 56.52%
2014 70 30 40 42.86% 57.14%
2015 66 28 38 42.42% 57.58%
2016 62 28 34 45.16% 54.84%
2017 64 28 36 43.75% 56.25%
2018 66 27 39 40.91% 59.09%
2019 63 26 37 41.27% 58.73%
2020 61 25 36 40.98% 59.02%
2021 68 31 37 45.59% 54.41%
F. CIENCIAS GEOLOGICAS
2007 59 21 38 35.59% 64.41%
2008 64 23 41 35.94% 64.06%
2009 74 26 48 35.14% 64.86%
2010 72 25 47 34.72% 65.28%
2011 69 25 44 36.23% 63.77%
2012 72 28 44 38.89% 61.11%
2013 71 28 43 39.44% 60.56%
2014 65 25 40 38.46% 61.54%
2015 62 24 38 38.71% 61.29%
2016 63 25 38 39.68% 60.32%
2017 59 24 35 40.68% 59.32%
2018 60 23 37 38.33% 61.67%
2019 64 25 39 39.06% 60.94%
2020 61 23 38 37.70% 62.30%
2021 57 21 36 36.84% 63.16%
F. CIENCIAS MATEMATICAS
2007 54 23 31 42.59% 57.41%
2008 60 24 36 40.00% 60.00%
2009 65 24 41 36.92% 63.08%
2010 62 22 40 35.48% 64.52%
2011 62 22 40 35.48% 64.52%
2012 61 22 39 36.07% 63.93%
2013 56 20 36 35.71% 64.29%
2014 53 20 33 37.74% 62.26%
2015 54 18 36 33.33% 66.67%
2016 58 19 39 32.76% 67.24%
2017 55 19 36 34.55% 65.45%
2018 53 19 34 35.85% 64.15%
2019 50 18 32 36.00% 64.00%
2020 49 16 33 32.65% 67.35%
2021 49 18 31 36.73% 63.27%
F. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
2007 69 18 51 26.09% 73.91%
2008 77 21 56 27.27% 72.73%
2009 90 25 65 27.78% 72.22%
2010 89 28 61 31.46% 68.54%
2011 89 28 61 31.46% 68.54%
2012 89 27 62 30.34% 69.66%
2013 82 25 57 30.49% 69.51%
2014 81 24 57 29.63% 70.37%
2015 79 24 55 30.38% 69.62%
2016 81 24 57 29.63% 70.37%
2017 79 25 54 31.65% 68.35%
2018 75 24 51 32.00% 68.00%
2019 74 25 49 33.78% 66.22%
2020 73 24 49 32.88% 67.12%
2021 67 28 39 41.79% 58.21%
F. CIENCIAS QUIMICAS
2007 71 34 37 47.89% 52.11%
2008 80 39 41 48.75% 51.25%
2009 93 44 49 47.31% 52.69%
2010 92 42 50 45.65% 54.35%
2011 91 41 50 45.05% 54.95%
2012 89 39 50 43.82% 56.18%
2013 86 37 49 43.02% 56.98%
2014 86 38 48 44.19% 55.81%
2015 82 37 45 45.12% 54.88%
2016 82 40 42 48.78% 51.22%
2017 79 38 41 48.10% 51.90%
2018 81 37 44 45.68% 54.32%
2019 83 37 46 44.58% 55.42%
2020 79 34 45 43.04% 56.96%
2021 76 33 43 43.42% 56.58%
F. COMERCIO Y TURISMO
2012 32 7 25 21.88% 78.12%
2013 32 7 25 21.88% 78.12%
2014 31 8 23 25.81% 74.19%
2015 29 9 20 31.03% 68.97%
2016 28 9 19 32.14% 67.86%
2017 32 11 21 34.38% 65.62%
2018 32 9 23 28.12% 71.88%
2019 31 9 22 29.03% 70.97%
2020 29 8 21 27.59% 72.41%
2021 34 8 26 23.53% 76.47%
F. DERECHO
2007 74 22 52 29.73% 70.27%
2008 92 27 65 29.35% 70.65%
2009 113 30 83 26.55% 73.45%
2010 112 30 82 26.79% 73.21%
2011 107 31 76 28.97% 71.03%
2012 101 30 71 29.70% 70.30%
2013 96 28 68 29.17% 70.83%
2014 90 25 65 27.78% 72.22%
2015 85 23 62 27.06% 72.94%
2016 81 20 61 24.69% 75.31%
2017 81 23 58 28.40% 71.60%
2018 86 23 63 26.74% 73.26%
2019 80 22 58 27.50% 72.50%
2020 79 22 57 27.85% 72.15%
2021 78 24 54 30.77% 69.23%
F. EDUCACION-CENTRO FORMACION PROFESOR
2007 66 29 37 43.94% 56.06%
2008 79 30 49 37.97% 62.03%
2009 92 35 57 38.04% 61.96%
2010 90 31 59 34.44% 65.56%
2011 84 28 56 33.33% 66.67%
2012 78 28 50 35.90% 64.10%
2013 76 27 49 35.53% 64.47%
2014 73 26 47 35.62% 64.38%
2015 70 25 45 35.71% 64.29%
2016 65 22 43 33.85% 66.15%
2017 69 20 49 28.99% 71.01%
2018 68 22 46 32.35% 67.65%
2019 68 21 47 30.88% 69.12%
2020 68 22 46 32.35% 67.65%
2021 70 23 47 32.86% 67.14%
F. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA
2007 28 10 18 35.71% 64.29%
2008 44 12 32 27.27% 72.73%
2009 48 14 34 29.17% 70.83%
2010 47 13 34 27.66% 72.34%
2011 47 13 34 27.66% 72.34%
2012 44 13 31 29.55% 70.45%
2013 42 13 29 30.95% 69.05%
2014 37 10 27 27.03% 72.97%
2015 37 10 27 27.03% 72.97%
2016 38 11 27 28.95% 71.05%
2017 40 13 27 32.50% 67.50%
2018 42 14 28 33.33% 66.67%
2019 43 16 27 37.21% 62.79%
2020 43 15 28 34.88% 65.12%
2021 44 18 26 40.91% 59.09%
F. ESTUDIOS ESTADISTICOS
2007 24 12 12 50.00% 50.00%
2008 27 12 15 44.44% 55.56%
2009 32 13 19 40.62% 59.38%
2010 30 12 18 40.00% 60.00%
2011 35 12 23 34.29% 65.71%
2012 30 10 20 33.33% 66.67%
2013 28 11 17 39.29% 60.71%
2014 27 10 17 37.04% 62.96%
2015 27 9 18 33.33% 66.67%
2016 27 13 14 48.15% 51.85%
2017 27 14 13 51.85% 48.15%
2018 25 11 14 44.00% 56.00%
2019 26 13 13 50.00% 50.00%
2020 26 13 13 50.00% 50.00%
2021 26 12 14 46.15% 53.85%
F. FARMACIA
2007 81 35 46 43.21% 56.79%
2008 93 38 55 40.86% 59.14%
2009 106 42 64 39.62% 60.38%
2010 108 40 68 37.04% 62.96%
2011 105 39 66 37.14% 62.86%
2012 107 41 66 38.32% 61.68%
2013 103 42 61 40.78% 59.22%
2014 98 39 59 39.80% 60.20%
2015 95 39 56 41.05% 58.95%
2016 91 38 53 41.76% 58.24%
2017 93 41 52 44.09% 55.91%
2018 95 40 55 42.11% 57.89%
2019 95 39 56 41.05% 58.95%
2020 94 38 56 40.43% 59.57%
2021 91 34 57 37.36% 62.64%
F. FILOLOGIA
2007 75 18 57 24.00% 76.00%
2008 93 25 68 26.88% 73.12%
2009 109 31 78 28.44% 71.56%
2010 104 30 74 28.85% 71.15%
2011 99 30 69 30.30% 69.70%
2012 98 31 67 31.63% 68.37%
2013 98 30 68 30.61% 69.39%
2014 93 27 66 29.03% 70.97%
2015 95 28 67 29.47% 70.53%
2016 90 23 67 25.56% 74.44%
2017 84 21 63 25.00% 75.00%
2018 87 25 62 28.74% 71.26%
2019 95 32 63 33.68% 66.32%
2020 89 30 59 33.71% 66.29%
2021 91 34 57 37.36% 62.64%
F. FILOSOFIA
2007 31 12 19 38.71% 61.29%
2008 36 12 24 33.33% 66.67%
2009 41 13 28 31.71% 68.29%
2010 38 11 27 28.95% 71.05%
2011 36 10 26 27.78% 72.22%
2012 37 10 27 27.03% 72.97%
2013 37 10 27 27.03% 72.97%
2014 34 9 25 26.47% 73.53%
2015 34 9 25 26.47% 73.53%
2016 32 9 23 28.12% 71.88%
2017 28 9 19 32.14% 67.86%
2018 29 9 20 31.03% 68.97%
2019 29 11 18 37.93% 62.07%
2020 29 10 19 34.48% 65.52%
2021 27 10 17 37.04% 62.96%
F. GEOGRAFIA E HISTORIA
2007 68 36 32 52.94% 47.06%
2008 85 39 46 45.88% 54.12%
2009 98 43 55 43.88% 56.12%
2010 96 39 57 40.62% 59.38%
2011 93 38 55 40.86% 59.14%
2012 96 38 58 39.58% 60.42%
2013 93 38 55 40.86% 59.14%
2014 91 38 53 41.76% 58.24%
2015 87 39 48 44.83% 55.17%
2016 79 36 43 45.57% 54.43%
2017 77 37 40 48.05% 51.95%
2018 78 36 42 46.15% 53.85%
2019 73 35 38 47.95% 52.05%
2020 71 35 36 49.30% 50.70%
2021 70 36 34 51.43% 48.57%
F. INFORMATICA
2007 42 25 17 59.52% 40.48%
2008 52 27 25 51.92% 48.08%
2009 61 31 30 50.82% 49.18%
2010 61 31 30 50.82% 49.18%
2011 60 29 31 48.33% 51.67%
2012 58 28 30 48.28% 51.72%
2013 55 26 29 47.27% 52.73%
2014 54 27 27 50.00% 50.00%
2015 54 28 26 51.85% 48.15%
2016 52 27 25 51.92% 48.08%
2017 52 27 25 51.92% 48.08%
2018 52 28 24 53.85% 46.15%
2019 52 27 25 51.92% 48.08%
2020 51 26 25 50.98% 49.02%
2021 52 27 25 51.92% 48.08%
F. MEDICINA
2007 109 28 81 25.69% 74.31%
2008 133 32 101 24.06% 75.94%
2009 150 37 113 24.67% 75.33%
2010 148 35 113 23.65% 76.35%
2011 150 36 114 24.00% 76.00%
2012 143 33 110 23.08% 76.92%
2013 133 29 104 21.80% 78.20%
2014 129 30 99 23.26% 76.74%
2015 124 31 93 25.00% 75.00%
2016 120 28 92 23.33% 76.67%
2017 125 27 98 21.60% 78.40%
2018 119 23 96 19.33% 80.67%
2019 118 23 95 19.49% 80.51%
2020 115 24 91 20.87% 79.13%
2021 117 27 90 23.08% 76.92%
F. ODONTOLOGIA
2007 82 19 63 23.17% 76.83%
2008 100 22 78 22.00% 78.00%
2009 112 25 87 22.32% 77.68%
2010 110 25 85 22.73% 77.27%
2011 107 25 82 23.36% 76.64%
2012 104 24 80 23.08% 76.92%
2013 98 23 75 23.47% 76.53%
2014 98 23 75 23.47% 76.53%
2015 96 23 73 23.96% 76.04%
2016 100 24 76 24.00% 76.00%
2017 99 28 71 28.28% 71.72%
2018 97 24 73 24.74% 75.26%
2019 96 24 72 25.00% 75.00%
2020 96 25 71 26.04% 73.96%
2021 96 22 74 22.92% 77.08%
F. OPTICA Y OPTOMETRIA
2007 33 8 25 24.24% 75.76%
2008 35 9 26 25.71% 74.29%
2009 43 14 29 32.56% 67.44%
2010 41 14 27 34.15% 65.85%
2011 39 14 25 35.90% 64.10%
2012 39 15 24 38.46% 61.54%
2013 39 15 24 38.46% 61.54%
2014 36 13 23 36.11% 63.89%
2015 37 12 25 32.43% 67.57%
2016 35 11 24 31.43% 68.57%
2017 38 11 27 28.95% 71.05%
2018 38 12 26 31.58% 68.42%
2019 40 12 28 30.00% 70.00%
2020 44 13 31 29.55% 70.45%
2021 46 15 31 32.61% 67.39%
F. PSICOLOGIA
2007 57 25 32 43.86% 56.14%
2008 72 27 45 37.50% 62.50%
2009 78 28 50 35.90% 64.10%
2010 78 27 51 34.62% 65.38%
2011 78 27 51 34.62% 65.38%
2012 79 26 53 32.91% 67.09%
2013 78 28 50 35.90% 64.10%
2014 75 27 48 36.00% 64.00%
2015 76 28 48 36.84% 63.16%
2016 73 27 46 36.99% 63.01%
2017 71 28 43 39.44% 60.56%
2018 70 29 41 41.43% 58.57%
2019 73 28 45 38.36% 61.64%
2020 72 28 44 38.89% 61.11%
2021 73 28 45 38.36% 61.64%
F. TRABAJO SOCIAL
2007 20 8 12 40.00% 60.00%
2008 27 11 16 40.74% 59.26%
2009 30 12 18 40.00% 60.00%
2010 30 14 16 46.67% 53.33%
2011 30 14 16 46.67% 53.33%
2012 29 13 16 44.83% 55.17%
2013 28 13 15 46.43% 53.57%
2014 28 13 15 46.43% 53.57%
2015 28 13 15 46.43% 53.57%
2016 28 14 14 50.00% 50.00%
2017 25 12 13 48.00% 52.00%
2018 26 13 13 50.00% 50.00%
2019 28 14 14 50.00% 50.00%
2020 28 14 14 50.00% 50.00%
2021 29 13 16 44.83% 55.17%
F. VETERINARIA
2007 79 44 35 55.70% 44.30%
2008 86 48 38 55.81% 44.19%
2009 105 55 50 52.38% 47.62%
2010 99 52 47 52.53% 47.47%
2011 98 51 47 52.04% 47.96%
2012 94 49 45 52.13% 47.87%
2013 96 49 47 51.04% 48.96%
2014 93 48 45 51.61% 48.39%
2015 92 49 43 53.26% 46.74%
2016 92 47 45 51.09% 48.91%
2017 89 47 42 52.81% 47.19%
2018 96 46 50 47.92% 52.08%
2019 95 46 49 48.42% 51.58%
2020 88 44 44 50.00% 50.00%
2021 94 46 48 48.94% 51.06%

 

 

 

 

4.1. Participación de la Mujer