Distribución del Personal Docente e Investigador (PDI) de la UCM según género
Representación de las mujeres en el PDI y PI de la UCM
Evolución del Personal Docente Investigador (PDI) al servicio de la UCM según género
Observatorio de la Unidad de Igualdad (UCM)
Evolución 2007-2023
En este informe se muestra la distribución del PDI de la Universidad Complutense de Madrid según sexo, categoría y facultad. La fuente de datos es el Sistema Integrado de Datos Institucionales (SIDI) elaborado por el Centro Inteligencia Institucional de la UCM, y recoge información sobre el PDI en activo en algún momento de cada año. Fecha de extracción de los datos febrero de 2024.
1. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL PDI AL SERVICIO DE LA UCM
Tabla 1: Evolución del PDI de la UCM según SEXO (2007- 2023 ) | |||||
Año1,2 | Personas | Participación % | |||
---|---|---|---|---|---|
Total1,2 | Hombre1,2 | Mujer1,2 | Hombre1,2 | Mujer1,2 | |
2007 | 5950 | 3329 | 2621 | 55.95% | 44.05% |
2008 | 6856 | 3824 | 3032 | 55.78% | 44.22% |
2009 | 7047 | 3906 | 3141 | 55.43% | 44.57% |
2010 | 7387 | 4067 | 3320 | 55.06% | 44.94% |
2011 | 7622 | 4137 | 3485 | 54.28% | 45.72% |
2012 | 7597 | 4110 | 3487 | 54.10% | 45.90% |
2013 | 7321 | 3929 | 3392 | 53.67% | 46.33% |
2014 | 7316 | 3893 | 3423 | 53.21% | 46.79% |
2015 | 7297 | 3853 | 3444 | 52.80% | 47.20% |
2016 | 7369 | 3903 | 3466 | 52.97% | 47.03% |
2017 | 7585 | 4011 | 3574 | 52.88% | 47.12% |
2018 | 7797 | 4080 | 3717 | 52.33% | 47.67% |
2019 | 8075 | 4189 | 3886 | 51.88% | 48.12% |
2020 | 8168 | 4222 | 3946 | 51.69% | 48.31% |
2021 | 8686 | 4419 | 4267 | 50.87% | 49.13% |
2022 | 9003 | 4526 | 4477 | 50.27% | 49.73% |
2023 | 9076 | 4543 | 4533 | 50.06% | 49.94% |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia o porcentaje | |||||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia o porcentaje |
2. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR EDAD MEDIA
Tabla 2: EDAD MEDIA y modal del personal PDI al servicio de la UCM según SEXO ( 2023 ) | ||
Sexo | Edad media | Edad modal |
---|---|---|
Ambos Sexos | 47.24669 | 47.49612 |
Hombre | 48.11534 | 57.12201 |
Mujer | 46.37613 | 48.16918 |
3. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR CATEGORÍA
Tabla 3: Evolución del PDI + PI de la UCM por CATEGORÍA (2007- 2023 ) | |||||||||||
Año | Total | Catedrática/o | Titular de Universidad | PDI Contratado Doctor | Titular de EU | Ayudante doctor | Asociada/o | Emérita/o | PDI Colaborador | Personal Investigador (PI) | PDI Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 5950 | 746 | 2308 | 531 | 452 | 92 | 1219 | 67 | 125 | 393 | 17 |
2008 | 6856 | 743 | 2368 | 577 | 338 | 135 | 1906 | 143 | 91 | 529 | 26 |
2009 | 7047 | 777 | 2336 | 553 | 295 | 201 | 1942 | 172 | 73 | 673 | 25 |
2010 | 7387 | 775 | 2315 | 492 | 260 | 291 | 1951 | 247 | 68 | 972 | 16 |
2011 | 7622 | 806 | 2257 | 478 | 229 | 351 | 2018 | 266 | 62 | 1135 | 20 |
2012 | 7597 | 781 | 2235 | 506 | 202 | 346 | 1947 | 250 | 57 | 1237 | 36 |
2013 | 7321 | 748 | 2188 | 576 | 181 | 294 | 1887 | 182 | 53 | 1189 | 23 |
2014 | 7316 | 704 | 2122 | 651 | 159 | 208 | 2055 | 155 | 53 | 1171 | 38 |
2015 | 7297 | 671 | 2032 | 767 | 146 | 173 | 2043 | 140 | 52 | 1239 | 34 |
2016 | 7369 | 647 | 1961 | 849 | 134 | 127 | 2173 | 144 | 45 | 1262 | 27 |
2017 | 7585 | 685 | 1823 | 885 | 117 | 178 | 2304 | 151 | 42 | 1383 | 17 |
2018 | 7797 | 737 | 1715 | 917 | 105 | 256 | 2361 | 135 | 41 | 1519 | 11 |
2019 | 8075 | 772 | 1642 | 874 | 89 | 446 | 2504 | 125 | 41 | 1571 | 11 |
2020 | 8166 | 778 | 1641 | 838 | 85 | 492 | 2549 | 130 | 38 | 1601 | 14 |
2021 | 8685 | 785 | 1614 | 868 | 62 | 717 | 2717 | 128 | 34 | 1739 | 21 |
2022 | 9003 | 799 | 1570 | 920 | 50 | 831 | 2724 | 130 | 32 | 1917 | 30 |
2023 | 9012 | 784 | 1576 | 935 | 40 | 869 | 2571 | 130 | 31 | 2048 | 28 |
Tabla 4: Evolución del PDI + PI de la UCM por CATEGORÍA (2007- 2023 ) | |||||||||||
Año | Total | Catedrática/o | Titular de Universidad | PDI Contratado Doctor | Titular de EU | Ayudante doctor | Asociada/o | Emérita/o | PDI Colaborador | Personal Investigador (PI) | PDI Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 100.00% | 12.54% | 38.79% | 8.92% | 7.60% | 1.55% | 20.49% | 1.13% | 2.10% | 6.61% | 0.29% |
2008 | 100.00% | 10.84% | 34.54% | 8.42% | 4.93% | 1.97% | 27.80% | 2.09% | 1.33% | 7.72% | 0.38% |
2009 | 100.00% | 11.03% | 33.15% | 7.85% | 4.19% | 2.85% | 27.56% | 2.44% | 1.04% | 9.55% | 0.35% |
2010 | 100.00% | 10.49% | 31.34% | 6.66% | 3.52% | 3.94% | 26.41% | 3.34% | 0.92% | 13.16% | 0.22% |
2011 | 100.00% | 10.57% | 29.61% | 6.27% | 3.00% | 4.61% | 26.48% | 3.49% | 0.81% | 14.89% | 0.26% |
2012 | 100.00% | 10.28% | 29.42% | 6.66% | 2.66% | 4.55% | 25.63% | 3.29% | 0.75% | 16.28% | 0.47% |
2013 | 100.00% | 10.22% | 29.89% | 7.87% | 2.47% | 4.02% | 25.78% | 2.49% | 0.72% | 16.24% | 0.31% |
2014 | 100.00% | 9.62% | 29.00% | 8.90% | 2.17% | 2.84% | 28.09% | 2.12% | 0.72% | 16.01% | 0.52% |
2015 | 100.00% | 9.20% | 27.85% | 10.51% | 2.00% | 2.37% | 28.00% | 1.92% | 0.71% | 16.98% | 0.47% |
2016 | 100.00% | 8.78% | 26.61% | 11.52% | 1.82% | 1.72% | 29.49% | 1.95% | 0.61% | 17.13% | 0.37% |
2017 | 100.00% | 9.03% | 24.03% | 11.67% | 1.54% | 2.35% | 30.38% | 1.99% | 0.55% | 18.23% | 0.22% |
2018 | 100.00% | 9.45% | 22.00% | 11.76% | 1.35% | 3.28% | 30.28% | 1.73% | 0.53% | 19.48% | 0.14% |
2019 | 100.00% | 9.56% | 20.33% | 10.82% | 1.10% | 5.52% | 31.01% | 1.55% | 0.51% | 19.46% | 0.14% |
2020 | 100.00% | 9.53% | 20.10% | 10.26% | 1.04% | 6.02% | 31.21% | 1.59% | 0.47% | 19.61% | 0.17% |
2021 | 100.00% | 9.04% | 18.58% | 9.99% | 0.71% | 8.26% | 31.28% | 1.47% | 0.39% | 20.02% | 0.24% |
2022 | 100.00% | 8.87% | 17.44% | 10.22% | 0.56% | 9.23% | 30.26% | 1.44% | 0.36% | 21.29% | 0.33% |
2023 | 100.00% | 8.70% | 17.49% | 10.38% | 0.44% | 9.64% | 28.53% | 1.44% | 0.34% | 22.73% | 0.31% |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Asociada/o según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 704 | 515 |
2008 | 1123 | 783 |
2009 | 1136 | 806 |
2010 | 1136 | 815 |
2011 | 1157 | 861 |
2012 | 1118 | 829 |
2013 | 1071 | 816 |
2014 | 1134 | 921 |
2015 | 1104 | 939 |
2016 | 1157 | 1016 |
2017 | 1209 | 1095 |
2018 | 1236 | 1125 |
2019 | 1282 | 1222 |
2020 | 1303 | 1246 |
2021 | 1384 | 1333 |
2022 | 1377 | 1347 |
2023 | 1276 | 1295 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Ayudante Doctor según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 43 | 49 |
2008 | 69 | 66 |
2009 | 88 | 113 |
2010 | 130 | 161 |
2011 | 163 | 188 |
2012 | 158 | 188 |
2013 | 128 | 166 |
2014 | 95 | 113 |
2015 | 81 | 92 |
2016 | 64 | 63 |
2017 | 84 | 94 |
2018 | 110 | 146 |
2019 | 194 | 252 |
2020 | 218 | 274 |
2021 | 316 | 401 |
2022 | 363 | 468 |
2023 | 390 | 479 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Catedrática/o según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 601 | 145 |
2008 | 594 | 149 |
2009 | 611 | 166 |
2010 | 595 | 180 |
2011 | 602 | 204 |
2012 | 581 | 200 |
2013 | 550 | 198 |
2014 | 515 | 189 |
2015 | 487 | 184 |
2016 | 467 | 180 |
2017 | 484 | 201 |
2018 | 497 | 240 |
2019 | 517 | 255 |
2020 | 511 | 267 |
2021 | 509 | 276 |
2022 | 515 | 284 |
2023 | 503 | 281 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Emérita/o según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 58 | 9 |
2008 | 90 | 53 |
2009 | 100 | 72 |
2010 | 149 | 98 |
2011 | 161 | 105 |
2012 | 153 | 97 |
2013 | 103 | 79 |
2014 | 96 | 59 |
2015 | 91 | 49 |
2016 | 98 | 46 |
2017 | 108 | 43 |
2018 | 95 | 40 |
2019 | 88 | 37 |
2020 | 95 | 35 |
2021 | 92 | 36 |
2022 | 91 | 39 |
2023 | 95 | 35 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - PDI Colaborador según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 65 | 60 |
2008 | 47 | 44 |
2009 | 39 | 34 |
2010 | 38 | 30 |
2011 | 34 | 28 |
2012 | 32 | 25 |
2013 | 28 | 25 |
2014 | 28 | 25 |
2015 | 27 | 25 |
2016 | 24 | 21 |
2017 | 23 | 19 |
2018 | 22 | 19 |
2019 | 21 | 20 |
2020 | 21 | 17 |
2021 | 19 | 15 |
2022 | 17 | 15 |
2023 | 16 | 15 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - PDI Contratado Doctor según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 236 | 295 |
2008 | 255 | 322 |
2009 | 242 | 311 |
2010 | 211 | 281 |
2011 | 205 | 273 |
2012 | 225 | 281 |
2013 | 268 | 308 |
2014 | 291 | 360 |
2015 | 342 | 425 |
2016 | 385 | 464 |
2017 | 405 | 480 |
2018 | 419 | 498 |
2019 | 410 | 464 |
2020 | 389 | 449 |
2021 | 404 | 464 |
2022 | 422 | 498 |
2023 | 421 | 514 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - PDI Visitante según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 10 | 7 |
2008 | 15 | 11 |
2009 | 11 | 14 |
2010 | 6 | 10 |
2011 | 8 | 12 |
2012 | 13 | 23 |
2013 | 9 | 14 |
2014 | 18 | 20 |
2015 | 12 | 22 |
2016 | 11 | 16 |
2017 | 9 | 8 |
2018 | 8 | 3 |
2019 | 6 | 5 |
2020 | 6 | 8 |
2021 | 11 | 10 |
2022 | 16 | 14 |
2023 | 13 | 15 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Personal Investigador según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 159 | 234 |
2008 | 213 | 316 |
2009 | 304 | 369 |
2010 | 453 | 519 |
2011 | 505 | 630 |
2012 | 550 | 687 |
2013 | 527 | 662 |
2014 | 524 | 647 |
2015 | 575 | 664 |
2016 | 618 | 644 |
2017 | 688 | 695 |
2018 | 748 | 771 |
2019 | 781 | 790 |
2020 | 800 | 801 |
2021 | 833 | 906 |
2022 | 914 | 1003 |
2023 | 994 | 1054 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Titular de E.U. según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 190 | 262 |
2008 | 144 | 194 |
2009 | 126 | 169 |
2010 | 108 | 152 |
2011 | 97 | 132 |
2012 | 89 | 113 |
2013 | 82 | 99 |
2014 | 75 | 84 |
2015 | 69 | 77 |
2016 | 61 | 73 |
2017 | 54 | 63 |
2018 | 50 | 55 |
2019 | 43 | 46 |
2020 | 41 | 44 |
2021 | 31 | 31 |
2022 | 25 | 25 |
2023 | 21 | 19 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM - Titular de Universidad según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Número Hombres1,2 | Número Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 1263 | 1045 |
2008 | 1274 | 1094 |
2009 | 1249 | 1087 |
2010 | 1241 | 1074 |
2011 | 1205 | 1052 |
2012 | 1191 | 1044 |
2013 | 1163 | 1025 |
2014 | 1117 | 1005 |
2015 | 1065 | 967 |
2016 | 1018 | 943 |
2017 | 947 | 876 |
2018 | 895 | 820 |
2019 | 847 | 795 |
2020 | 837 | 804 |
2021 | 820 | 794 |
2022 | 786 | 784 |
2023 | 788 | 788 |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 6: Evolución de la Participación del PDI de la UCM - Asociada/o según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Porcentaje Hombres1,2 | Porcentaje Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 57.75% | 42.25% |
2008 | 58.92% | 41.08% |
2009 | 58.50% | 41.50% |
2010 | 58.23% | 41.77% |
2011 | 57.33% | 42.67% |
2012 | 57.42% | 42.58% |
2013 | 56.76% | 43.24% |
2014 | 55.18% | 44.82% |
2015 | 54.04% | 45.96% |
2016 | 53.24% | 46.76% |
2017 | 52.47% | 47.53% |
2018 | 52.35% | 47.65% |
2019 | 51.20% | 48.80% |
2020 | 51.12% | 48.88% |
2021 | 50.94% | 49.06% |
2022 | 50.55% | 49.45% |
2023 | 49.63% | 50.37% |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 6: Evolución de la Participación del PDI de la UCM - Ayudante Doctor según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Porcentaje Hombres1,2 | Porcentaje Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 46.74% | 53.26% |
2008 | 51.11% | 48.89% |
2009 | 43.78% | 56.22% |
2010 | 44.67% | 55.33% |
2011 | 46.44% | 53.56% |
2012 | 45.66% | 54.34% |
2013 | 43.54% | 56.46% |
2014 | 45.67% | 54.33% |
2015 | 46.82% | 53.18% |
2016 | 50.39% | 49.61% |
2017 | 47.19% | 52.81% |
2018 | 42.97% | 57.03% |
2019 | 43.50% | 56.50% |
2020 | 44.31% | 55.69% |
2021 | 44.07% | 55.93% |
2022 | 43.68% | 56.32% |
2023 | 44.88% | 55.12% |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 6: Evolución de la Participación del PDI de la UCM - Catedrática/o según Sexo (2007- 2023 ) | ||
Año1,2 | Porcentaje Hombres1,2 | Porcentaje Mujeres1,2 |
---|---|---|
2007 | 80.56% | 19.44% |
2008 | 79.95% | 20.05% |
2009 | 78.64% | 21.36% |
2010 | 76.77% | 23.23% |
2011 | 74.69% | 25.31% |
2012 | 74.39% | 25.61% |
2013 | 73.53% | 26.47% |
2014 | 73.15% | 26.85% |
2015 | 72.58% | 27.42% |
2016 | 72.18% | 27.82% |
2017 | 70.66% | 29.34% |
2018 | 67.44% | 32.56% |
2019 | 66.97% | 33.03% |
2020 | 65.68% | 34.32% |
2021 | 64.84% | 35.16% |
2022 | 64.46% | 35.54% |
2023 | 64.16% | 35.84% |
1 El color verde indica el Sexo con mayor frecuencia | ||
2 El color rojo indica el Sexo con menor frecuencia |
Tabla 6: Evolución de la Participación del PDI de la UCM - Emérita/o según Sexo (2007- 2023 ) | ||