Distribución del Personal Docente e Investigador (PDI) de la UCM según género

Representación de las mujeres en el PDI y PI de la UCM

 

 

1. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL PDI AL SERVICIO DE LA UCM

 

Tabla 1: Evolución del PDI de la UCM según SEXO (2007-2021)
 
Personas
Participación %
Año Total Hombre Mujer Hombre Mujer
2007 5950 3329 2621 55.95% 44.05%
2008 6856 3824 3032 55.78% 44.22%
2009 7047 3906 3141 55.43% 44.57%
2010 7387 4067 3320 55.06% 44.94%
2011 7622 4137 3485 54.28% 45.72%
2012 7597 4110 3487 54.10% 45.90%
2013 7321 3929 3392 53.67% 46.33%
2014 7316 3893 3423 53.21% 46.79%
2015 7297 3853 3444 52.80% 47.20%
2016 7369 3903 3466 52.97% 47.03%
2017 7585 4011 3574 52.88% 47.12%
2018 7797 4080 3717 52.33% 47.67%
2019 8075 4189 3886 51.88% 48.12%
2020 8168 4222 3946 51.69% 48.31%
2021 8686 4419 4267 50.87% 49.13%

 

 

 

 

2. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR EDAD MEDIA

 

 

Tabla 2: EDAD MEDIA y modal del personal PDI al servicio de la UCM según SEXO (2021)
Sexo Edad media Edad modal
Ambos Sexos 47.64 54.91
Hombre 48.68 55.17
Mujer 46.57 46.99

 

 

3. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR CATEGORÍA

 

Tabla 3: Evolución del PDI + PI de la UCM por CATEGORÍA (2007-2021)
Año Total Profesorado asociado Ayudante doctor PDI Catedrático de Universidad PDI Colaborador PDI Contratado Doctor Profesorado Emérito Personal Investigador (PI) Titular de Escuela Universitaria Titular de Universidad PDI Visitante
2007 5950 1219 92 746 125 531 67 393 452 2308 17
2008 6856 1906 135 743 91 577 143 529 338 2368 26
2009 7047 1942 201 777 73 553 172 673 295 2336 25
2010 7387 1951 291 775 68 492 247 972 260 2315 16
2011 7622 2018 351 806 62 478 266 1135 229 2257 20
2012 7597 1947 346 781 57 506 250 1237 202 2235 36
2013 7321 1887 294 748 53 576 182 1189 181 2188 23
2014 7316 2055 208 704 53 651 155 1171 159 2122 38
2015 7297 2043 173 671 52 767 140 1239 146 2032 34
2016 7369 2173 127 647 45 849 144 1262 134 1961 27
2017 7585 2304 178 685 42 885 151 1383 117 1823 17
2018 7797 2361 256 737 41 917 135 1519 105 1715 11
2019 8075 2504 446 772 41 874 125 1571 89 1642 11
2020 8166 2549 492 778 38 838 130 1601 85 1641 14
2021 8685 2717 717 785 34 868 128 1739 62 1614 21

 

Tabla 4: Evolución de la Participación del PDI por CATEGORÍA (2007-2021)
Año Total Profesorado asociado Ayudante doctor PDI Catedrático de Universidad PDI Colaborador PDI Contratado Doctor Profesorado Emérito Personal Investigador (PI) Titular de Escuela Universitaria Titular de Universidad PDI Visitante
2007 100.00% 20.49% 1.55% 12.54% 2.10% 8.92% 1.13% 6.61% 7.60% 38.79% 0.29%
2008 100.00% 27.80% 1.97% 10.84% 1.33% 8.42% 2.09% 7.72% 4.93% 34.54% 0.38%
2009 100.00% 27.56% 2.85% 11.03% 1.04% 7.85% 2.44% 9.55% 4.19% 33.15% 0.35%
2010 100.00% 26.41% 3.94% 10.49% 0.92% 6.66% 3.34% 13.16% 3.52% 31.34% 0.22%
2011 100.00% 26.48% 4.61% 10.57% 0.81% 6.27% 3.49% 14.89% 3.00% 29.61% 0.26%
2012 100.00% 25.63% 4.55% 10.28% 0.75% 6.66% 3.29% 16.28% 2.66% 29.42% 0.47%
2013 100.00% 25.78% 4.02% 10.22% 0.72% 7.87% 2.49% 16.24% 2.47% 29.89% 0.31%
2014 100.00% 28.09% 2.84% 9.62% 0.72% 8.90% 2.12% 16.01% 2.17% 29.00% 0.52%
2015 100.00% 28.00% 2.37% 9.20% 0.71% 10.51% 1.92% 16.98% 2.00% 27.85% 0.47%
2016 100.00% 29.49% 1.72% 8.78% 0.61% 11.52% 1.95% 17.13% 1.82% 26.61% 0.37%
2017 100.00% 30.38% 2.35% 9.03% 0.55% 11.67% 1.99% 18.23% 1.54% 24.03% 0.22%
2018 100.00% 30.28% 3.28% 9.45% 0.53% 11.76% 1.73% 19.48% 1.35% 22.00% 0.14%
2019 100.00% 31.01% 5.52% 9.56% 0.51% 10.82% 1.55% 19.46% 1.10% 20.33% 0.14%
2020 100.00% 31.21% 6.02% 9.53% 0.47% 10.26% 1.59% 19.61% 1.04% 20.10% 0.17%
2021 100.00% 31.28% 8.26% 9.04% 0.39% 9.99% 1.47% 20.02% 0.71% 18.58% 0.24%

 

 

Tabla 5: Evolución del PDI de la UCM por CATEGORÍA según SEXO (2007-2021)
Categoría Número Hombre Número Mujer
Profesorado Asociado
2007 43 49
2008 69 66
2009 88 113
2010 130 161
2011 163 188
2012 158 188
2013 128 166
2014 95 113
2015 81 92
2016 64 63
2017 84 94
2018 110 146
2019 194 252
2020 218 274
2021 316 401
Ayudante doctor
2007 601 145
2008 594 149
2009 611 166
2010 595 180
2011 602 204
2012 581 200
2013 550 198
2014 515 189
2015 487 184
2016 467 180
2017 484 201
2018 497 240
2019 517 255
2020 511 267
2021 509 276
PDI Catedrático de Universidad
2007 65 60
2008 47 44
2009 39 34
2010 38 30
2011 34 28
2012 32 25
2013 28 25
2014 28 25
2015 27 25
2016 24 21
2017 23 19
2018 22 19
2019 21 20
2020 21 17
2021 19 15
PDI Colaborador
2007 236 295
2008 255 322
2009 242 311
2010 211 281
2011 205 273
2012 225 281
2013 268 308
2014 291 360
2015 342 425
2016 385 464
2017 405 480
2018 419 498
2019 410 464
2020 389 449
2021 404 464
PDI Contratado Doctor
2007 10 7
2008 15 11
2009 11 14
2010 6 10
2011 8 12
2012 13 23
2013 9 14
2014 18 20
2015 12 22
2016 11 16
2017 9 8
2018 8 3
2019 6 5
2020 6 8
2021 11 10
Profesorado Emérito
2007 159 234
2008 213 316
2009 304 369
2010 453 519
2011 505 630
2012 550 687
2013 527 662
2014 524 647
2015 575 664
2016 618 644
2017 688 695
2018 748 771
2019 781 790
2020 800 801
2021 833 906
Personal Investigador (PI)
2007 704 515
2008 1123 783
2009 1136 806
2010 1136 815
2011 1157 861
2012 1118 829
2013 1071 816
2014 1134 921
2015 1104 939
2016 1157 1016
2017 1209 1095
2018 1236 1125
2019 1282 1222
2020 1303 1246
2021 1384 1333
Titular de Escuela Universitaria
2007 58 9
2008 90 53
2009 100 72
2010 149 98
2011 161 105
2012 153 97
2013 103 79
2014 96 59
2015 91 49
2016 98 46
2017 108 43
2018 95 40
2019 88 37
2020 95 35
2021 92 36
Titular de Universidad
2007 190 262
2008 144 194
2009 126 169
2010 108 152
2011 97 132
2012 89 113
2013 82 99
2014 75 84
2015 69 77
2016 61 73
2017 54 63
2018 50 55
2019 43 46
2020 41 44
2021 31 31
PDI Visitante
2007 1263 1045
2008 1274 1094
2009 1249 1087
2010 1241 1074
2011 1205 1052
2012 1191 1044
2013 1163 1025
2014 1117 1005
2015 1065 967
2016 1018 943
2017 947 876
2018 895 820
2019 847 795
2020 837 804
2021 820 794

 

 

Tabla 6: Evolución de la Participación del PDI de la UCM por CATEGORÍA según SEXO (2007-2021)
Categoría Número Hombre Número Mujer
Profesorado Asociado
2007 57.75% 42.25%
2008 58.92% 41.08%
2009 58.50% 41.50%
2010 58.23% 41.77%
2011 57.33% 42.67%
2012 57.42% 42.58%
2013 56.76% 43.24%
2014 55.18% 44.82%
2015 54.04% 45.96%
2016 53.24% 46.76%
2017 52.47% 47.53%
2018 52.35% 47.65%
2019 51.20% 48.80%
2020 51.12% 48.88%
2021 50.94% 49.06%
Ayudante doctor
2007 46.74% 53.26%
2008 51.11% 48.89%
2009 43.78% 56.22%
2010 44.67% 55.33%
2011 46.44% 53.56%
2012 45.66% 54.34%
2013 43.54% 56.46%
2014 45.67% 54.33%
2015 46.82% 53.18%
2016 50.39% 49.61%
2017 47.19% 52.81%
2018 42.97% 57.03%
2019 43.50% 56.50%
2020 44.31% 55.69%
2021 44.07% 55.93%
PDI Catedrático de Universidad
2007 80.56% 19.44%
2008 79.95% 20.05%
2009 78.64% 21.36%
2010 76.77% 23.23%
2011 74.69% 25.31%
2012 74.39% 25.61%
2013 73.53% 26.47%
2014 73.15% 26.85%
2015 72.58% 27.42%
2016 72.18% 27.82%
2017 70.66% 29.34%
2018 67.44% 32.56%
2019 66.97% 33.03%
2020 65.68% 34.32%
2021 64.84% 35.16%
PDI Colaborador
2007 52.00% 48.00%
2008 51.65% 48.35%
2009 53.42% 46.58%
2010 55.88% 44.12%
2011 54.84% 45.16%
2012 56.14% 43.86%
2013 52.83% 47.17%
2014 52.83% 47.17%
2015 51.92% 48.08%
2016 53.33% 46.67%
2017 54.76% 45.24%
2018 53.66% 46.34%
2019 51.22% 48.78%
2020 55.26% 44.74%
2021 55.88% 44.12%
PDI Contratado Doctor
2007 44.44% 55.56%
2008 44.19% 55.81%
2009 43.76% 56.24%
2010 42.89% 57.11%
2011 42.89% 57.11%
2012 44.47% 55.53%
2013 46.53% 53.47%
2014 44.70% 55.30%
2015 44.59% 55.41%
2016 45.35% 54.65%
2017 45.76% 54.24%
2018 45.69% 54.31%
2019 46.91% 53.09%
2020 46.42% 53.58%
2021 46.54% 53.46%
Profesorado Emérito
2007 86.57% 13.43%
2008 62.94% 37.06%
2009 58.14% 41.86%
2010 60.32% 39.68%
2011 60.53% 39.47%
2012 61.20% 38.80%
2013 56.59% 43.41%
2014 61.94% 38.06%
2015 65.00% 35.00%
2016 68.06% 31.94%
2017 71.52% 28.48%
2018 70.37% 29.63%
2019 70.40% 29.60%
2020 73.08% 26.92%
2021 71.88% 28.12%
Personal Investigador (PI)
2007 40.46% 59.54%
2008 40.26% 59.74%
2009 45.17% 54.83%
2010 46.60% 53.40%
2011 44.49% 55.51%
2012 44.46% 55.54%
2013 44.32% 55.68%
2014 44.75% 55.25%
2015 46.41% 53.59%
2016 48.97% 51.03%
2017 49.75% 50.25%
2018 49.24% 50.76%
2019 49.71% 50.29%
2020 49.97% 50.03%
2021 47.90% 52.10%
Titular de Escuela Universitaria
2007 42.04% 57.96%
2008 42.60% 57.40%
2009 42.71% 57.29%
2010 41.54% 58.46%
2011 42.36% 57.64%
2012 44.06% 55.94%
2013 45.30% 54.70%
2014 47.17% 52.83%
2015 47.26% 52.74%
2016 45.52% 54.48%
2017 46.15% 53.85%
2018 47.62% 52.38%
2019 48.31% 51.69%
2020 48.24% 51.76%
2021 50.00% 50.00%
Titular de Universidad
2007 54.72% 45.28%
2008 53.80% 46.20%
2009 53.47% 46.53%
2010 53.61% 46.39%
2011 53.39% 46.61%
2012 53.29% 46.71%
2013 53.15% 46.85%
2014 52.64% 47.36%
2015 52.41% 47.59%
2016 51.91% 48.09%
2017 51.95% 48.05%
2018 52.19% 47.81%
2019 51.58% 48.42%
2020 51.01% 48.99%
2021 50.81% 49.19%
PDI Visitante
2007 58.82% 41.18%
2008 57.69% 42.31%
2009 44.00% 56.00%
2010 37.50% 62.50%
2011 40.00% 60.00%
2012 36.11% 63.89%
2013 39.13% 60.87%
2014 47.37% 52.63%
2015 35.29% 64.71%
2016 40.74% 59.26%
2017 52.94% 47.06%
2018 72.73% 27.27%
2019 54.55% 45.45%
2020 42.86% 57.14%
2021 52.38% 47.62%

 

 

 

 

4. EVOLUCIÓN DEL PERSONAL TOTAL AL SERVICIO DE LA UCM POR CENTRO

 

Tabla 7: Evolución del PDI de la UCM por CENTRO (2007-2021)
 
Personas
Participación %
Año Total Hombre Mujer Hombre Mujer
F. BELLAS ARTES
2007 190 118 72 62.11% 37.89%
2008 184 112 72 60.87% 39.13%
2009 180 108 72 60.00% 40.00%
2010 177 106 71 59.89% 40.11%
2011 181 102 79 56.35% 43.65%
2012 178 101 77 56.74% 43.26%
2013 162 91 71 56.17% 43.83%
2014 173 98 75 56.65% 43.35%
2015 178 99 79 55.62% 44.38%
2016 191 103 88 53.93% 46.07%
2017 203 105 98 51.72% 48.28%
2018 215 105 110 48.84% 51.16%
2019 228 107 121 46.93% 53.07%
2020 226 104 122 46.02% 53.98%
2021 247 113 134 45.75% 54.25%
F. CIENCIAS BIOLOGICAS
2007 266 117 149 43.98% 56.02%
2008 278 121 157 43.53% 56.47%
2009 285 124 161 43.51% 56.49%
2010 297 131 166 44.11% 55.89%
2011 305 128 177 41.97% 58.03%
2012 299 125 174 41.81% 58.19%
2013 296 129 167 43.58% 56.42%
2014 278 130 148 46.76% 53.24%
2015 280 129 151 46.07% 53.93%
2016 273 125 148 45.79% 54.21%
2017 278 132 146 47.48% 52.52%
2018 282 131 151 46.45% 53.55%
2019 293 133 160 45.39% 54.61%
2020 308 142 166 46.10% 53.90%
2021 322 152 170 47.20% 52.80%
F. CIENCIAS DE LA DOCUMENTACION
2007 52 23 29 44.23% 55.77%
2008 52 23 29 44.23% 55.77%
2009 53 24 29 45.28% 54.72%
2010 55 22 33 40.00% 60.00%
2011 52 20 32 38.46% 61.54%
2012 52 20 32 38.46% 61.54%
2013 51 20 31 39.22% 60.78%
2014 52 20 32 38.46% 61.54%
2015 54 21 33 38.89% 61.11%
2016 53 23 30 43.40% 56.60%
2017 54 25 29 46.30% 53.70%
2018 51 20 31 39.22% 60.78%
2019 52 20 32 38.46% 61.54%
2020 46 20 26 43.48% 56.52%
2021 53 23 30 43.40% 56.60%
F. CIENCIAS DE LA INFORMACION
2007 332 208 124 62.65% 37.35%
2008 338 209 129 61.83% 38.17%
2009 341 211 130 61.88% 38.12%
2010 347 207 140 59.65% 40.35%
2011 351 206 145 58.69% 41.31%
2012 341 200 141 58.65% 41.35%
2013 323 188 135 58.20% 41.80%
2014 316 183 133 57.91% 42.09%
2015 318 188 130 59.12% 40.88%
2016 305 181 124 59.34% 40.66%
2017 307 182 125 59.28% 40.72%
2018 314 182 132 57.96% 42.04%
2019 340 188 152 55.29% 44.71%
2020 337 183 154 54.30% 45.70%
2021 359 182 177 50.70% 49.30%
F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
2007 543 341 202 62.80% 37.20%
2008 549 347 202 63.21% 36.79%
2009 549 342 207 62.30% 37.70%
2010 550 351 199 63.82% 36.18%
2011 542 344 198 63.47% 36.53%
2012 462 299 163 64.72% 35.28%
2013 424 273 151 64.39% 35.61%
2014 401 257 144 64.09% 35.91%
2015 386 247 139 63.99% 36.01%
2016 390 249 141 63.85% 36.15%
2017 400 255 145 63.75% 36.25%
2018 402 252 150 62.69% 37.31%
2019 415 259 156 62.41% 37.59%
2020 427 267 160 62.53% 37.47%
2021 441 275 166 62.36% 37.64%
F. CIENCIAS FISICAS
2007 224 160 64 71.43% 28.57%
2008 238 173 65 72.69% 27.31%
2009 267 193 74 72.28% 27.72%
2010 297 218 79 73.40% 26.60%
2011 348 250 98 71.84% 28.16%
2012 353 256 97 72.52% 27.48%
2013 355 247 108 69.58% 30.42%
2014 335 220 115 65.67% 34.33%
2015 329 215 114 65.35% 34.65%
2016 330 228 102 69.09% 30.91%
2017 330 231 99 70.00% 30.00%
2018 337 235 102 69.73% 30.27%
2019 347 246 101 70.89% 29.11%
2020 372 256 116 68.82% 31.18%
2021 386 261 125 67.62% 32.38%
F. CIENCIAS GEOLOGICAS
2007 137 76 61 55.47% 44.53%
2008 141 81 60 57.45% 42.55%
2009 150 85 65 56.67% 43.33%
2010 160 91 69 56.87% 43.12%
2011 167 90 77 53.89% 46.11%
2012 165 85 80 51.52% 48.48%
2013 160 84 76 52.50% 47.50%
2014 164 83 81 50.61% 49.39%
2015 162 85 77 52.47% 47.53%
2016 148 79 69 53.38% 46.62%
2017 148 79 69 53.38% 46.62%
2018 149 78 71 52.35% 47.65%
2019 151 77 74 50.99% 49.01%
2020 148 77 71 52.03% 47.97%
2021 160 83 77 51.88% 48.12%
F. CIENCIAS MATEMATICAS
2007 167 113 54 67.66% 32.34%
2008 164 115 49 70.12% 29.88%
2009 167 118 49 70.66% 29.34%
2010 176 126 50 71.59% 28.41%
2011 187 133 54 71.12% 28.88%
2012 190 132 58 69.47% 30.53%
2013 179 122 57 68.16% 31.84%
2014 162 110 52 67.90% 32.10%
2015 159 107 52 67.30% 32.70%
2016 160 107 53 66.87% 33.12%
2017 170 114 56 67.06% 32.94%
2018 172 117 55 68.02% 31.98%
2019 183 120 63 65.57% 34.43%
2020 187 127 60 67.91% 32.09%
2021 191 127 64 66.49% 33.51%
F. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
2007 328 220 108 67.07% 32.93%
2008 343 222 121 64.72% 35.28%
2009 337 220 117 65.28% 34.72%
2010 348 225 123 64.66% 35.34%
2011 354 221 133 62.43% 37.57%
2012 357 225 132 63.03% 36.97%
2013 336 215 121 63.99% 36.01%
2014 351 219 132 62.39% 37.61%
2015 338 205 133 60.65% 39.35%
2016 330 198 132 60.00% 40.00%
2017 337 200 137 59.35% 40.65%
2018 368 217 151 58.97% 41.03%
2019 393 224 169 57.00% 43.00%
2020 391 219 172 56.01% 43.99%
2021 411 237 174 57.66% 42.34%
F. CIENCIAS QUIMICAS
2007 290 152 138 52.41% 47.59%
2008 329 164 165 49.85% 50.15%
2009 381 187 194 49.08% 50.92%
2010 432 215 217 49.77% 50.23%
2011 468 236 232 50.43% 49.57%
2012 480 237 243 49.38% 50.62%
2013 482 243 239 50.41% 49.59%
2014 464 235 229 50.65% 49.35%
2015 468 235 233 50.21% 49.79%
2016 463 238 225 51.40% 48.60%
2017 478 258 220 53.97% 46.03%
2018 469 255 214 54.37% 45.63%
2019 465 257 208 55.27% 44.73%
2020 444 239 205 53.83% 46.17%
2021 466 242 224 51.93% 48.07%
F. COMERCIO Y TURISMO
2012 79 46 33 58.23% 41.77%
2013 82 49 33 59.76% 40.24%
2014 88 52 36 59.09% 40.91%
2015 98 55 43 56.12% 43.88%
2016 103 60 43 58.25% 41.75%
2017 108 60 48 55.56% 44.44%
2018 128 66 62 51.56% 48.44%
2019 125 59 66 47.20% 52.80%
2020 133 64 69 48.12% 51.88%
2021 138 62 76 44.93% 55.07%
F. DERECHO
2007 386 249 137 64.51% 35.49%
2008 388 247 141 63.66% 36.34%
2009 380 237 143 62.37% 37.63%
2010 374 231 143 61.76% 38.24%
2011 374 225 149 60.16% 39.84%
2012 365 223 142 61.10% 38.90%
2013 344 210 134 61.05% 38.95%
2014 350 213 137 60.86% 39.14%
2015 354 214 140 60.45% 39.55%
2016 349 214 135 61.32% 38.68%
2017 353 217 136 61.47% 38.53%
2018 366 230 136 62.84% 37.16%
2019 380 239 141 62.89% 37.11%
2020 378 242 136 64.02% 35.98%
2021 392 247 145 63.01% 36.99%
F. EDUCACION-CENTRO FORMACION PROFESOR
2007 376 178 198 47.34% 52.66%
2008 381 176 205 46.19% 53.81%
2009 380 170 210 44.74% 55.26%
2010 385 166 219 43.12% 56.88%
2011 390 166 224 42.56% 57.44%
2012 385 166 219 43.12% 56.88%
2013 374 162 212 43.32% 56.68%
2014 359 157 202 43.73% 56.27%
2015 356 151 205 42.42% 57.58%
2016 364 159 205 43.68% 56.32%
2017 367 157 210 42.78% 57.22%
2018 382 160 222 41.88% 58.12%
2019 406 168 238 41.38% 58.62%
2020 390 153 237 39.23% 60.77%
2021 402 154 248 38.31% 61.69%
F. ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA
2007 88 47 41 53.41% 46.59%
2008 187 73 114 39.04% 60.96%
2009 196 77 119 39.29% 60.71%
2010 196 76 120 38.78% 61.22%
2011 207 74 133 35.75% 64.25%
2012 195 70 125 35.90% 64.10%
2013 191 66 125 34.55% 65.45%
2014 210 70 140 33.33% 66.67%
2015 195 62 133 31.79% 68.21%
2016 201 65 136 32.34% 67.66%
2017 210 68 142 32.38% 67.62%
2018 212 77 135 36.32% 63.68%
2019 236 82 154 34.75% 65.25%
2020 265 97 168 36.60% 63.40%
2021 295 108 187 36.61% 63.39%
F. ESTUDIOS ESTADISTICOS
2007 65 36 29 55.38% 44.62%
2008 63 36 27 57.14% 42.86%
2009 59 33 26 55.93% 44.07%
2010 58 33 25 56.90% 43.10%
2011 56 31 25 55.36% 44.64%
2012 56 32 24 57.14% 42.86%
2013 51 27 24 52.94% 47.06%
2014 48 25 23 52.08% 47.92%
2015 51 27 24 52.94% 47.06%
2016 54 28 26 51.85% 48.15%
2017 57 30 27 52.63% 47.37%
2018 58 31 27 53.45% 46.55%
2019 61 34 27 55.74% 44.26%
2020 63 37 26 58.73% 41.27%
2021 63 35 28 55.56% 44.44%
F. FARMACIA
2007 283 93 190 32.86% 67.14%
2008 325 105 220 32.31% 67.69%
2009 337 111 226 32.94% 67.06%
2010 349 113 236 32.38% 67.62%
2011 358 117 241 32.68% 67.32%
2012 377 124 253 32.89% 67.11%
2013 374 121 253 32.35% 67.65%
2014 378 126 252 33.33% 66.67%
2015 367 123 244 33.51% 66.49%
2016 363 127 236 34.99% 65.01%
2017 380 130 250 34.21% 65.79%
2018 409 134 275 32.76% 67.24%
2019 430 141 289 32.79% 67.21%
2020 425 140 285 32.94% 67.06%
2021 456 152 304 33.33% 66.67%
F. FILOLOGIA
2007 377 172 205 45.62% 54.38%
2008 378 171 207 45.24% 54.76%
2009 383 173 210 45.17% 54.83%
2010 400 181 219 45.25% 54.75%
2011 414 188 226 45.41% 54.59%
2012 423 188 235 44.44% 55.56%
2013 396 166 230 41.92% 58.08%
2014 396 165 231 41.67% 58.33%
2015 405 162 243 40.00% 60.00%
2016 423 174 249 41.13% 58.87%
2017 445 187 258 42.02% 57.98%
2018 470 203 267 43.19% 56.81%
2019 481 214 267 44.49% 55.51%
2020 486 213 273 43.83% 56.17%
2021 528 224 304 42.42% 57.58%
F. FILOSOFIA
2007 90 70 20 77.78% 22.22%
2008 90 70 20 77.78% 22.22%
2009 90 70 20 77.78% 22.22%
2010 91 68 23 74.73% 25.27%
2011 94 70 24 74.47% 25.53%
2012 100 74 26 74.00% 26.00%
2013 98 69 29 70.41% 29.59%
2014 100 70 30 70.00% 30.00%
2015 101 69 32 68.32% 31.68%
2016 105 73 32 69.52% 30.48%
2017 115 79 36 68.70% 31.30%
2018 128 84 44 65.62% 34.38%
2019 132 87 45 65.91% 34.09%
2020 143 99 44 69.23% 30.77%
2021 156 107 49 68.59% 31.41%
F. GEOGRAFIA E HISTORIA
2007 300 150 150 50.00% 50.00%
2008 307 149 158 48.53% 51.47%
2009 306 149 157 48.69% 51.31%
2010 330 169 161 51.21% 48.79%
2011 336 176 160 52.38% 47.62%
2012 346 177 169 51.16% 48.84%
2013 337 175 162 51.93% 48.07%
2014 339 181 158 53.39% 46.61%
2015 349 193 156 55.30% 44.70%
2016 360 198 162 55.00% 45.00%
2017 366 198 168 54.10% 45.90%
2018 399 217 182 54.39% 45.61%
2019 407 223 184 54.79% 45.21%
2020 409 226 183 55.26% 44.74%
2021 435 244 191 56.09% 43.91%
F. INFORMATICA
2007 164 126 38 76.83% 23.17%
2008 178 138 40 77.53% 22.47%
2009 202 160 42 79.21% 20.79%
2010 250 202 48 80.80% 19.20%
2011 212 173 39 81.60% 18.40%
2012 209 169 40 80.86% 19.14%
2013 197 157 40 79.70% 20.30%
2014 188 146 42 77.66% 22.34%
2015 201 158 43 78.61% 21.39%
2016 207 164 43 79.23% 20.77%
2017 212 167 45 78.77% 21.23%
2018 220 168 52 76.36% 23.64%
2019 221 168 53 76.02% 23.98%
2020 219 165 54 75.34% 24.66%
2021 242 187 55 77.27% 22.73%
F. MEDICINA
2007 395 247 148 62.53% 37.47%
2008 951 624 327 65.62% 34.38%
2009 973 630 343 64.75% 35.25%
2010 986 622 364 63.08% 36.92%
2011 1066 672 394 63.04% 36.96%
2012 1039 655 384 63.04% 36.96%
2013 1022 632 390 61.84% 38.16%
2014 1044 632 412 60.54% 39.46%
2015 1001 604 397 60.34% 39.66%
2016 1018 602 416 59.14% 40.86%
2017 1055 611 444 57.91% 42.09%
2018 1031 584 447 56.64% 43.36%
2019 1077 601 476 55.80% 44.20%
2020 1062 589 473 55.46% 44.54%
2021 1188 630 558 53.03% 46.97%
F. ODONTOLOGIA
2007 162 94 68 58.02% 41.98%
2008 162 89 73 54.94% 45.06%
2009 163 90 73 55.21% 44.79%
2010 167 90 77 53.89% 46.11%
2011 170 89 81 52.35% 47.65%
2012 170 89 81 52.35% 47.65%
2013 165 87 78 52.73% 47.27%
2014 174 89 85 51.15% 48.85%
2015 160 78 82 48.75% 51.25%
2016 163 78 85 47.85% 52.15%
2017 172 81 91 47.09% 52.91%
2018 177 85 92 48.02% 51.98%
2019 175 85 90 48.57% 51.43%
2020 183 85 98 46.45% 53.55%
2021 187 84 103 44.92% 55.08%
F. OPTICA Y OPTOMETRIA
2007 113 52 61 46.02% 53.98%
2008 121 56 65 46.28% 53.72%
2009 122 60 62 49.18% 50.82%
2010 131 64 67 48.85% 51.15%
2011 131 64 67 48.85% 51.15%
2012 128 64 64 50.00% 50.00%
2013 121 61 60 50.41% 49.59%
2014 120 61 59 50.83% 49.17%
2015 118 59 59 50.00% 50.00%
2016 118 59 59 50.00% 50.00%
2017 124 60 64 48.39% 51.61%
2018 124 60 64 48.39% 51.61%
2019 132 64 68 48.48% 51.52%
2020 136 64 72 47.06% 52.94%
2021 144 68 76 47.22% 52.78%
F. PSICOLOGIA
2007 213 108 105 50.70% 49.30%
2008 239 120 119 50.21% 49.79%
2009 249 122 127 49.00% 51.00%
2010 273 134 139 49.08% 50.92%
2011 282 130 152 46.10% 53.90%
2012 284 128 156 45.07% 54.93%
2013 273 127 146 46.52% 53.48%
2014 288 132 156 45.83% 54.17%
2015 301 137 164 45.51% 54.49%
2016 306 137 169 44.77% 55.23%
2017 317 139 178 43.85% 56.15%
2018 323 132 191 40.87% 59.13%
2019 331 130 201 39.27% 60.73%
2020 350 140 210 40.00% 60.00%
2021 355 134 221 37.75% 62.25%
F. TRABAJO SOCIAL
2007 75 32 43 42.67% 57.33%
2008 76 31 45 40.79% 59.21%
2009 72 29 43 40.28% 59.72%
2010 76 32 44 42.11% 57.89%
2011 79 34 45 43.04% 56.96%
2012 82 35 47 42.68% 57.32%
2013 77 33 44 42.86% 57.14%
2014 84 37 47 44.05% 55.95%
2015 79 33 46 41.77% 58.23%
2016 80 33 47 41.25% 58.75%
2017 83 36 47 43.37% 56.63%
2018 87 38 49 43.68% 56.32%
2019 92 36 56 39.13% 60.87%
2020 97 36 61 37.11% 62.89%
2021 95 38 57 40.00% 60.00%
F. VETERINARIA
2007 295 125 170 42.37% 57.63%
2008 326 132 194 40.49% 59.51%
2009 338 138 200 40.83% 59.17%
2010 356 136 220 38.20% 61.80%
2011 361 136 225 37.67% 62.33%
2012 356 136 220 38.20% 61.80%
2013 347 134 213 38.62% 61.38%
2014 344 138 206 40.12% 59.88%
2015 364 143 221 39.29% 60.71%
2016 366 144 222 39.34% 60.66%
2017 371 153 218 41.24% 58.76%
2018 373 160 213 42.90% 57.10%
2019 384 172 212 44.79% 55.21%
2020 396 176 220 44.44% 55.56%
2021 440 196 244 44.55% 55.45%

 

 

 

 

4.1. Participación de la Mujer