Sociología - Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo. (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
DOBLE GRADO SOCIOLOGÍA - RELACIONES INTERNACIONALES Y EXPERTO EN DESARROLLO
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900911 | CIENCIA POLÍTICA I: INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN | Básica | 6.0 | Si |
| 900917 | CIENCIA POLÍTICA II: ACTORES Y PROCESOS POLÍTICOS | Básica | 6.0 | Si |
| 900916 | ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900910 | HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | Básica | 6.0 | Si |
| 900912 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 900919 | INTRODUCCIÓN A LAS PSICOLOGÍA SOCIAL | Básica | 6.0 | Si |
| 900914 | INTRODUCCIÓN A LAS RRII | Básica | 6.0 | Si |
| 900915 | INTRODUCCIÓN AL DERECHO PÚBLICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900921 | LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA | Básica | 6.0 | Si |
| 900918 | SOCIOLOGÍA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
| 900920 | TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Básica | 6.0 | Si |
| 900925 | TEÓRIA SOCIOLÓGICA CLASICA | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900922 | ECONOMÍA POLÍTICA I | Básica | 6.0 | Si |
| 900928 | ECONOMÍA POLÍTICA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900923 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | Básica | 6.0 | Si |
| 900929 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900932 | HISTORIA DE LAS IDEAS SOCIALES Y POLÍTICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900933 | HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL SIGLO XX | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900926 | HISTORIA POLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900931 | INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 900930 | INTRODUCCIÓN A LA DEMOGRAFÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900924 | PROCESOS PSICOSOCIALES BÁSICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900927 | TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900934 | TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900942 | CAMBIO SOCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900945 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DESARROLLO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900939 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO I | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901683 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900936 | ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900935 | ESTRUCTURA Y PROCESOS DEMOGRÁFICOS CONTEMPORÁNEOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900913 | FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900937 | GEOGRAFÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900940 | INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900938 | ORGANIZACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900944 | POLÍTICA COMPARADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900941 | SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL Y DE LAS RELACIONES LABORALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900949 | ESTRUCTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900953 | ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900952 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900946 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUANTITATIVOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900955 | POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900950 | RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900956 | SEGURIDAD Y RELACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900943 | SISTEMA DE LA UNIÓN EUROPEA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900947 | SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900948 | SOCIOLOGÍA DEL GÉNERO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900954 | SOCIOLOGÍA DEL TERRITORIO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900951 | TEORIA E HISTORIA DEL PODER | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900957 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS DEMOCRACIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |