Ingeniería de Materiales
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GRADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804543 | BIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 804511 | DIAGRAMAS Y TRANSFORMACIONES DE FASES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804500 | FÍSICA I | Básica | 6.0 | Si |
| 804501 | FÍSICA II | Básica | 6.0 | Si |
| 804510 | INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804505 | MATEMÁTICAS I | Básica | 6.0 | Si |
| 804506 | MATEMÁTICAS II | Básica | 6.0 | Si |
| 804507 | MÉTODOS INFORMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA DE MATERIALES | Básica | 6.0 | Si |
| 804502 | QUÍMICA I | Básica | 6.0 | Si |
| 804503 | QUÍMICA II | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804504 | AMPLIACIÓN DE FÍSICA | Básica | 7.0 | Si |
| 804512 | ESTRUCTURA, DEFECTOS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804521 | MATERIALES CERÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804520 | MATERIALES METÁLICOS | Obligatoria | 7.0 | Si |
| 804522 | MATERIALES POLIMÉRICOS | Obligatoria | 7.0 | Si |
| 804542 | METODOS MATEMÁTICOS | Básica | 5.0 | Si |
| 804513 | MICROSCOPIA Y ESPECTROSCOPÍA DE MATERIALES | Obligatoria | 5.0 | Si |
| 804535 | MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE MATERIALES | Obligatoria | 5.0 | Si |
| 804528 | OBTENCIÓN DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804544 | QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804519 | BIOMATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804518 | CORROSIÓN, DEGRADACIÓN Y PROTECCIÓN DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804516 | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO I | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804517 | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804524 | LABORATORIO INTEGRADO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804523 | MATERIALES COMPUESTOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804529 | PROCESADO DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804515 | PROPIEDADES MECÁNICAS Y FRACTURA | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 804514 | RESISTENCIA DE LOS MATERIALES | Obligatoria | 9.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804530 | ECONOMÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | Obligatoria | 8.0 | Si |
| 804531 | INGENIERÍA DE SUPERFICIES E INTERCARAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804525 | MATERIALES ELECTRÓNICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804526 | MATERIALES MAGNÉTICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804533 | MATERIALES PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES | Optativa | 5.0 | Si |
| 804527 | NANOMATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804540 | PRÁCTICAS EN EMPRESAS | Optativa | 5.0 | Si |
| 804545 | RECICLADO DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804536 | SELECCIÓN Y USO DE MATERIALES | Optativa | 5.0 | Si |
| 804534 | TECNOLOGÍAS DE UNIÓN | Optativa | 5.0 | Si |
| 804541 | TRABAJO FIN DE GRADO (INGENIERÍA DE MATERIALES) | Trabajo fin de Grado | 12.0 | Si |