Finanzas, Banca y Seguros
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GRADO EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804955 | CONTABILIDAD FINANCIERA I | Básica | 6.0 | Si |
| 804952 | DERECHO DE LA EMPRESA Y DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA | Básica | 6.0 | Si |
| 804958 | ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | Básica | 6.0 | Si |
| 804956 | FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Básica | 6.0 | Si |
| 804957 | FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
| 804959 | HISTORIA ECONÓMICA, MONETARIA Y FINANCIERA | Básica | 6.0 | Si |
| 804953 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 804950 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES I | Básica | 6.0 | Si |
| 804951 | MATEMÁTICAS EMPRESARIALES II | Básica | 6.0 | Si |
| 804954 | MICROECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804960 | CONTABILIDAD DE GESTIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804966 | DERECHO DEL SEGURO, BANCARIO Y DE LOS MERCADOS DE VALORES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804992 | ESTADÍSTICA ACTUARIAL Y DEMOGRAFÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804990 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804978 | MACROECONOMÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804988 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804989 | OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804981 | SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804964 | SISTEMA FISCAL ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804980 | TEORÍA Y POLÍTICA MONETARIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804972 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804984 | ANÁLISIS EMPÍRICO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804961 | CONTABILIDAD DE SOCIEDADES BANCARIAS Y DE SEGUROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804973 | ECONOMÍA DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS Y BANCA CORPORATIVA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804979 | ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804971 | FINANZAS CORPORATIVAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804965 | FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804967 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO MONETARIO Y FINANCIERO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804970 | MARKETING FINANCIERO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804985 | MEDICIÓN DE RIESGOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 804962 | ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804963 | AUDITORÍA INTERNA Y EXTERNA DE ENTIDADES DE BANCA Y SEGUROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804969 | DIRECCIÓN DE RRHH DE ENTIDADES FINANCIERAS, BANCARIAS Y DE SEGUROS | Optativa | 6.0 | Si |
| 804968 | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ENTIDADES FINANCIERAS, BANCARIAS Y DE SEGUROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804974 | GOBIERNO CORPORATIVO, RSC Y CÓDIGOS ÉTICOS EN ENTIDADES Y MERCADOS FINANCIEROS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804991 | MATEMÁTICA ACTUARIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 805524 | MODELOS DEL RIESGO EN SEGUROS, TARIFICACIÓN, REASEGURO Y SOLVENCIA | Optativa | 6.0 | Si |
| 804994 | PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS | Optativa | 12.0 | Si |
| 804993 | PREVISIÓN SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA | Optativa | 6.0 | Si |
| 804983 | SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES:OPERACIONES REALES Y FINANCIERAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 804995 | TRABAJO FIN DE GRADO (FINANZAS, BANCA Y SEGUROS) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |
| 804976 | VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS Y EMPRESAS | Obligatoria | 6.0 | Si |