Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
DOBLE GRADO EN ECONOMÍA-MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 902450 | ÁLGEBRA LINEAL | Básica | 18.0 | Si |
| 902451 | ANÁLISIS DE VARIABLE REAL | Básica | 18.0 | Si |
| 902444 | CONTABILIDAD FINANCIERA | Básica | 6.0 | Si |
| 902448 | CONTABILIDAD PARA EL ANÁLISIS | Obligatoria | 3.0 | Si |
| 902447 | ECONOMÍA DE LA EMPRESA | Básica | 6.0 | Si |
| 902443 | ECONOMÍA MUNDIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902449 | FINANZAS | Obligatoria | 3.0 | Si |
| 902445 | MATEMÁTICAS BÁSICAS | Básica | 6.0 | Si |
| 902446 | MICROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 902455 | CÁLCULO DIFERENCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902460 | CÁLCULO INTEGRAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902452 | DERECHO ECONÓMICO | Básica | 6.0 | Si |
| 902461 | ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902462 | ESTADÍSTICA | Básica | 6.0 | Si |
| 902463 | FÍSICA: MODELOS APLICADOS A LA ECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 902456 | GEOMETRÍA LINEAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902458 | HISTORIA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902454 | INFORMÁTICA | Básica | 6.0 | Si |
| 902453 | MACROECONOMÍA I | Básica | 6.0 | Si |
| 902459 | MÉTODOS DE ECONOMÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902457 | PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 902468 | ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902466 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902473 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902472 | ECONOMÍA PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902474 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902471 | FISCALIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902475 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902470 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902467 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902464 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902479 | MODELOS DINÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902465 | ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 902480 | ÁLGEBRA MATRICIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902469 | AMPLIACIÓN DE PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902485 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902478 | ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902477 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902481 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902483 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902476 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902484 | POLÍTICA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902490 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902482 | TEORÍA DE JUEGOS Y OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 5
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 902497 | ANÁLISIS MICROECONÓMICO AVANZADO | Optativa | 6.0 | Si |
| 902487 | APLICACIONES DE LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 902488 | APRENDIZAJE ESTADÍSTICO AUTOMÁTICO: MACHINE LEARNING | Optativa | 6.0 | Si |
| 902489 | DATOS MASIVOS:BIG DATA | Optativa | 6.0 | Si |
| 902494 | ECONOMETRÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902502 | ECONOMÍA MONETARIA. TEORÍA Y POLÍTICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 902493 | MACROECONOMÍA AVANZADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902492 | MÉTODOS COMPUTACIONALES EN ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902495 | MODELOS MULTIVARIANTES EN CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902499 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 902491 | SERIES TEMPORALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 902501 | SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL Y COMPARADO | Optativa | 6.0 | Si |
| 902486 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | 6.0 | Si |
| 902498 | TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO | Optativa | 6.0 | Si |
| 902496 | TEORÍA FINANCIERA | Optativa | 6.0 | Si |
| 902500 | TEORÍA FINANCIERA I | Optativa | 6.0 | Si |
| 902503 | TEORÍA FINANCIERA II | Optativa | 6.0 | Si |
Curso 6
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 902510 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Optativa | 12.0 | Si |
| 902512 | TRABAJO FIN DE GRADO ECONOMÍA | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |
| 902511 | TRABAJO FIN DE GRADO MATEMÁTICAS Y CIENCIA DE DATOS | Trabajo fin de Grado | 12.0 | Si |