Química - Bioquímica
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 901739 | BIOLOGÍA | Básica | 12.0 | Si |
| 901742 | BIOQUÍMICA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
| 901740 | ESTADÍSTICA APLICADA Y CÁLCULO NUMÉRICO | Básica | 6.0 | Si |
| 901738 | FÍSICA GENERAL | Básica | 9.0 | Si |
| 901741 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 901735 | LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA | Básica | 6.0 | Si |
| 901737 | MATEMÁTICAS | Básica | 9.0 | Si |
| 901734 | QUÍMICA GENERAL | Básica | 12.0 | Si |
| 901743 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO I | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 901749 | BIOSÍNTESIS DE MACROMOLÉCULAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901744 | CIENCIA DE MATERIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901750 | ENZIMOLOGÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901752 | ESTRUCTURA DE MEMBRANAS BIOLÓGICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901751 | ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS Y DE ÁCIDOS NUCLEICOS | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 901736 | INFORMÁTICA APLICADA A LA QUÍMICA | Básica | 6.0 | Si |
| 901747 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 901748 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901745 | REGULACIÓN DEL METABOLISMO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901746 | SEÑALIZACIÓN CELULAR | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901753 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 901758 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901762 | INGENIERÍA GENÉTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901760 | LABORATORIO INTEGRADO DE APLICACIONES BIOMÉDICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901761 | MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA Y VIROLOGÍA CLÍNICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901759 | PATOLOGÍA MOLECULAR | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901754 | QUÍMICA ANALÍTICA I | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 901757 | QUÍMICA FÍSICA I | Obligatoria | 12.0 | Si |
| 901755 | QUÍMICA INORGÁNICA I | Obligatoria | 12.0 | Si |
| 901756 | QUÍMICA ORGÁNICA I | Obligatoria | 12.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 901769 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901768 | FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE BIORREACTORES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901767 | INMUNOLOGÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901770 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOTECNOLOGÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901771 | PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901763 | QUÍMICA ANALÍTICA II | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 901766 | QUÍMICA FÍSICA II | Obligatoria | 12.0 | Si |
| 901764 | QUÍMICA INORGÁNICA II | Obligatoria | 12.0 | Si |
| 901765 | QUÍMICA ORGÁNICA II | Obligatoria | 12.0 | Si |
Curso 5
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 901774 | BIOFÍSICA Y BIOINFORMÁTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901775 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOFÍSICA Y BIOINFORMÁTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901772 | QUÍMICA ANALÍTICA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901773 | REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO EN QUÍMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901777 | TRABAJO FIN DE GRADO BIOQUÍMICA | Trabajo fin de Grado | 18.0 | Si |
| 901776 | TRABAJO FIN DE GRADO QUÍMICAS | Trabajo fin de Grado | 18.0 | Si |