Ciencia de los Datos Aplicada
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GRADO EN CIENCIA DE LOS DATOS APLICADA
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 806297 | AZAR Y PROBABILIDAD | Básica | 6.0 | Si |
| 806293 | DESCRIPCIÓN Y EXPLORACIÓN DE DATOS | Básica | 6.0 | Si |
| 806301 | ECONOMÍA DIGITAL | Básica | 6.0 | Si |
| 806294 | FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806298 | INFERENCIA PARAMÉTRICA | Básica | 6.0 | Si |
| 806296 | METODOS MATEMÁTICOS PARA LA CIENCIA DE LOS DATOS I | Básica | 6.0 | Si |
| 806302 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA CIENCIA DE LOS DATOS II | Básica | 6.0 | Si |
| 806295 | PROGRAMACIÓN I | Básica | 6.0 | Si |
| 806299 | PROGRAMACIÓN II | Básica | 6.0 | Si |
| 806300 | SOFTWARE ESTADÍSTICO I | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 806305 | APRENDIZAJE SUPERVISADO I | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806307 | BASES DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806310 | ESTUDIO Y DEPURACIÓN DE DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806306 | INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y OPEN DATA | Básica | 6.0 | Si |
| 806303 | INFERENCIA NO PARAMÉTRICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806309 | MATEMÁTICA DISCRETA PARA LA CIENCIA DE LOS DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806304 | MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA CIENCIA DE LOS DATOS III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806312 | PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y LA CIENCIA DE LOS DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806311 | SERIES TEMPORALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806308 | SOFTWARE ESTADÍSTICO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 806325 | ANÁLISIS DE DATOS ESPACIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806322 | ANÁLISIS DE REDES SOCIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806313 | APRENDIZAJE NO SUPERVISADO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806317 | APRENDIZAJE SUPERVISADO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806319 | APRENDIZAJE SUPERVISADO III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806318 | BASES DE DATOS NoSQL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806320 | CIENCIA DE DATOS Y SALUD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806314 | ECONOMETRÍA PARA LA CIENCIA DE LOS DATOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 806323 | ANÁLISIS DE DATOS NO ESTRUCTURADOS I | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806328 | ANÁLISIS DE DATOS NO ESTRUCTURADOS II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806327 | ANÁLISIS DEL CLIENTE EN MARKETING | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806324 | BIG DATA: PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO Y PARALELO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806321 | GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806326 | MINERÍA DE TEXTO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 806340 | TRABAJO FIN DE GRADO | Trabajo fin de Grado | 12.0 | Si |
Sin curso definido
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 806332 | ANÁLISIS BAYESIANO DE DATOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 806336 | ANÁLISIS DE DATOS PARA LAS CIENCIAS DEL SEGURO | Optativa | 6.0 | Si |
| 806333 | APLICACIONES DE CIENCIA DE LOS DATOS Y REDES SOCIALES A FENÓMENOS SOCIOPOLÍTICOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 806330 | APLICACIONES DE MODELIZACIÓN AVANZADA | Optativa | 6.0 | Si |
| 806338 | BIBLIOTECA, DATOS E INFORMACIÓN CIENTÍFICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 806329 | BUSINESS INTELLIGENCE Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 806337 | CIENCIA DE DATOS APLICADA A LA BIOLOGÍA | Optativa | 6.0 | Si |
| 806339 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Optativa | 6.0 | Si |
| 806334 | PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES APLICADA A LA CIENCIA DE LOS DATOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 806331 | SIMULACIÓN EN CIENCIA DE LOS DATOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 806335 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA CIENCIA DE DATOS | Optativa | 6.0 | Si |