Profesorado
- Abellán Artacho, Pedro
- Adrián Lara, Laura
- Alonso Rocafort, Víctor
- Álvarez Chillida, Gonzalo
- Argüelles Álvarez, Julio
- Arribas Cámara, Javier de
- Arroyo Menéndez, Millán
- Ballester Rodríguez, Mateo
- Ballesteros Doncel, Esmeralda
- Benedicto Solsona, Miguel Ángel
- Benéitez Romero, Benita
- Benito Sánchez, Ana Belén
- Bescansa Hernández, Carolina
- Borreguero Sancho, Eva
- Bouazza Ariño, Omar
- Calatrava García, Adolfo
- Cañizares Márquez, José Antonio
- Caravantes González, Paloma
- Cárdenas Del Rey, Luis
- Casado Aparicio, María Elena
- Cascante Hernández, Kattya
- Corrés Illera, María
- Criado Olmos, Rosa Henar
- Cruz Martinez, Gibrán
- Cubas Checa, Flor
- Delkader Palacios, Augusto
- Di Minico, Elisabetta
- Díaz-Tendero Bollain, Aida
- Díez García, Rubén
- Díez Rodríguez, María Ángeles
- Domínguez González, David Jorge
- Echart Muñoz, Enara
- Erquiaga Martínez, Cristina
- Fernández Asperilla, Ana
- Fernández Leost, José Andrés
- Fidalgo Castro, Alberto
- Fuente Monge, Gregorio de la
- García Fernández, Cristina
- García Fernández, María Lydia
- García Ferrero, Sara
- Garrido Ortolá, Anabel
- González García, Sergio Claudio
- Harto De Vera, Fernando
- Hernández Corrochano, David
- Iglesias Turrión, Pablo
- Jaquetto Pereira, Bruna
- Jerez Novara, Ariel
- Jiménez Alemán, Ángel Aday
- Jiménez Torres, David
- Lahera Forteza, Jesús
- Ledesma Vera, José Luis
- Lerín Ibarra, David
- Levices Mallo, Jesús José
- Limón López, Pedro
- Lion Bustillo, Francisco Javier
- Lombardo, Emanuela
- López Novo, Joaquín Pedro
- Lupato García, Fabio
- Martínez Lliso, Eva
- Martínez Martínez, Ignacio
- Martínez Mesa, Francisco J.
- Martini, Alice
- Mata López, Teresa
- Mayoral Peñas, Milagros
- Mitxelena Camiruaga, Carmen
- Monedero Fernández-Gala, Juan Carlos
- Montesinos Padilla, Carmen
- Morán Calvo-Sotelo, María Luz
- Navarro Martínez, Joan
- Ñañez Ortiz, Jimena
- Oehling de los Reyes, Alberto José
- Ojeda Marin, Alfonso
- Pérez Sánchez, Cristina
- Piquer Lapuerta, Francisco Javier
- Pla Barniol, Carlos
- Puente Viedma, Carlos de la
- Quintanilla Navarro, Beatriz
- Ramos Rollón, Mª Luisa
- Resina De La Fuente, Jorge Fernando
- Rodríguez Montoya, José Mª
- Rodríguez Pinzón, Erika María
- Rodríguez Prieto, Mª. Victoria
- Rodríguez-Flores Parra, Vega
- Rubio Grundell, Lucrecia
- Ruiz Rodríguez, Leticia
- Rujas Martínez-Novillo, Javier
- Salazar Rasero, Catalina
- Sánchez Medero, Gema
- Sánchez Reinón, Manuel
- Sancho Jaraiz, Daniel
- Santander Campos, Guillermo
- Sanz Moreno, José Antonio
- Serapliglia, Daniele
- Serra Giménez, Francisco José
- Simón Gómez, Miguel Ángel
- Sola Espinosa, Jorge
- Soto Sáinz, Óliver
- Swagemakers, Paul
- Tovar Martínez, Francisco José
- Trelles Steindl, Carlos
- Velázquez Vidal, Cristina
- Wences Simón, Isabel
- Zlobina Kuzmina, Anna
- Zúñiga Contreras, Ricardo Eduardo
| Estructura del Personal Académico del Título | |||||
| Centro Sede: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA | |||||
| Plan de Estudios: DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS (2020) (DT36),DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS (2023) (DT49),DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS (DT04),GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS (0838),GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS (2023) (081I) | |||||
| Categoría | Personas | % de Personas | Créditos Impartidos | % de Créditos Impartidos | Sexenios | 
| Asociado | 43 | 15,6% | 181,60 | 14,8% | 2 | 
| Asociado Interino | 1 | 0,4% | 6,00 | 0,5% | 0 | 
| Ayudante | 1 | 0,4% | 3,00 | 0,2% | 0 | 
| Ayudante Doctor | 54 | 19,6% | 283,85 | 23,2% | 23 | 
| Catedrático de Universidad | 31 | 11,2% | 154,80 | 12,6% | 144 | 
| Colaborador | 5 | 1,8% | 49,55 | 4,0% | 1 | 
| Contratado Doctor | 50 | 18,1% | 166,23 | 13,6% | 41 | 
| Contratado Doctor Interino | 2 | 0,7% | 18,00 | 1,5% | 4 | 
| Emérito | 1 | 0,4% | 1,20 | 0,1% | 6 | 
| Profesor Permanente Laboral | 10 | 3,6% | 40,86 | 3,3% | 9 | 
| Sustituto | 16 | 5,8% | 52,10 | 4,3% | 0 | 
| Titular de Escuela Universitaria | 1 | 0,4% | 12,00 | 1,0% | 0 | 
| Titular de Universidad | 59 | 21,4% | 253,20 | 20,7% | 117 | 
| Titular de Universidad Interino | 1 | 0,4% | 0,30 | 0,0% | 1 | 
| Visitante | 1 | 0,4% | 1,50 | 0,1% | 0 | 
Implicación del profesorado en actividades docentes
Proyectos de innovación edicativa en los que están implicados profesorado del grado
| PROYECTOS CONCEDIDOS EN LA CONVOCATORIA 2024-25 | ||||
| ID | TÍTULO | MODALIDAD | AREA DE CONOCIMIENTO | RESPONSABLE | 
| 195 | La información y la comunicación internacionales como herramientas de inserción laboral para el alumnado de Relaciones Internacionales | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | BERNABE FRAGUAS, JAVIER | 
| 463 | El uso de juegos en el aula para mejorar el rendimiento académico del estudiante sobre cuestiones políticas, jurídicas y sociales | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | SOTO SAINZ, OLIVER | 
| 348 | Diseño de prompts educativos en contextos de aprendizaje colaborativo | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | PICHARDO GALAN, JOSE IGNACIO | 
| 349 | La observación del Crimen Organizado y del Terrorismo. Una herramienta de aprendizaje activo y creativo: el valor de la participación. | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ANGUITA OLMEDO, CONCEPCION | 
| 369 | Romper los Pirineos desde y fuera del aula: estrategias de integración de estudiantes de Francia y España en la Doble Titulación Internacional UCM-Sciences Po Toulouse | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | LEDESMA VERA, JOSE LUIS | 
| 403 | Enseñanza en la Era Digital: Maximizando Eficiencia y Enriqueciendo el Proceso de Aprendizaje | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | DE ARRIBAS CAMARA, JAVIER | 
| 318 | MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ESCRITURA POR MEDIO DEL APRENDIZAJE INTERACTIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA GALLITO.API | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | CASTIEN MAESTRO, JUAN IGNACIO | 
| 325 | Repositorio y podcasts sobre recursos artísticos y/o audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Teoría Política (2024/25) | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ABELLAN ARTACHO, PEDRO | 
| 333 | Integrando las herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la enseñanza universitaria de asignaturas de sociología | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | GARCIA ARNAU, ALBERT | 
| 180 | Aula de Innovación Tecnológica para el Uso de Aplicaciones Informáticas Accesibles en las Ciencias Sociales | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | SANZ GIMENO, ALBERTO | 
| 272 | Desarrollo del trabajo colaborativo en el aprendizaje del humanitarismo y refugio | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | CORTES MAISONAVE, MARIA DE LA ALMUDENA | 
| 423 | Construir ciudadanía comprometida con la equidad, la democracia y la sostenibilidad. Reflexiones sobre el Desarrollo y la Agenda desde la perspectiva de los estudiantes universitarios | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | MILLAN ACEVEDO, MARIA NATALIA | 
| 514 | Aula invertida aplicada a la generación de publicación científica: Workshop: Diplomacia, Seguridad y Defensa: una mirada desde la UE | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | NIETO FERNANDEZ, MARIA ISABEL | 
| 169 | ¿Nos hacemos un vídeo-podcast?: Innovaciones prácticas y herramientas audiovisuales accesibles e integrativas para la docencia y autoaprendizaje | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | ROMERO BACHILLER, MARIA DEL CARMEN | 
| 424 | Mapas de memoria: un archivo del movimiento estudiantil en Madrid | Innova Docencia | ARTES Y HUMANIDADES | MUÑOZ SORO, FRANCISCO JAVIER | 
| 285 | Proyecto colaborativo de difusión y formación en metodologías digitales de investigación social: Con-takto II | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | PUENTE BIENVENIDO, HECTOR | 
| 202 | Aprendizaje universitario usando la Inteligencia Artificial. | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | CRESPO GONZALEZ, JORGE DOMINGO | 
| 377 | ¿Qué hacer tras la Universidad? Guía para la especialización y empleabilidad en asuntos europeos | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | GUINEA LLORENTE, MARIA MERCEDES | 
| 137 | Breviario de Organizaciones internacionales: Organizaciones internacionales de bolsillo | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | DIAZ MATEY, GUSTAVO | 
| 13 | ELABORACIÓN DE UNA GUÍA MULTIDISCIPLINAR SOBRE MARCOS ANALÍTICOS TRADICIONALES Y CRÍTICOS DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | CASCANTE HERNANDEZ, KATTYA MARIA | 
| 340 | Otras formas de aproximación a la historia del mundo contemporáneo: identidades, memorias y naciones desde la calle a los museos | Innova Docencia | ARTES Y HUMANIDADES | GILARRANZ IBAÑEZ, AINHOA | 
| 149 | Pensar, Diseñar, Crear, Innovar: Design Thinking para la enseñanza activa en el ámbito universitario. | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | RODRIGUEZ MONTER, MIRYAM | 
| 284 | Guerra+Cine+Historia: la guerra como configuradora de la historia a través del cine | Innova Docencia | CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | HERNANDEZ BARRAL, JOSE MIGUEL | 
