| Asignatura | (MBFQ) | (MCAF) | (MECO) | (EMOS) | (MIM) | (MLED) | (MMEGIN) | (MPROF) | (MUEyM) | (MUFE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cálculo Estocástico y Valoración Financiera | 2ºsem | |||||||||
| Didáctica de la Economía | 1ºsem. | |||||||||
| Econometría Aplicada a las Estadísticas Oficiales | 1ºaño | |||||||||
| Econometría Financiera | 1ºaño | |||||||||
| Economía de los Recursos Naturales (Energía, Contaminación y Cambio) | 2ºsem. | |||||||||
| Estadística y Econometría para las finanzas | 1ºaño | |||||||||
| Herramientas de apoyo a la Dirección | 1ºsem. | |||||||||
| Indicadores Económicos Avanzados I | 2ºaño | |||||||||
| Macroeconomía | 1ºaño | |||||||||
| Macroeconomía | 1ºsem. | |||||||||
| Macroeconomía en Finanzas | 2ºaño | |||||||||
| Medición de Riesgos Financieros | 2ºaño | |||||||||
| Microeconomía | 1ºaño | |||||||||
| Microeconomía | 1ºsem. | |||||||||
| Microeconomía y Macroeconomía | 1ºsem. | |||||||||
| Métodos Cuantitativos | 1ºsem. | |||||||||
| Procesos Estocásticos (Ampliación) | 2ºaño | |||||||||
| Temas aplicados al Análisis Económico | 2ºsem. | |||||||||
| TFM | 2ºaño | 4ºsem. | 2ºsem. | 2ºaño | 2ºsem | 2ºsem. | 2ºsem. | 2ºsem. | 2ºaño |
Posgrado
Doctorados
Titulaciones de máster
La tabla de más abajo tiene multitud de enlaces tanto a información sobre los máster como a información sobre las asignaturas.
Para acceder las guías de las asignturas, situe el puntero sobre el curso de la celda que desee consultar y pulse con el ratón.
