Grado
Grados en la facultad de CC Económicas y Empresariales
Tabla de asignaturas vs titulaciones (con curso)
Las tablas de más abajo tienen multitud de enlaces tanto a información sobre los grados como a información sobre las asignaturas.
Para acceder las guías de las asignturas, situe el puntero sobre el curso de la celda que desee consultar y pulse con el ratón.
Para aquellas asignaturas con web propia, el nombre de la asignatura es un enlace a la web correspondiente (en tales casos el índice del curso no es un enlace).
| Asignatura | (ADE) | (ADE–ING INF) | (Dº–ADE) | (ECO) | (ECO–MAT–DAT) | (ECO–MAT–EST) | (ECO–RRII) | (ECO–GAP) | (FBS) | (FPE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Empírico de los Mercados Financieros | 3º | |||||||||
| Análisis Microeconómico | 4º | |||||||||
| Análisis Microeconómico Avanzado | 5º | |||||||||
| Derivados financieros | 4º | |||||||||
| Econometría | 3º | 3º | 4º | 3º | 4º | 3º | 3º | |||
| Econometría Aplicada | 4º | 5º | ||||||||
| Economía de los Recursos Naturales | 4º | |||||||||
| Introducción a la Economía | 1º | 1º | 1º | 1º | ||||||
| Macroeconomía | 2º | 2º | 3º | 2º | ||||||
| Macroeconomía Avanzada | 4º | 5º | ||||||||
| Macroeconomía I | 1º | 2º | 1º | 1º | ||||||
| Macroeconomía II | 2º | 3º | 2º | 2º | ||||||
| Macroeconomía III | 3º | 4º | 3º | 3º | ||||||
| Matemáticas | 1º | |||||||||
| Matemáticas (grupo cero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Matemáticas I | 1º | 1º | 1º | |||||||
| Matemáticas II | 1º | 2º | 2º | |||||||
| Matemáticas III | 2º | 3º | 3º | |||||||
| Medición de riesgos | 3º | |||||||||
| Microeconomía | 1º | 2º | 2º | 1º | ||||||
| Microeconomía I | 1º | 1º | 1º | 1º | ||||||
| Microeconomía II | 2º | 3º | 2º | 2º | ||||||
| Microeconomía III | 3º | 4º | 3º | 3º | ||||||
| Organización Industrial | 4º | 5º | ||||||||
| PRACTICAS EXTERNAS | 4º | |||||||||
| TFG | 4º | 4º | ||||||||
| Teoría Financiera | 4º | 5º | ||||||||
| Teoría de Juegos y Optimización | 4º | 4º | ||||||||
| Teoría del Crecimiento Económico | 4º | 5º |
Grados en la facultad de Comercio y Turismo
Tabla de asignaturas vs titulaciones (con curso)
Bachelor of European Studies (BAES). Grado conjunto otorgado por UCM, KUL, UNIBO y JU (Alianza Una Europa)
| Asignatura | BAES |
|---|---|
| Introduction to Economics | 1º |
| Quantitative and Qualitative Methods | 1º |
