Horarios de tutorías
Horarios del curso 2023-2024
PROFESOR | DIAS | HORAS | LUGAR | EDIF. |
ALVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, IGNACIO | (1) X J | 9:00 - 10:30 | Desp. 28 | A |
(1) X J | 12:30 - 14:00 | A | ||
ABELLA VILLAR, ÁLVARO | (1) M | 9:30 - 12:30 | Sem 204 | A |
(1) J (on line) | 9:30 - 12:30 | A | ||
BERLINCHES, CARMEN | (1) L (on line) | 16:00 - 19:00 | Desp. 202 izq | A |
(1) X J | 12:30 - 14:00 | A | ||
(2) L M | 17:00 - 18:30 | A | ||
(2) J (online) | 10:00 - 13:00 | A | ||
BUENDÍA PÉREZ, PEDRO (previa petición hora por correo) |
(1) L M | 11:00 - 12:30 | Desp. 28 | A |
(1) L M(on line) | 18:00 - 19:30 | A | ||
BORAY ÖZBEK, SIBEL | (1) X | 11:30 - 14:30 | Desp. 202 izq | A |
(1) M (online) | 11:30 - 14:30 | A | ||
DAHIRI BOUGHALEM, MOHAMMED | (1) X J | 10:30 - 12:00 | Sem . 28 | A |
(1) L (on line) | 10:30 - 13:30 | |||
(2) L M | 10:30 - 12:00 | |||
(2) J (on line) | 10:30 - 13:30 | A | ||
GIL FLORES, DANIEL (previa petición hora por correo) |
(1) L | 10:30 - 14:30 | Sem. 28 | A |
(1) M (on line) | 10:30 - 12:30 | |||
(2) L | 15:00 - 18:00 | |||
(2) M (on line) | 15:00 - 18:00 | A | ||
HERNÁNDEZ LÓPEZ, ADDAY | (1) X J | 11:00 - 12:30 | Sem. 204 | A |
(1) V (on line) | 9:30 - 12:30 | A | ||
HOOSHANGI HOOSHANGI, SAEID | (1) L M | 12:30 - 15:30 | Desp. 202 izq | A |
A | ||||
ISLÁN FERNÁNDEZ, HELIO | (1) X | 10:30 - 13:30 | Sem. 28 | A |
(2) J | 10:30 - 13:30 | A | ||
KHRAICHE, VICTORIA | (1) L | 8:30 - 10:30 | Sem. 204 | A |
(1) M | 9:30 - 10:30 | |||
(1) X (on line) | 8:30 - 11:30 | |||
(2) L M(on line) | 9:30-10:30;12:30-13 | |||
(2) X (on line) | 8:30 - 11:30 | A | ||
LEMS, JOHANNA | (1) X J | 12:30 - 14:00 | Desp. 204 | A |
(2) M (on line) | 10:00 - 13:00 | A | ||
MIJARES MOLINA, LAURA | (1) M | 9:30 - 12:30 | Desp. 202 dch | A |
(1) X (on line) | 10:00 - 13:00 | A | ||
MOUSTAOUI SRHIR, ADIL | (1) M | 11:00 - 13:00 | Desp. 202 dch | A |
(1) J | 16:00 - 18:00 | A | ||
(1) V (on line) | 10:00 - 12:00 | A | ||
OULD MOHAMED BABA, AHMED-SALEM | (1) M X | 8:30 - 10:30 | Desp. 204 | A |
(1) M X | 12:30 - 13:30 | |||
(2) M X | 8:30 - 10:30 | |||
(2) L | 8:30 - 10:30 | A | ||
PRIETO MONTEAGUDO, SONIA | (A) X J | 12:30 - 14:00 | Sem. 28 | A |
(A) M (on line) | 9:30 - 12:30 | A | ||
SADOUN KINANIE, ABDUL HADI | (1) M | 9:30 - 12:30 | Sem. 28 | A |
(1) X (on line) | 9:30 - 12:30 | A | ||
SAMBA CAMPOS, ESTRELLA | (1) M | 11:00- 14:00 | Desp. 204 | A |
(1) V (on line) | 11:00 - 14:00 | A | ||
(1) - Primer Cuatrimestre / (2) - Segundo Cuatrimestre / (A) - Anual |