Economía - Matemáticas y Estadística Plan 2019. (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
DOBLE GRADO ECONOMÍA - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA (2019)
Curso Académico 2025-26
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900697 | ANÁLISIS MATEMÁTICO PARA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900701 | ECONOMÍA ESPAÑOLA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900702 | ECONOMÍA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900695 | ECONOMÍA PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900703 | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900700 | FISCALIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900704 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900699 | MACROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900696 | MÉTODOS NUMÉRICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900693 | MICROECONOMÍA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900708 | MODELOS DINÁMICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900694 | ORGANIZACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900709 | ÁLGEBRA MATRICIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900698 | AMPLIACIONES DE PROBABILIDAD | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900713 | ECONOMETRÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900707 | ECONOMÍA MONETARIA Y FINANCIERA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900706 | HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900710 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900711 | MACROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900705 | MICROECONOMÍA III | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900712 | POLÍTICA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900721 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 900714 | TEORÍA DE JUEGOS Y OPTIMIZACIÓN | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 5
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 900719 | ANÁLISIS MICROECONÓMICO AVANZADO | Optativa | 6.0 | Si |
| 900727 | ANÁLISIS MULTIVARIANTE | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901990 | APLICACIONES DE LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 901991 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: MACHINE LEARNING | Optativa | 6.0 | Si |
| 901992 | DATOS MASIVOS: BIG-DATA | Optativa | 6.0 | Si |
| 900726 | ECONOMETRÍA APLICADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901709 | ECONOMÍA MONETARIA. TEORÍA Y POLÍTICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 900718 | MACROECONOMÍA AVANZADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901993 | MÉTODOS COMPUTACIONALES EN ESTADÍSTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901706 | ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 900722 | SERIES TEMPORALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 901708 | SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL Y COMPARADO | Optativa | 6.0 | Si |
| 900715 | TÉCNICAS DE MUESTREO | Optativa | 6.0 | Si |
| 901682 | TEORÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO | Optativa | 6.0 | Si |
| 900720 | TEORÍA FINANCIERA | Optativa | 6.0 | Si |
| 900732 | TEORÍA FINANCIERA I | Optativa | 6.0 | Si |
| 901710 | TEORÍA FINANCIERA II | Optativa | 6.0 | Si |
Curso 6
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 901779 | ECONOMÍA DE LA REGULACIÓN | Optativa | 4.0 | Si |
| 901778 | ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES | Optativa | 4.0 | Si |
| 901781 | ECONOMÍA Y GÉNERO | Optativa | 4.0 | Si |
| 901783 | INVESTIGACIÓN COMERCIAL | Optativa | 4.0 | Si |
| 900729 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Optativa | 12.0 | Si |
| 901782 | SOCIOLOGÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL | Optativa | 4.0 | Si |
| 900731 | TRABAJO FIN DE GRADO (ECONOMÍA) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |
| 900730 | TRABAJO FIN DE GRADO (MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA) | Trabajo fin de Grado | 12.0 | Si |