Personal
PDI
| Nombre | Extensión | Ubicación | Correo electrónico | 
| Agüí Chicharro, Lourdes | 5214 | QA-321B | |
| Álvarez-Fernández García, Roberto | 4315 | QA-320A | |
| Barrio Redondo, Melisa del | 4368 | QA-402 | |
| Benito Peña, Elena | 4186 | QB-438 | |
| Cáceres Gianni, Jorge | 4326 | QB-342G | |
| Campuzano Ruiz, Susana | 4219 | QB-342B | |
| Gamella Carballo, María | 4330 | QB-435 | |
| Gómez Gómez, Beatriz | 4368 | QA-402 | |
| Gómez Gómez, Milagros | 5146 | QB-436 | |
| Gómez Mejía, Esther | 4368 | QA-402 | |
| González Cortés, Araceli | 4195 | QA-322D | |
| Gracia Lor, Emma | 4365 | QA-405 | |
| León González, Mª Eugenia de | 4196 | QA-319A | |
| Luque García, José Luis | 4212 | QB-439 | |
| Madrid Albarrán, Yolanda | 5145 | QA-413 | |
| Marazuela Lamata, Mª Dolores | 4217 | QB-432 | |
| Mateos Briz, Mª Raquel | 4368 | QA-402 | |
| Mena Fernández, María Luz | 5219 | QB-342F | |
| Moreno Gordaliza, Estefanía | 4186 | QB-438 | |
| Moreno Martín, Gustavo | 4368 | QA-402 | |
| Muñoz Olivas, Riansares | 5158 | QA-319B | |
| Navarro Villoslada, Fernando | 4328 | QB-342D | |
| Pedrero Muñoz, María | 5159 | QA-305 | |
| Pérez Corona, Mª Teresa | 5158 | QA-319B | |
| Purohit Pacheco, Pablo | 4315 | QA-320A | |
| Reviejo García, A. Julio | 4366 | QA-316 | |
| Rodríguez Bencomo, Juan José | 4322 | QA-321A | |
| Rosales Conrado, Noelia | 4318 | QA-322B | |
| Ruiz-Valdepeñas Montiel, Víctor | 5147 | QA-437 | |
| Sánchez Sánchez, Alfredo | 4222 | QB-433 | |
| Sánchez Tirado, Esther | 4365 | QA-405 | |
| Sanz Landaluze, Jon | 4322 | QA-321A | |
| Serafín González-Carrato, Verónica | 4330 | QB-435 | |
| Torrente Rodríguez, Rebeca Magnolia | 5147 | QA-437 | |
| Urraca Ruiz, Javier L. | 4222 | QB-433 | |
| Vilela García, Diana | 4319 | QB-439 | |
| Villalonga Santana, Reynaldo | 4323 | QB-342C | |
| Yáñez-Sedeño Orive, Paloma | 4317 | QA-322C | 
PAS
| Nombre | Extensión | Ubicación | Correo electrónico | 
| Blanco Asenjo, Miriam | 5203 | QA-309 y QA-411 | |
| Martín Alcántara, Rafael | 4331 | QA-320 | depquian@ucm.es | 
| Molla Escudero, David | 5203 | QA-309 y QA-411 | dmolla@ucm.es | 
| del Valle Ávila, Marcos | 5203 | QA-309 y QA-411 | marcosdelvalle@quim.ucm.es | 
Investigadores
| Nombre |  Grupo de Investigación | Correo electrónico | 
| Arévalo Pérez, Beatriz | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| Blázquez García, Marina | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| García Rodrigo, Lorena | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| Muñoz San Martín, Cristina | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| Pérez Ginés, Víctor | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| Ramos López, Claudia | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| Tejerina Miranda, Sandra | Electroanálisis y (Bio)sensores Electroquímicos | |
| Álamo Gómez, Alberto | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| De Oro Carretero, Paloma | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Fernández Bautista, Tamara | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Espada Bernabé, Elena | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Klaiber Aboitiz, Miguel | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Rodríguez Blázquez, Sandra | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Romero Sanchez, Iván | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Vicente Zurdo, David | Determinación de Trazas, Especiación y Proteómica | |
| Chong Cheung, Jing Chiu | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| García Cortés, Marta | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| Glahn Martínez, Ana Bettina | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| Guadaño Sánchez, Miriam | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| Hernansanz Luque, Natalia | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| Moya Cavas, Tamara Dolores | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| Pradanas González, Fernando | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| San José Mariño, Miriam | Sensores Químicos Ópticos y Fotoquímica Aplicada | |
| Cárdenas Escudero, Jafet | Química Láser | |
| Mayol Hornero, Beatriz | Nanosensores y Nanomáquinas | |
| Urraca Ruiz, Jorge | Nanosensores y Nanomáquinas | |
| Villalonga Chico, Anabel | Nanosensores y Nanomáquinas | |
| Aragoneses Cazorla, Guillermo | Química Bioanalítica | |
| Estévez Sánchez, Héctor | Química Bioanalítica | |
| Machuca Marcos, Andrés | Química Bioanalítica | |
| Buendía Nacarino, Pilar | Química Bioanalítica | |
