Estructura del Curso
El título de graduado/a en Antropología Social y cultural se organiza siguiendo una estructura mixta en módulos y materias con una duración total de cuatro años académicos, desglosados en ocho semestres. El semestre es la unidad temporal básica y consta de 30 créditos ECTS. Cada crédito ECTS se corresponde con 25 horas de trabajo del alumno/a. El graduado/a en Antropología Social y Cultural debe cursar un total de 240 créditos ECTS.
Breve descripción de los módulos o materias, su secuencia temporal y competencias asociadas a cada uno de los módulos o materias:
- Módulo 1: Formación Básica (60 ECTS - Obligatorio) – Semestres I y II.
- Módulo 2: Ámbitos de estudio en Ciencias Sociales (18 ECTS obligatorios y hasta 42 ECTS optativos) – Semestres III, IV, V, VI, VII y VIII.
- Módulo 3: Métodos y técnicas de investigación en antropología (24 ECTS obligatorios) – Semestres III, IV, V y VI.
- Módulo 4: Teorías e Historia de la Antropología (12 ECTS obligatorios) – Semestres III y IV.
- Módulo 5: Ámbitos de la Antropología y etnografías (60 ECTS obligatorios) – Semestres III, IV, V y VI.
- Módulo 6: Aplicación y prácticas profesionales de la antropología (hasta 60 ECTS optativos) – Semestres VI, VII y VIII.
- Módulo 7: Practicas externas (Practicum) (18 ECTS optativos) – Semestre VIII.
- Módulo 8: Trabajo Fin de Grado (6 ECTS obligatorios) – Semestre VIII.
Durante los cursos de transición conviven dos planes de estudios. El Plan de Estudios 2025 se implanta de forma progresiva: primer curso en 2025-26, segundo en 2026-27, tercero en 2027-28 y cuarto en 2028-29. El alumnado que inició sus estudios antes de 2025-26 continúa en el Plan de Estudios 2018, en extinción, salvo que solicite la adaptación al plan nuevo. Puede consultar el Plan de Estudios 2018 y su calendario de extinción.
El Grado en Antropología Social y Cultural se organiza en cuatro cursos académicos, desglosados en ocho semestres. El semestre consta de 30 créditos ECTS y cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del estudiante. Para obtener el título deben cursarse 240 ECTS.
El nombre de cada asignatura enlaza con su ficha docente, donde figuran el programa, la bibliografía, el profesorado y los criterios de evaluación.
Primer curso
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
| 807101 | Introducción a la Ciencia Política | Básica | 6 |
| 807102 | Introducción a la Sociología | Básica | 6 |
| 807103 | Introducción a la Psicología Social | Básica | 6 |
| 807104 | Introducción a la Antropología Social | Básica | 6 |
| 807105 | Textos y Materiales Antropológicos | Básica | 6 |
| 807106 | Antropología del Parentesco y de la Familia | Obligatoria | 6 |
| 807107 | Teorías Antropológicas Clásicas | Básica | 6 |
| 807108 | Historia Política y Social del Mundo Contemporáneo | Básica | 6 |
| 807109 | Teorías Sociológicas Clásicas | Básica | 6 |
| 807110 | Economía Política | Básica | 6 |
| Total primer curso | 60 | ||
Segundo curso
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
| 807111 | Estadística Aplicada a la Etnografía | Obligatoria | 6 |
| 807112 | Cambio Social | Obligatoria | 6 |
| 807113 | Antropología Económica | Obligatoria | 6 |
| 807114 | Epistemología de la Práctica Etnográfica | Obligatoria | 6 |
| 807115 | Teorías Antropológicas Actuales | Obligatoria | 6 |
| 807116 | Trabajo de Campo 1: Observación y Entrevistas | Obligatoria | 6 |
| 807117 | Antropología del Conocimiento y de los Saberes Culturales | Obligatoria | 6 |
| 807118 | Antropología Política | Obligatoria | 6 |
| 807119 | Antropología Cultural de España | Obligatoria | 6 |
| 807120 | Población y Sociedad | Obligatoria | 6 |
| Total segundo curso | 60 | ||
Tercer curso
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
| 801177 | Diseño de Proyecto de Investigación Etnográfica | Obligatoria | 6 |
| 801180 | Métodos y Técnicas de Investigación Social (Técnicas Cuantitativas) | Obligatoria | 6 |
| 801183 | Antropología del Género | Obligatoria | 6 |
| 801184 | Antropología Simbólica | Obligatoria | 6 |
| 801185 | Antropología de la Religión | Obligatoria | 6 |
| 801186 | Ecología y Procesos Culturales | Obligatoria | 6 |
| 801187 | Diferencias Culturales y Derechos Humanos | Obligatoria | 6 |
| 801190 | Trabajo de Campo 2: Análisis y Escritura Etnográfica | Obligatoria | 6 |
| 801182 | Antropología Cultural de España | Obligatoria | 6 |
| Una optativa (véase la oferta más abajo) | Optativa | 6 | |
| Total tercer curso | 60 | ||
Cuarto curso
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
| 801207 | Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 |
| Nueve optativas, o seis optativas y Prácticas Externas (véase la oferta más abajo) | Optativa | 54 | |
| Total cuarto curso | 60 | ||
Optativas
| Código | Asignatura | Carácter | ECTS |
| 801188 | Antropología Aplicada | Optativa | 6 |
| 801197 | Antropología de la Educación | Optativa | 6 |
| 801198 | Antropología de la Salud y la Enfermedad | Optativa | 6 |
| 801199 | Antropología del Arte | Optativa | 6 |
| 801210 | Antropología del Cuerpo y de las Emociones | Optativa | 6 |
| 801201 | Antropología del Turismo | Optativa | 6 |
| 801204 | Antropología Lingüística | Optativa | 6 |
| 801211 | Ciencia, Tecnología y Sociedad | Optativa | 6 |
| 801208 | Cultura y Patrimonio Cultural | Optativa | 6 |
| 801195 | Economía del Desarrollo | Optativa | 6 |
| 801191 | Historia Mundial de la Protesta | Optativa | 6 |
| 801202 | Nuevas Formas de Parentesco y Familia | Optativa | 6 |
| 801192 | Población y Sociedad | Optativa | 6 |
| 801194 | Psicología Social Cognitiva | Optativa | 6 |
| 801205 | Ritual y Creencia | Optativa | 6 |
| 801203 | Técnicas de Investigación con Medios Audiovisuales | Optativa | 6 |
| 801206 | Prácticas Externas (Prácticum) | Optativa | 18 |
Las Prácticas Externas tienen cupo de admisión y están sujetas a un proceso de preinscripción y selección previo.
El alumnado del Plan de Estudios 2018 debe consultar la oferta de su plan en la página correspondiente, ya que algunas asignaturas cambian de curso o de carácter en el Plan de Estudios 2025.