- 
Portada » Buscador
		
Directorio
 
					Facultad de Ciencias Matemáticas
- Acceso a su Web
- Plaza de las Ciencias, 3
 Ciudad Universitaria
 28040 - MADRID
- 91 394 4600
- Ciudad Universitaria
- G, 82, 132, U, F
Cargos
Personal
Investigador en formación
- 
				Acero Ruge, William Fernando
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Acero Ruge, William Fernando
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Ballesta Yague, Fernando
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Barea Fernández, Miguel Francisco
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- Barnes Sánchez, Fernando
- 
				Beato Caro, Antonio
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Ben Said Abid, Achraf
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Carballal Sobrido, Óscar
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Castilla Castellano, Laura
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Coscojuela Escanilla, Pilar
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Deliorman Yildirim, Gokce
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Díaz Rodríguez, Juan Carlos
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Girón Fernández, Marcos
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				González Bravo, Laura Elena
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Herrero Hervas, Federico
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Ibáñez Marcos, Jorge Santiago
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Illescas Fiorito, Jesús
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Junquera Pérez, Sergio
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Larcada Sánchez, Francisco Javier
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				López Alfonso, Juan Carlos
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				López Núñez, José Luis
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Trejo Arroyo, Nazaret
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
PDI Laboral
- 
				Almaraz Luengo, Elena Salomé
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Alonso Sanz, Rosa
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Bacelo Polo, Adrián
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Barderas Manchado, Gonzalo
				Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica 
- 
				Beitia Antero, Leire
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Benavent Merchán, María Teresa
				Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica 
- Benito Parejo, Miguel
- 
				Caballe Cervigon, Nuria
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Cáceres Tello, Jesús
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- Canet Varea, Ada
- 
				Carmona Ruber, Jorge
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				De Blas Portero, María
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Del Saz Martínez, Alejandro
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Díaz Sánchez, Raquel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Elizalde Mejia, Mauricio Enrique
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Escribano Martínez, Jesús
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				Fábregas Alfaro, Ignacio
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				Fenoy Muñoz, María del Mar
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Ferre Moragues, Andreu
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Ferrera Cuesta, Juan
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Franco Rubio, Adrián
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Galadi Garcia, Javier Alejandro
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Gallo Sánchez, Antonio José
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				García Bravo, Miguel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				García Crespo, Francisco Javier
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				García Pelluz, Estrella
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				García-Toraño Andrés, Eduardo
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Garrido Angulo, Alejandra
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				González Ortega, Jorge
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				González Pérez, Beatriz
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				González Prieto, Ángel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Granda Chico, Bibiana
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Hernández Rodríguez, Francisco Luis
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Hernández Rubio, Juan Manuel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Jarillo Díaz, Javier
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Landáburu Jiménez, María Elena
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Lemos Gomes, Phillipo Lappicy
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Llorente Jorge, Jesús
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Logares Jiménez, Marina 
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				López Montes, Antonio
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Luengo Velasco, Ignacio
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Marco Blanco, Jorge
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Marroquín Alonso, Olga
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				Martín Sánchez, Óscar
				Sección Departamental de Sistemas Informáticos y Computación (Ciencias Matemáticas) 
- 
				Martínez Aguinaga, Francisco Javier
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Martínez Ontalba, Celia
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Monsalve López, Miguel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Oleaga Apadula, Gerardo Enrique
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Palacín Cruz, Daniel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Pardo Llorente, Leandro
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Pareja Monturiol, José Ramón
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- Rodríguez García, Álvaro
- 
				Rodríguez Sousa, Antonio Alberto
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Rodríguez Velasco, Gema de Jesús
				Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica 
- 
				Rosa Pérez, Elena
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Rubio Herranz, Sonia
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Salas Bernárdez, Alexandre
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Salgado Fernández, David
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Salguero Alarcón, Alberto
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Sánchez Gabites, Jaime Jorge
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Sánchez González, Álvaro
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Santos Durán, Crisanto de los
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Tejada Cazorla, Juan Antonio
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Usero Mainer, David
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Uzal Couselo, Jose Manuel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Vélez Serrano, Daniel
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
PDI Funcionario
- 
				Alonso Morón, Manuel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Ancochea Bermúdez, José María
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Andradas Heranz, Carlos
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Antolín Pichel, Yago
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Arrondo Esteban, Enrique
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Avendaño González, Martín Eugenio
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Azagra Rueda, Daniel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Bradley Delso, Margarita
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				Brú Espino, Antonio Leonardo
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Campoamor Stursberg, Otto-Rutwig
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Carpio Rodríguez, Ana María
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Carro Rossell, María Jesús
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Castrillón López, Marco
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Cembranos Díaz, María del Pilar
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Cobos Díaz, Fernando
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Delgado Pérez, Juan Ramón
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Díaz-Cano Ocaña, Antonio
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Etayo Gordejuela, José Javier
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Felipe Ortega, Ángel
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Fernando Galván, José Francisco
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Folgueira López, Marta
				Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica 
- 
				Franco Pereira, Alba María
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Frutos Escrig, David de
				Departamento de Sistemas Informáticos y Computación 
- 
				Gallardo Gutiérrez, Eva Antonia
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Gallego Lupiáñez, Francisco
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Gállego Rodrigo, Francisco Javier
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Gamboa Mutuberria, José Manuel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Garrido Carballo, María Isabel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Giraldo Suárez, Luis
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Gómez Chacón, Inés María
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Gómez Corral, Antonio
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Gómez de Castro, Ana Inés
				Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica 
- 
				González Llorente, José
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				González Montesinos, Fuensanta
				Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica 
- 
				González Pérez, Pedro Daniel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Hernández Corbato, Luis
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Infante del Río, Juan Antonio
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Ivorra, Benjamín Pierre Paúl
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Jaramillo Aguado, Jesús Ángel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Jiménez Sevilla, María del Mar
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Llana Díaz, Luis Fernando
				Sección Departamental de Sistemas Informáticos y Computación (Ciencias Matemáticas) 
- 
				Luque Martínez, Teresa Elvira
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Makarov Slizneva, Valeriy
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Mallavibarrena Martínez de Castro, Raquel
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Martín Apaolaza, Nirian
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Martín Campo, Francisco Javier
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Martínez Pérez, Álvaro
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Melle Hernández, Alejandro
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Mendoza Casas, José
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Miranda Menéndez, Pedro
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Molina Ferragut, Elisenda
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Molina Peralta, Isabel
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Montero de Juan, Francisco Javier
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Muñoz Fernández, Gustavo Adolfo
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Muñoz Velázquez, Vicente
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Ortuño Sánchez, María Teresa
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Palazuelos Cabezón, Carlos
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Pardo Llorente, María del Carmen
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Pe Pereira, María
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Pelayo González, Álvaro
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Pérez García, David
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Prieto Yerro, María Ángeles
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Puente Muñoz, María Jesús de la
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Ramos del Olmo, Ángel Manuel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Rodríguez Bernal, Aníbal
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Rodríguez González, Juan Tinguaro
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Romero Ruiz del Portal, Francisco
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Ruiz Sancho, Jesús María
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Sánchez de los Reyes, Víctor Manuel
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Seoane Sepúlveda, Juan Benigno
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Smirnov Rueda, Román
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Soria de Diego, Francisco Javier
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Valdés Morales, Antonio
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Villanueva Díez, Ignacio
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Vitoriano Villanueva, Begoña
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Yáñez Gestoso, Francisco Javier
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
PAS Laboral
- 
				Alcobendas Pastor, José Antonio
				Aula de Informática 
- 
				Chiussi, Valentina
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Cimadevilla Rodríguez, Francisco Javier
				Gabinete Informático 
- Frutos Pastor, María
- 
				Fuente Marcos, Raúl, de la
				Sección Departamental de Física de la Tierra y Astrofísica (Ciencias Matemáticas) 
- 
				González López, José
				Gabinete Informático 
- 
				González Moreno, Pedro Sai
				Conserjería 
- 
				Gray Aznar, Ricardo Guillermo
				Conserjería 
- 
				Guerras Salguero, Maria de Las Nieves
				Conserjería 
- 
				Hojas Hernando, Maria del Mar
				Conserjería 
- 
				Jiménez Quijano, Miguel Ángel
				Conserjería 
- 
				Lirón León, Alba
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- Lizarbe Sánchez, Sonia
- 
				Morales San Segundo, Raquel María
				Conserjería 
- Muñoz Martín, María Magdalena
- Olivar García, Ana Isabel
- 
				Porqueras Arabolaza, Fernando
				Gabinete Informático 
- 
				Pradera Trobajo, Miguel Ángel
				Gabinete Informático 
- 
				Raposo Pulido, Virginia
				Sección Departamental de Física de la Tierra y Astrofísica (Ciencias Matemáticas) 
- 
				Rueda Carrasco, Luis Jesús de
				Aula de Informática 
- 
				Ruiz Andrés, María Huerto
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Torre Romero, Raúl
				Aula de Informática 
PAS Funcionario
- Arribas Romero, María Victoria
- 
				Berzosa Blanco, Beatriz María
				Sección Departamental de Análisis Matemático y Matemática Aplicada (Ciencias Químicas) 
- 
				Campos Carrión, Servando
				Departamento de Álgebra, Geometría y Topología 
- 
				Crespo González, Beatriz
				Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada 
- 
				Escriche Fernández, María Esther
				Biblioteca 
- 
				Escudero López, Cristina
				Sección de Personal 
- Eugercios Gil, Silvia
- García González, María del Carmen
- 
				García Ruiz del Pozo, Juan Ramón
				Decanato 
- 
				Gómez Ferreiro, Margarita
				Asuntos Económicos 
- 
				González García, Isabel
				Biblioteca 
- 
				Gutiérrez Chico, Laura
				Asuntos Económicos 
- 
				Hernández Polo, María Teresa
				Oficina de Prácticas Curriculares 
- 
				Íñiguez Pinto, Mercedes
				Asuntos Económicos 
- 
				Larrea Guerrero, Ignacio Alejandro
				Biblioteca 
- 
				López Gimeno, María Teresa
				Biblioteca 
- 
				Magán Wals, José Antonio
				Biblioteca 
- 
				Martínez Mejías, Margarita
				Asuntos Económicos 
- 
				Obeso Domingo, David
				Secretaría de Alumnos 
- 
				Perales Puente, Juan Carlos
				Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
- 
				Pérez García, María Belén
				Gerencia de Matemáticas 
- 
				Pulla Ortega, Eduardo
				Biblioteca 
- Sánchez Barrilero, Julia
- 
				Sánchez Espada, Javier
				Secretaría de Estudiantes 
- 
				Sánchez Poza, María Teresa
				Biblioteca 
- Serrano Aniorte, Mercedes
- 
				Velázquez González, Raquel
				Coordinación y Apoyo a la Gerencia 
Entidades
- Asociación Narrativo-Teatral NUMENOR
- Asuntos Económicos
- Aula de Informática
- Biblioteca
- Cafetería de Personal
- Cátedra Extraordinaria Miguel de Guzmán
- Club Deportivo
- Conserjería
- Coordinación y Adjunto a la Gerencia
- Coordinación y Apoyo a la Gerencia
- Decanato
- Departamento de Álgebra, Geometría y Topología
- Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada
- Departamento de Estadística e Investigación Operativa
- Gabinete Informático
- Gerencia de Matemáticas
- Laboratorio y Aulas de Informática
- Museo de Astronomía y Geodesia
- Oficina de Prácticas Curriculares
- Oficina Erasmus
- Real Sociedad Matemática Española
- Representantes de Alumnos en Junta de Facultad
- Sección de Personal
- Sección Departamental de Física de la Tierra y Astrofísica (Ciencias Matemáticas)
- Sección Departamental de Sistemas Informáticos y Computación (Ciencias Matemáticas)
- Secretaría de Estudiantes
- Unidad de Gestión Académica e Investigación
