PROFESORADO
PROFESORADO | DOCENCIA | PRACTICAS | TUTORIAS | CONFERENCIAS |
ABELEDO SANCHIS, RAUL | 20 h. | |||
ANDERMATT, PETER | 2,5 h. | |||
BEDOYA RUBI, CARMEN | 2,5 h. | |||
BROGLIA, ANTONELLA | 2,5 h. | |||
BRUN GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 9,5 h. | |||
CARAZO RUBIO, RAFAEL | 5 h. | |||
CASTRO FLOREZ, FERNANDO | 5 h. | |||
DE JUAN ALONSO, JOSE MARIA | 2,5 h. | |||
DELGADO LIZ, ANTONIO | 2,5 h. | |||
DOCHAO MORENO, ANDRES | 2,5 h. | |||
DURAN HERNANDEZ-MORA, GLORIA | 2 h. | |||
ENRIQUEZ LLORENTE, RUTH | 10 h. | 1 h. | ||
ESPINOSA FAJARDO, JULIA | 5 h. | |||
FENOLL ESPINOSA, CAROLINA | 7,5 h. | |||
FERRI DURA, JAIME | 5 h. | |||
FORMARIZ SCHROEDER, BLANCA | 2,5 h. | |||
FOUCE RODRIGUEZ, HECTOR | 2 h. | |||
GAMEZ HERNANDEZ, ANTONIO DAVID | 1 h. | |||
GARCIA GARMENDIA, JANA NEREA | 1,5 h. | |||
GIL-DELGADO ARMADA, VICTORIA | 5 h. | |||
GOMEZ DE PABLO, GEMA | 2 h. | |||
GOMEZ VEIGA, CESAR | 2 h. | |||
GONZÁLEZ ALVARO, JUAN | 2,5 h. | |||
GONZALEZ CERVETO, ANTONIO | 5 h. | |||
GONZÁLEZ GALEY, INMACULADA | 7,5 h. | 2 h. | ||
GONZALEZ RODRIGUEZ, ERNESTO | 2,5 h. | |||
GUERRA ESCOHOTADO, NESTOR AMADEO | 5 h. | |||
GUIRAO MIRON, CRISTINA | 5 h. | |||
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA CONCEPCION | 2 h. | |||
LAPORTA DURANTE, JAVIER | 2,5 h. | |||
LAPORTE MIQUELEIZ, PABLO ALFONSO | 5 h. | |||
LARRAÑAGA, LARA | 2 h. | |||
LOPEZ FEIJOO, MATEO | 5 h. | |||
LOPEZ MESEGUER, ANA | 40,5 h. | 40 h. | ||
MANZANO MENDEZ, LAURA | 5 h. | |||
MEJIAS SANCHEZ, SERGIO ENRIQUE | 3 h. | |||
MINGUEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 7,5 h. | 9 h. | ||
MITXELENA CAMIRUAGA, CARMEN | 5 h. | 70 h. | ||
OLIVERAS JOVER, NATALIA | 1,5 h. | |||
ORTEGA DOMENECH, JORGE | 5 h. | |||
ORTIZ SOBRINO, MIGUEL ANGEL | 2,5 h. | |||
PERALTA MOMPARLER, JORGE | 0* h. | |||
PEREZ SANTOS, MARIA ELOISA | 5 h. | |||
PRAK, SIRIVAN | 1 h. | |||
PRIETO DE PEDRO, JESUS | 5 h. | |||
RAMOS MONZÓN, RAUL | 5 h. | |||
RAUSELL KOSTER, PABLO FRANCISCO | 5 h. | |||
RECUERO VIRTO, NURIA | 0* h | |||
ROMAN MARUGAN, PALOMA | 5 h. | |||
ROMERO GARRIZ, JAVIER | 1,5 h. | |||
RUIZ DE LOBERA PEREZ-MINGUEZ, MARIANA LUCIA | 1,5 h. | |||
SANCHEZ ALEGRIA, SANTIAGO | 5 h. | |||
SANCHEZ CALLE, MIGUEL | 10,5 h. | |||
SANCHEZ CONS, SERGIO | 2 h. | |||
SANCHEZ-HERRERO CLEMENTE, MARIO FRANCISCO | 1 h. | |||
SENRA BENITEZ, MARIA | 15 h. | |||
TAPIA FERNÁNDEZ, CARLOS MANUEL | 5 h. | |||
TARDÓN IBAÑEZ, ANA | 2,5 h. | |||
VELASCO GONZALEZ, MARIA | 10 h. | 9 h. | ||
VERDÚ SAIZ, MARIA CONSOLACIÓN | 5 h. | |||
VICENTE BARTOLOME, PURIFICACION | 8 h. |
* Impartidas pero no cobradas.