PAS Funcionario

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. NIVEL
C.D.
C. ESP. ANUAL
(Importe 2014)
T.P. F.P. ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN
ACADÉMICA
FORMACIÓN
ESPECÍFICA
JORNADA OBSERVACIONES
ADM. GR. CUERPO
                           
Centro: CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE GESTIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
0342.1 GERENTE C.S. DE ESTUDIOS DE GESTIÓN, ANÁLISIS Y EVALUCIÓN 1 26 25.735,36  N LD A1/A4 A1/A2 Ex. 11     J.P./D.H.  
0342.2 JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN 1 22 16.435,66  N C A1/A4 A2/C1 Ex. 11     J.P.  
0342.3 JEFE NEGOCIADO 1 20 13.930,68  N C A1/A4 C1 Ex. 11     J.P.  
0342.4 JEFE NEGOCIADO 1 20 13.930,68  N C A1/A4 C1 Ex. 11     J.P.  
0342.5 PUESTOS BASE ADMINISTRACIÓN 1 B14 8.021,54  N C A1/A4 C2 Ex. 11     MAÑANA  
0342.6 PUESTOS BASE ADMINISTRACIÓN 1 B14 8.021,54  N C A1/A4 C2 Ex. 11     MAÑANA  
0342.7 PUESTOS BASE ADMINISTRACIÓN 1 B14 8.021,54  N C A1/A4 C2 Ex. 11     MAÑANA  
0342.8 PUESTOS BASE ADMINISTRACIÓN 1 B14 8.352,58  N C A1/A4 C2 Ex. 11     TARDE  
  Subtotal 8