Profesorado Académico
| Categoría PDI | % | |
| Asociado | 24 | 26,67% | 
| Ayudante Doctor | 22 | 24,44% | 
| Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1,11% | 
| Catedrático de Universidad | 6 | 6,67% | 
| Contratado Doctor | 10 | 11,11% | 
| Emérito/a | 1 | 1,11% | 
| Profesor Permanente Laboral | 2 | 2,22% | 
| Sustituto | 10 | 11,11% | 
| Titular de Universidad | 14 | 15,56% | 
| Becario Predoctoral | 2 | |
| Total | 92 | 100,00% | 
