Se incorpora el número total de las personas que trabajan en la UCM por categorías y colectivos a 31 de diciembre del año correspondiente.
Se desglosa el número de Profesores por dedicación en los Cuerpos de funcionarios docentes. No se realiza el desglose entre el profesorado contratado, pues todos los Asociados son a tiempo parcial.
Funcionarios
| Grupos | A1 | A2 | C1 | C2 | E | TOTAL |
| 2012 | 113 | 316 | 885 | 506 | 2 | 1822 |
| 2011 | 119 | 318 | 900 | 529 | 4 | 1870 |
| 2010 | 121 | 325 | 920 | 548 | 4 | 1918 |
| 2009 | 120 | 329 | 945 | 559 | 8 | 1961 |
Laborales
| Grupos | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D | TOTAL |
| 2012 | 80 | 55 | 22 | 105 | 359 | 465 | 631 | 27 | 1745 |
| 2011 | 83 | 60 | 22 | 118 | 360 | 474 | 646 | 31 | 1794 |
| 2010 | 79 | 61 | 22 | 115 | 368 | 471 | 637 | 36 | 1789 |
| 2009 | 81 | 61 | 23 | 116 | 379 | 485 | 602 | 94 | 1841 |
Con Cargo a Proyectos de Investigación
| Grupos | A1 | A2 | C1 | C2 | E | Total |
| 2012 | 350 | 12 | 61 | 2 | 0 | 425 |
| 2011 | 388 | 17 | 81 | 3 | 0 | 489 |
| 2010 | 352 | 19 | 62 | 2 | 2 | 437 |
| 2009 | 296 | 10 | 41 | 4 | 1 | 352 |
Datos a 31 de diciembre del año correspondiente.
Funcionarios (total)
| Categoría | CU | TU | CEU | TEU | TOTAL |
| 2012 | 769 | 2117 | 59 | 184 | 3129 |
| 2011 | 782 | 2147 | 60 | 218 | 3207 |
| 2010 | 756 | 2185 | 65 | 249 | 3255 |
| 2009 | 763 | 2195 | 74 | 285 | 3317 |
Funcionarios (Tienen Dedicación a tiempo parcial)
| Categoría | CU | TU | CEU | TEU | TOTAL |
| 2012 | 23 | 185 | 0 | 10 | 218 |
| 2011 | 24 | 191 | 0 | 10 | 225 |
| 2010 | 36 | 209 | 0 | 13 | 258 |
| 2009 | 36 | 202 | 0 | 16 | 254 |
Laborales (permanentes)
| Categoría | C. Doctor | Colaborador | TOTAL |
| 2012 | 498 | 56 | 554 |
| 2011 | 473 | 63 | 536 |
| 2010 | 488 | 67 | 555 |
| 2009 | 546 | 73 | 619 |
Laborales (duración determinada)
| Tipo | P. Ayudante Doctor | Ayudante | Investigador | Total |
| 2012 | 341 | 31 | 93 | 465 |
| 2011 | 343 | 49 | 95 | 487 |
| 2010 | 277 | 85 | 88 | 450 |
| 2009 | 195 | 145 | 81 | 421 |
| Duración determinada | Asociado | Asoc. CC. Salud | Emérito | Visitante | Total |
| 2012 | 1004 | 727 | 161 | 16 | 1908 |
| 2011 | 1122 | 721 | 232 | 12 | 2087 |
| 2010 | 1133 | 660 | 202 | 12 | 2007 |
| 2009 | 1115 | 677 | 141 | 14 | 1947 |
Datos a 31 de diciembre del año correspondiente
Evolución de la plantilla de Personal Docente e Investigador (2003 a 2012)
Distribución de la plantilla por Departamentos (Noviembre de 2012)