|
SEMANARIO ELECTRÓNICO
DE E C O N O M Í A Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
|---|
.-------.-------.---------
PÁG. INICIAL -
- CONSULTORIO
- REVISTA
DE REVISTAS - CHARTISMO ---GLOSARIO
--------.-------.-------.----------COMUNICACIÓN MULTIMEDIA - ---
CATÁLOGO DE NOVEDADES----
HUMOR
Apuntes AL CIERRE DE LA S E S I O N
| Valor | Anterior | Último | % Diferencial | Volumen | Máximo | Mínimo | V.Efect. |
| ABENGOA | 7.400 | 7.300 | -1,35 | 1.466 | 7.400 | 7.250 | 10.711 |
| ACCIONA | 25.090 | 24.590 | -1,99 | 17.240 | 24.800 | 24.000 | 417.301 |
| ACERALIA | 1.705 | 1.635 | -4,11 | 491.283 | 1.695 | 1.630 | 810.972 |
| ACERINOX | 21.430 | 21.650 | 1,03 | 79.384 | 21.650 | 21.000 | 1.684.373 |
| ACESA | 2.010 | 1.995 | -0,75 | 355.317 | 2.005 | 1.955 | 702.231 |
| ACS | 3.890 | 3.900 | 0,26 | 257.666 | 3.910 | 3.775 | 993.804 |
| ACS DCHOS | 5 | 5 | 0 | ||||
| ADOLFO DGUEZ | 4.415 | 4.310 | -2,38 | 26.997 | 4.380 | 4.260 | 116.550 |
| AG.BARCELONA | 6.390 | 6.430 | 0,63 | 46.869 | 6.440 | 6.180 | 293.976 |
| AGF U.FENIX | 1.785 | 1.810 | 1,4 | 26.800 | 1.815 | 1.735 | 47.866 |
| AGROMAN | 753 | 737 | -2,12 | 98.650 | 740 | 725 | 71.974 |
| ALDEASA | 3.400 | 3.450 | 1,47 | 125.606 | 3.450 | 3.270 | 419.713 |
| AMPER | 4.155 | 4.080 | -1,81 | 89.227 | 4.080 | 4.000 | 360.091 |
| ARAGONESAS | 996 | 975 | -2,11 | 96.717 | 990 | 972 | 94.595 |
| ARGENTARIA | 9.500 | 9.300 | -2,11 | 649.978 | 9.360 | 9.220 | 6.049.732 |
| ASTURIA.ZINC | 2.135 | 2.030 | -4,92 | 272.694 | 2.080 | 2.030 | 559.785 |
| AUMAR | 2.805 | 2.820 | 0,53 | 196.499 | 2.895 | 2.700 | 548.860 |
| AZKOYEN | 16.150 | 16.000 | -0,93 | 2.612 | 16.000 | 15.880 | 41.625 |
| AZUCARERA | 8.220 | 8.330 | 1,34 | 9.265 | 8.650 | 8.220 | 77.999 |
| B.ALICANTE | 3.070 | 3.005 | -2,12 | 1.949 | 3.075 | 3.005 | 5.906 |
| B.ANDALUCIA | 25.890 | 25.700 | -0,73 | 1.081 | 25.800 | 25.610 | 27.767 |
| B.ATLANTICO | 5.130 | 5.070 | -1,17 | 150 | 5.070 | 5.070 | 760 |
| B.CASTILLA | 109.00 | 109.00 | 0 | 4 | 109.00 | 109.00 | 436 |
| B.CTO.BALEAR | 9.800 | 9.850 | 0,51 | 1.565 | 9.910 | 9.800 | 15.421 |
| B.GALICIA | 20.650 | 20.500 | -0,73 | 145 | 20.500 | 20.500 | 2.972 |
| B.GUIPUZCO,P | 6.750 | 6.690 | -0,89 | 4.005 | 6.970 | 6.480 | 26.334 |
| B.GUIPUZCOAN | 7.730 | 7.600 | -1,68 | 7.870 | 7.650 | 7.400 | 59.470 |
| B.HERRERO | 8.500 | 8.900 | 4,71 | 30 | 8.900 | 8.600 | 264 |
| B.PASTOR | 13.350 | 13.150 | -1,5 | 14.892 | 13.150 | 12.840 | 192.766 |
| B.POPULAR | 11.700 | 11.580 | -1,03 | 443.276 | 11.750 | 11.450 | 5.146.143 |
| B.SANTANDER | 5.370 | 5.260 | -2,05 | 3.417.567 | 5.270 | 5.150 | 17.742.159 |
| B.SIMEON | 2.500 | 2.500 | 0 | 100 | 2.500 | 2.500 | 250 |
| B.VALENCIA | 3.600 | 3.485 | -3,19 | 33.672 | 3.485 | 3.360 | 115.201 |
| B.VASCONIA | 13.200 | 13.200 | 0 | 126 | 13.200 | 13.200 | 1.663 |
| B.VITORIA | 2.250 | 2.250 | 0 | ||||
| B.ZARAGOZANO | 4.835 | 4.750 | -1,76 | 23.652 | 4.790 | 4.630 | 111.657 |
| BANESTO | 1.545 | 1.545 | 0 | 1.323.170 | 1.545 | 1.505 | 2.009.400 |
| BANKINTER | 9.200 | 9.050 | -1,63 | 165.488 | 9.080 | 8.800 | 1.474.541 |
| BARON DE LEY | 3.050 | 3.025 | -0,82 | 16.213 | 3.075 | 2.975 | 48.935 |
| BAYER A.G. | 5.610 | 5.510 | -1,78 | 2.777 | 5.600 | 5.500 | 15.474 |
| BBV | 5.090 | 5.050 | -0,79 | 3.181.532 | 5.070 | 4.950 | 15.864.178 |
| BCH | 3.740 | 3.710 | -0,8 | 1.198.037 | 3.710 | 3.580 | 4.357.709 |
| BO.RIOJANAS | 1.385 | 1.380 | -0,36 | 10.324 | 1.395 | 1.360 | 14.239 |
| BO.Y BEBIDAS | 6.400 | 6.300 | -1,56 | 1.583 | 6.300 | 6.000 | 9.921 |
| BP OIL | 8.050 | 8.090 | 0,5 | 546 | 8.100 | 8.010 | 4.410 |
| C.A.F. | 5.400 | 5.300 | -1,85 | 13.593 | 5.390 | 5.270 | 72.828 |
| C.PORTLAND | 7.700 | 7.550 | -1,95 | 4.326 | 7.650 | 7.300 | 32.540 |
| C.V.N.E. | 4.040 | 4.030 | -0,25 | 3.461 | 4.070 | 4.030 | 13.997 |
| CAMPOFRIO | 8.370 | 8.180 | -2,27 | 5.471 | 8.350 | 8.000 | 44.551 |
| CARBUROS | 7.400 | 7.740 | 4,59 | 90 | 7.740 | 7.740 | 696 |
| CATALANA OC. | 7.990 | 7.840 | -1,88 | 5.158 | 7.980 | 7.720 | 40.295 |
| CEPSA | 4.650 | 4.550 | -2,15 | 28.656 | 4.600 | 4.530 | 130.343 |
| CITROEN | 9.230 | 9.290 | 0,65 | 412 | 9.300 | 9.250 | 3.822 |
| COFIR | 824 | 806 | -2,18 | 174.499 | 818 | 801 | 140.479 |
| COMMERZBANK | 6.000 | 5.600 | -6,67 | 785 | 5.900 | 5.500 | 4.562 |
| CONTINENTE | 2.910 | 2.850 | -2,06 | 154.056 | 2.870 | 2.785 | 435.726 |
| COR.MAP.MY97 | 4.000 | 4.000 | 0 | ||||
| CORP.BANESTO | 1.445 | 1.435 | -0,69 | 2.265 | 1.450 | 1.395 | 3.233 |
| CORP.FI.ALBA | 16.000 | 16.000 | 0 | 17.374 | 16.000 | 15.500 | 271.881 |
| CORP.MAPFRE | 3.990 | 3.960 | -0,75 | 109.241 | 3.965 | 3.800 | 422.648 |
| CORTEFIEL | 3.250 | 3.220 | -0,92 | 92.035 | 3.230 | 3.160 | 294.845 |
| CRISTALERIA | 11.990 | 11.890 | -0,83 | 8.503 | 11.890 | 11.700 | 100.671 |
| D.FELGUERA | 1.650 | 1.625 | -1,52 | 76.614 | 1.630 | 1.590 | 123.211 |
| DIMETAL | 168 | 160 | -4,76 | 19.090 | 168 | 160 | 3.143 |
| DINAMIA | 2.325 | 2.300 | -1,08 | 46.836 | 2.325 | 2.280 | 107.702 |
| DRAGADOS | 3.480 | 3.455 | -0,72 | 269.468 | 3.475 | 3.305 | 913.147 |
| DRAGADOS PRE | 3.455 | 3.455 | 0 | ||||
| EBRO AGRICO. | 3.030 | 3.020 | -0,33 | 82.446 | 3.025 | 2.950 | 247.202 |
| EL AGUILA | 599 | 595 | -0,67 | 41.925 | 600 | 591 | 24.933 |
| ELECT.VIESGO | 5.400 | 5.290 | -2,04 | 4.925 | 5.380 | 5.170 | 25.893 |
| ENCE | 2.015 | 1.910 | -5,21 | 135.197 | 1.995 | 1.905 | 262.272 |
| ENDESA | 2.705 | 2.670 | -1,29 | 1.871.543 | 2.675 | 2.605 | 4.931.304 |
| ENHER B | 2.915 | 2.865 | -1,72 | 33.242 | 2.900 | 2.850 | 94.814 |
| EPPIC | 82 | 84 | 2,44 | 69.521 | 85 | 80 | 5.822 |
| ERCROS | 157 | 155 | -1,27 | 1.323.202 | 155 | 151 | 202.795 |
| ERZ | 5.900 | 5.950 | 0,85 | 126.410 | 5.950 | 5.700 | 722.070 |
| ESPAÑOL.ZINC | 1.295 | 1.270 | -1,93 | 27.791 | 1.300 | 1.220 | 34.531 |
| EST.SUBTERR. | 2.970 | 3.000 | 1,01 | 2.592 | 3.000 | 3.000 | 7.776 |
| EUROPISTAS | 1.085 | 1.100 | 1,38 | 56.261 | 1.100 | 1.050 | 60.877 |
| FAES | 7.060 | 7.000 | -0,85 | 30.856 | 7.000 | 6.830 | 212.854 |
| FCC | 6.000 | 6.000 | 0 | 66.397 | 6.000 | 5.810 | 392.126 |
| FECSA | 1.205 | 1.195 | -0,83 | 297.052 | 1.200 | 1.170 | 351.008 |
| FILO | 420 | 435 | 3,57 | 187.500 | 450 | 406 | 81.947 |
| FIN.MINERA A | 2.680 | 2.620 | -2,24 | 10.633 | 2.620 | 2.550 | 27.544 |
| FINANZAUTO | 1.320 | 1.310 | -0,76 | 5.636 | 1.310 | 1.275 | 7.288 |
| FOSFORERA | 230 | 226 | -1,74 | 23.932 | 230 | 223 | 5.412 |
| GAS NATURAL | 7.520 | 7.530 | 0,13 | 146.171 | 7.590 | 7.180 | 1.074.320 |
| GAS Y ELECT. | 10.830 | 10.700 | -1,2 | 2.767 | 10.750 | 10.230 | 29.260 |
| GE.INVERSION | 167 | 165 | -1,2 | 136.266 | 165 | 156 | 22.125 |
| GLOBAL STEEL | 294 | 288 | -2,04 | 63.770 | 289 | 280 | 18.201 |
| GR.ANAYA | 2.750 | 2.750 | 0 | 875 | 2.750 | 2.720 | 2.384 |
| HID.CANTABR. | 6.490 | 6.370 | -1,85 | 46.977 | 6.480 | 6.190 | 298.244 |
| HISALBA | 2.100 | 2.000 | -4,76 | 9.667 | 2.010 | 1.980 | 19.350 |
| HUARTE | 694 | 685 | -1,3 | 129.419 | 685 | 665 | 87.266 |
| IBERDROLA | 1.980 | 2.000 | 1,01 | 1.941.844 | 2.000 | 1.920 | 3.794.167 |
| IBERPAPEL | 1.935 | 1.850 | -4,39 | 26.754 | 1.900 | 1.805 | 49.681 |
| IBERPISTAS | 3.220 | 3.200 | -0,62 | 37.821 | 3.280 | 3.120 | 121.072 |
| INBESOS | 2.475 | 2.475 | 0 | ||||
| INDO | 6.250 | 6.200 | -0,8 | 3.640 | 6.200 | 6.060 | 22.512 |
| INM.BAMI | 530 | 524 | -1,13 | 37.440 | 524 | 515 | 19.449 |
| INM.METROVA. | 7.000 | 7.000 | 0 | 27.154 | 7.000 | 6.550 | 186.119 |
| INM.ZABALBUR | 1.290 | 1.270 | -1,55 | 8.918 | 1.280 | 1.245 | 11.239 |
| KOIPE | 10.800 | 10.890 | 0,83 | 126 | 10.900 | 10.800 | 1.368 |
| LA SEDA B. B | 488 | 474 | -2,87 | 117.116 | 474 | 462 | 54.806 |
| LAFARGE | 9.660 | 9.650 | -0,1 | 964 | 9.660 | 9.300 | 9.079 |
| LAIN | 294 | 292 | -0,68 | 310.590 | 292 | 283 | 89.519 |
| MAPFRE VIDA | 5.370 | 5.310 | -1,12 | 14.442 | 5.400 | 5.150 | 75.788 |
| MARCO IBERI. | 1.905 | 1.915 | 0,52 | 29.203 | 1.925 | 1.865 | 55.917 |
| MIQUEL COSTA | 6.250 | 6.300 | 0,8 | 8.047 | 6.370 | 6.180 | 50.440 |
| MIQUEL.MZ97 | 6.160 | 6.160 | 0 | ||||
| N.MONTAÑA | 117 | 116 | -0,85 | 162.306 | 116 | 114 | 18.650 |
| NICOL.CORREA | 6.970 | 6.780 | -2,73 | 2.658 | 6.780 | 6.700 | 17.938 |
| OBRASCON | 815 | 810 | -0,61 | 12.417 | 816 | 801 | 10.083 |
| PAPELERA | 83 | 83 | 0 | ||||
| PICKING PACK | 103 | 112 | 8,74 | 2.532.862 | 112 | 100 | 264.637 |
| PORTLAND V. | 14.100 | 14.020 | -0,57 | 16.387 | 14.200 | 13.710 | 230.561 |
| PRIMA INMOB. | 1.375 | 1.370 | -0,36 | 11.423 | 1.370 | 1.340 | 15.456 |
| PROSEGUR | 1.565 | 1.570 | 0,32 | 28.342 | 1.570 | 1.515 | 43.373 |
| PRYCA | 2.375 | 2.370 | -0,21 | 285.931 | 2.385 | 2.310 | 669.770 |
| PULEVA | 5.200 | 5.120 | -1,54 | 68.108 | 5.150 | 5.000 | 344.495 |
| RADIOTRONICA | 2.150 | 2.150 | 0 | 2.687 | 2.200 | 2.125 | 5.727 |
| REPSOL | 6.630 | 6.650 | 0,3 | 2.256.515 | 6.650 | 6.510 | 14.771.841 |
| SALTOS NANSA | 10.750 | 10.350 | -3,72 | 227 | 10.400 | 10.350 | 2.354 |
| SARRIO | 622 | 615 | -1,13 | 363.061 | 625 | 593 | 222.159 |
| SEVILLA.MZ97 | 1.265 | 1.265 | 0 | ||||
| SEVILLANA | 1.415 | 1.390 | -1,77 | 332.608 | 1.405 | 1.375 | 461.135 |
| SNIACE | 287 | 279 | -2,79 | 306.405 | 283 | 270 | 84.805 |
| SOL MELIA | 6.270 | 5.970 | -4,78 | 137.148 | 6.020 | 5.900 | 819.921 |
| SOTOGRANDE | 340 | 340 | 0 | 101.269 | 340 | 330 | 33.665 |
| TABACALERA | 13.440 | 13.400 | -0,3 | 168.514 | 13.450 | 13.000 | 2.227.732 |
| TAFISA | 2.145 | 2.085 | -2,8 | 14.964 | 2.110 | 2.050 | 31.165 |
| TAVEX ALGOD. | 1.980 | 1.920 | -3,03 | 66.612 | 1.940 | 1.875 | 126.320 |
| TELE PIZZA | 13.280 | 13.000 | -2,11 | 11.986 | 13.090 | 12.750 | 154.759 |
| TELEFONICA | 4.660 | 4.610 | -1,07 | 3.256.535 | 4.610 | 4.495 | 14.812.043 |
| TUBACEX | 403 | 399 | -0,99 | 892.069 | 400 | 392 | 353.319 |
| TUBACEX FB97 | 394 | 394 | 0 | ||||
| TUDOR | 829 | 825 | -0,48 | 10.271 | 825 | 807 | 8.354 |
| UNILAND CEM. | 9.150 | 9.100 | -0,55 | 442 | 9.150 | 9.100 | 4.027 |
| UNION FENOSA | 1.440 | 1.440 | 0 | 1.158.436 | 1.440 | 1.400 | 1.640.013 |
| UNIPAPEL | 3.200 | 3.195 | -0,16 | 1.537 | 3.195 | 3.095 | 4.782 |
| URALITA | 1.750 | 1.705 | -2,57 | 274.006 | 1.710 | 1.680 | 464.129 |
| URBAS | 212 | 212 | 0 | ||||
| URBIS | 1.640 | 1.670 | 1,83 | 588.851 | 1.710 | 1.630 | 987.144 |
| VALEN.C.POR. | 3.000 | 2.985 | -0,5 | 8.307 | 3.005 | 2.950 | 24.739 |
| VALLEHERMOSO | 4.815 | 4.800 | -0,31 | 81.351 | 4.880 | 4.665 | 384.183 |
| VIDRALA | 6.950 | 6.780 | -2,45 | 9.118 | 6.810 | 6.720 | 61.815 |
| VISCOFAN | 4.080 | 3.980 | -2,45 | 137.154 | 3.985 | 3.880 | 540.133 |
| VOLKSWAGEN | 86.000 | 84.800 | -1,4 | 53 | 85.800 | 83.900 | 4.476 |
| WR.ARG.IBX.C | 3.380 | 3.340 | -1,18 | 23.990 | 3.340 | 3.200 | 79.511 |
| ZARDOYA OTIS | 18.010 | 18.320 | 1,72 | 8.554 | 18.320 | 17.850 | 154.403 |
Esperamos sus consultas y sugerencias en nuestra dirección electrónica presstec@arrakis.es
