|
|
|
|
|
|
|
QUÍMICA ANALÍTICA. Índices de impacto año 2010 |
|
|
|
|
(Q. Analítica )
| Abbreviated Journal Title | Total Cites | Impact Factor | 5-Year Impact Factor | Immediacy Index | Articles | |
| 1 | ANNU REV ANAL CHEM | 549 | 10,404 | 10,404 | 0,4 | 20 |
| 2 | TRAC-TREND ANAL CHEM | 5738 | 6,602 | 6,623 | 0,864 | 110 |
| 3 | ANAL CHEM | 88318 | 5,874 | 5,902 | 0,962 | 1377 |
| 4 | BIOSENS BIOELECTRON | 16039 | 5,361 | 5,397 | 0,749 | 577 |
| 5 | J ANAL ATOM SPECTROM | 6934 | 4,372 | 3,48 | 0,505 | 212 |
| 6 | ANAL CHIM ACTA | 34466 | 4,31 | 3,656 | 0,625 | 616 |
| 7 | J CHROMATOGR A | 56687 | 4,194 | 4,069 | 0,783 | 994 |
| 8 | ANALYST | 12505 | 3,913 | 3,843 | 0,816 | 412 |
| 9 | ANAL BIOANAL CHEM | 15750 | 3,841 | 3,667 | 0,586 | 922 |
| 10 | J AM SOC MASS SPECTR | 7900 | 3,83 | 3,625 | 0,778 | 243 |
| 11 | TALANTA | 21097 | 3,722 | 3,487 | 0,523 | 856 |
| 12 | ELECTROPHORESIS | 18923 | 3,569 | 3,184 | 0,511 | 454 |
| 13 | SENSOR ACTUAT B-CHEM | 23485 | 3,368 | 3,339 | 0,578 | 770 |
| 14 | J MASS SPECTROM | 5120 | 3,289 | 3,242 | 0,409 | 137 |
| 15 | CRIT REV ANAL CHEM | 775 | 3,25 | 3,552 | 0,25 | 20 |
| 16 | ANAL BIOCHEM | 39020 | 3,236 | 3,343 | 0,591 | 399 |
| 17 | J CHROMATOGR B | 20222 | 2,971 | 3 | 0,349 | 493 |
| 18 | CHIRALITY | 2933 | 2,892 | 2,528 | 0,45 | 169 |
| 19 | RAPID COMMUN MASS SP | 12398 | 2,846 | 2,786 | 0,409 | 430 |
| 20 | J PHARMACEUT BIOMED | 12652 | 2,733 | 2,723 | 0,664 | 464 |
| 21 | J ELECTROANAL CHEM | 21617 | 2,732 | 2,668 | 0,478 | 314 |
| 22 | ELECTROANAL | 9163 | 2,721 | 2,923 | 0,395 | 377 |
| 23 | J SEP SCI | 6100 | 2,631 | 2,624 | 0,331 | 447 |
| 24 | MICROCHIM ACTA | 3609 | 2,578 | 2,275 | 0,445 | 200 |
| 25 | J BIOMOL SCREEN | 2170 | 2,5 | 2,408 | 0,515 | 130 |
| 26 | MICROCHEM J | 2518 | 2,48 | 2,385 | 0,542 | 155 |
| 27 | SEP PURIF REV | 137 | 2,429 | 2,946 | 0 | 4 |
| 28 | J ANAL APPL PYROL | 3749 | 2,234 | 2,342 | 0,295 | 112 |
| 29 | CHEMOMETR INTELL LAB | 3971 | 2,222 | 2,415 | 0,26 | 100 |
| 30 | VIB SPECTROSC | 2521 | 2,083 | 2,175 | 0,226 | 106 |
| 31 | J FLUORESC | 2055 | 1,966 | 2,224 | 0,29 | 145 |
| 32 | J PEPT SCI | 1652 | 1,954 | 1,836 | 0,3 | 100 |
| 33 | THERMOCHIM ACTA | 10408 | 1,899 | 2,02 | 0,404 | 280 |
| 34 | PHYTOCHEM ANALYSIS | 1533 | 1,848 | 1,871 | 0,493 | 75 |
| 35 | ENVIRON CHEM | 1072 | 1,818 | 2,653 | 0,582 | 55 |
| 36 | J ENVIRON MONITOR | 3058 | 1,81 | 2,083 | 0,44 | 232 |
| 37 | CURR ANAL CHEM | 266 | 1,809 | 1,654 | 0,146 | 41 |
| 38 | SENSORS-BASEL | 3154 | 1,771 | 1,917 | 0,201 | 641 |
| 39 | J THERM ANAL CALORIM | 7878 | 1,752 | 1,56 | 0,212 | 608 |
| 40 | ARCHAEOMETRY | 1266 | 1,581 | 1,454 | 0,262 | 65 |
| 41 | BIOMED CHROMATOGR | 2273 | 1,545 | 1,692 | 0,351 | 185 |
| 42 | J ANAL TOXICOL | 2759 | 1,545 | 1,891 | 0,214 | 84 |
| 43 | ANAL SCI | 4625 | 1,465 | 1,431 | 0,186 | 220 |
| 44 | J CHEMOMETR | 2184 | 1,377 | 1,858 | 0,442 | 77 |
| 45 | JPC-J PLANAR CHROMAT | 803 | 1,247 | 0,965 | 0,15 | 80 |
| 46 | J AOAC INT | 4036 | 1,229 | 1,512 | 0,113 | 222 |
| 47 | INT J ENVIRON AN CH | 1408 | 1,169 | 1,066 | 0,128 | 86 |
| 48 | J CULT HERIT | 716 | 1,162 | 1,377 | 0,095 | 63 |
| 49 | J LABELLED COMPD RAD | 1509 | 1,096 | 0,906 | 0,091 | 165 |
| 50 | J CHROMATOGR SCI | 1652 | 1,078 | 1,026 | 0,08 | 150 |
| 51 | CHROMATOGRAPHIA | 4814 | 1,075 | 1,216 | 0,135 | 355 |
| 52 | J LIQ CHROMATOGR R T | 2601 | 0,953 | 0,984 | 0,109 | 138 |
| 53 | ANAL LETT | 3091 | 0,92 | 1,091 | 0,192 | 260 |
| 54 | CHINESE J ANAL CHEM | 1876 | 0,798 | 0,566 | 0,078 | 357 |
| 55 | ACCREDIT QUAL ASSUR | 689 | 0,791 | 0,803 | 0,358 | 67 |
| 56 | ACTA CHROMATOGR | 246 | 0,779 | 0,898 | 0,06 | 50 |
| 57 | J RADIOANAL NUCL CH | 3922 | 0,777 | 0,717 | 0,235 | 425 |
| 58 | REV ANAL CHEM | 93 | 0,692 | 0,779 | 0,056 | 18 |
| 59 | J ANAL CHEM+ | 1613 | 0,65 | 0,647 | 0,05 | 219 |
| 60 | STUD CONSERV | 545 | 0,605 | 0,513 | 0 | 19 |
| 61 | SENSOR LETT | 537 | 0,602 | 0,756 | 0,143 | 140 |
| 62 | LC GC EUR | 378 | 0,488 | 0,387 | 0,095 | 84 |
| 63 | INSTRUM SCI TECHNOL | 212 | 0,448 | 0,367 | 0,079 | 38 |
| 64 | COMMUN SOIL SCI PLAN | 3302 | 0,432 | 0,619 | 0,014 | 213 |
| 65 | CHEM ANAL-WARSAW | 454 | 0,428 | 0,432 | ||
| 66 | BUNSEKI KAGAKU | 583 | 0,352 | 0,307 | 0,039 | 129 |
| 67 | J AUTOM METHOD MANAG | 57 | 0,348 | 0,569 | 0 | 6 |
| 68 | REV INORG CHEM | 102 | 0,321 | 0,391 | 0 | 8 |
| 69 | LC GC N AM | 533 | 0,268 | 0,27 | 0,171 | 140 |
| 70 | AM LAB | 297 | 0,227 | 0,214 | 0,036 | 55 |
| 71 | J WATER CHEM TECHNO+ | 102 | 0,218 | 0 | 54 |
Journal Citation Reports® 2010, published by Thomson Reuters.