|
Titulaciones en las que se imparte docencia: |
(Pulsar sobre las titulaciones para acceder a la información institucional)
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 801482 | INFORMÁTICA APLICADA A LA QUÍMICA | 6 (3/3) | 2º Sem. | MBI |
| 801481 | OPERACIONES BÁSICAS DE LABORATORIO | 6 (-/6) | 1er Sem. | MBC |
| 801480 | QUÍMICA GENERAL | 12 (12/-) | Anual | MBC |
| 801488 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 9 (7/2) | Anual | OB |
| 801495 | EXPERIMENTACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA | 6 (-/6) | 2º Sem. | OB |
| 801494 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 9 (9/-) | 1er Sem. | OB |
| 801500 | REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO EN QUÍMICA | 6 (/) | 1er Sem. | OB |
| 801517 | TRABAJO FIN DE GRADO (QUÍMICA) | 18 (/) | Anual | TFG |
| 801501 | ANÁLISIS APLICADO Y CALIDAD | 6 (/) | 1er Sem. | OP |
| 801502 | METODOLOGÍAS AVANZADAS EN QUÍMICA ANALÍTICA | 6 (/) | 2º Sem. | OP |
| 801516 | PRÁCTICAS EN EMPRESA | 12 (/) | - | OP |
Grado de Ingeniería Química
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|
| 801543 | QUÍMICA ANALÍTICA | 9 (6/3) | 1er Sem. | OB |
| 801557 | ANÁLISIS QUÍMICO INDUSTRIAL | 6 (5/1) | 2º Sem. | OP |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
| Cód. | Asignatura | ECTS (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|
| 801543 | FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Y ANÁLISIS QUÍMICO | 12 (9/3) | Anual | MB |
Licenciado en Química
| Cód. | Asignatura | Créd. (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 110149 | 005 QUÍMICA ANALÍTICA | 9 (6/3) | Anual | TR |
| 110154 | 010 INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS INSTRUMENTALES | 9 (9/-) | 1er Anual | TR |
| 110159 | 015 AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ANALÍTICA | 4,5 (3/1.5) | 1er Sem. | OB |
| 110195 | 051 INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DEL MEDIO AMBIENTE | 4,5 (4.5/-) | 1er Sem. | OP |
| 110169 | 025 EXPERIMENTACIÓN QUÍMICA | 20 (-/20) | Anual | TR |
| 110173 | 029 QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA | 7,5 (5/2.5) | 2º Sem. | TR |
| 110174 | 030 ANÁLISIS APLICADO Y CONTROL DE CALIDAD | 4,5 (3/1.5) | 2º Sem. | OP |
| 110175 | 031 ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | 9 (4.5/4.5) | Anual | OP |
| 110207 | 063 PROYECTO | 12 (-/12) | Anual | OP |
| 110218 | 074 TÉCNICAS CROMATOGRAFÍAS | 4,5 (3.5/1) | 2º Sem. | OP |
| 110220 | 076 TÉCNICAS INSTRUMENTALES AVANZADAS DE ANÁLISIS | 6 (4.5/1.5) | 2º Sem. | OP |
| 110221 | 077 TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS | 6 (4.5/1.5) | 1er Sem. | OP |
| 110231 | 900 PRÁCTICAS EN EMPRESAS, INST. PÚBLICAS O PRIVADAS, ESTUDIOS EN MARCO CONVENIOS INTERNAC. OTRAS AC | 12 (-/12) | Anual | OP |
Ingeniería Química
| Cód. | Asignatura | Créd. (T/P) | Per. lectivo | Carácter |
|---|---|---|---|---|
| 111765 | 303 QUÍMICA ANALÍTICA | 6 (4.5/1.5) | 1er Sem. | TR |
| 111770 | 308 TÉCNICAS INSTRUMENTALES ANALÍTICAS | 4,5 (3/1.5) | 1er Sem. | TR |
| 111796 | 334 QUÍMICA Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS | 6 (4.5/1.5) | 2º Sem. | OP |
| 111813 | 351 ANÁLISIS AMBIENTAL | 4,5 (3/1.5) | 2º Sem. | OP |
Volver a pag.
principal de alumnos