| Tipo de usuario | Préstamo Normal (domiciliario) | Préstamo para sala (consulta en sala) | Materiales especiales | Total |
| Visitante eventual | 2 (sólo consulta en sala) | 2 | 2(sólo consulta en sala) | 6 |
| *Usuario No UCM | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Alumnos (Estudiante UCM) | 8 | 2 | 2 | 12 |
| *Doble matrícula y *Doble Grado | 12 | 4 | 4 | 20 |
| Investigadores UCM | 12 | 4 | 4 | 20 |
| PAS y Becarios UCM | 12 | 4 | 4 | 20 |
| Profesores | 25 | 5 | 5 | 35 |
| 4 | -- | -- | 4 | |
| *Investigador No UCM | 4 | -- | -- | 4 |
*"Usuario No UCM": miembros de la Asociación de antiguos alumnos y amigos de la UCM y de colegios profesionales y otras instituciones que hayan firmado acuerdos con la UCM que incluyan el uso de la biblioteca, todos ellos debidamente acreditados.
*"Doble matrícula" corresponde a estudiantes matriculados en dos estudios independientes.
*"Doble grado": Derecho-Administración y dirección de Empresas, Derecho-Cienicas políticas, Derecho-Relaciones laborales y Recursos humanos, Ingeniería inmática-Matemáticas y Matemáticas-Físicas.
*"Investigador No UCM": investigadores externos avalados por el Director de un Departamento de un centro de la UCM.
| Tipo de usuario | Préstamo normal | Préstamo especial | Colección ocio |
| Visitante eventual | Consulta en sala | Consulta en sala | Consulta en sala |
| Usuarios No UCM | 15 días | Consulta en sala | 7 días |
| Alumnos (Estudiante UCM) | 15 días | Consulta en sala | 7días |
| Doble matrícula y Doble Grado | 15 días | Consulta en sala | 7días |
| Investigadores UCM | 30 días | 30 días | 7días |
| PAS y Becarios UCM | 30 días | 30 días | 7días |
| Profesores | 60 días | 60 días | 7días |
| Pasaporte Madroño e Investigador No UCM | 30 días | Consulta en sala | Consulta en sala |
Préstamo de materiales no documentales: Videojuegos, 47 PCs de sobremesa, 8 Lectores de libros electrónicos y 2 tabletas electrónicas (iPad), Aula móvil (18 portátiles con conexión Wi-FI) y 3 salas de grupo.
Biblioteca de la Fac. de Informática